Résultats générauxMis à jour le 16/09/2009 15:09
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2009
Classement 6 Courses - IRC 3 (40 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 12.00 458 TEAM WINDS B&G A 31 A. Mercier 1.00  2.00  3.00  (41.00)  1.00  5.00 
2 22.00 453 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 L. Gellusseau 2.00  9.00  (10.00)  1.00  2.00  8.00 
3 29.00 434 TOO JAWS A 31 Jm. Gosset 3.00  1.00  12.00  (41.00)  12.00  1.00 
4 34.00 442 PARSIFAL SPHINX 33 D. Dardot 10.00  12.00  4.00  (41.00)  5.00  3.00 
5 38.00 433 BIO ROC'HELOU BISCUITS BIO JPK 9.60 P. Thomas 9.00  4.00  11.00  (41.00)  3.00  11.00 
6 40.00 429 TEAM MORDICUS X 34 C. Weiss 6.00  3.00  8.00  (41.00)  17.00  6.00 
7 47.00 422 AXIOME X 332 Jf. Ygout 8.00  4.00  13.00  (41.00)  15.00  7.00 
8 49.00 444 HEOLIX X 34 L. Barnaud 4.00  6.00  6.00  (41.00)  23.00  10.00 
9 51.00 450 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 19.00  10.00  2.00  (41.00)  7.00  13.00 
10 63.00 456 LEON JPK 9.60 L. Allard 26.00  16.00  5.00  (41.00)  4.00  12.00 
11 67.00 454 LABORATOIRE MARIE LOUISE X 362 S P. Allain 7.00  11.00  14.00  (41.00)  11.00  24.00 
12 69.00 437 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine 16.00  22.00  7.00  (41.00)  10.00  14.00 
13 71.00 447 MARY X 34 F. Moriceau 5.00  8.00  (41.00)  41.00  13.00  4.00 
14 74.00 423 CHARRETTE III SUN ODYSSEZ 40 F. Bourderau 13.00  17.00  1.00  (41.00)  41.00  2.00 
15 75.00 446 BARCAVELA DECATHLON LORIENT SUN FAST 3200 L. Ibarra 12.00  15.00  21.00  (41.00)  9.00  18.00 
16 85.00 457 COTE VOILE SPI LOCATION DUFOUR 34 M. Jones 25.00  24.00  19.00  (41.00)  8.00  9.00 
17 90.00 435 ALCHIMISTE JPK 9.60 M. Murphy 11.00  14.00  9.00  (41.00)  41.00  15.00 
18 92.00 438 KLAXON X 34 D. Gicquel 18.00  7.00  22.00  (41.00)  25.00  20.00 
19 96.00 440 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 17.00  23.00  17.00  (41.00)  18.00  21.00 
20 99.00 452 A.F.O.S ELAN 340 Y. Ardon 14.00  12.00  27.00  (41.00)  29.00  17.00 
21 103.00 424 DARE DARE SPRINT 108 C. Bru 15.00  20.00  25.00  (41.00)  27.00  16.00 
22 105.00 426 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin 24.00  31.00  18.00  (41.00)  6.00  26.00 
23 114.00 439 TIGALOA X 382 C. Gattolliat 20.00  26.00  15.00  (41.00)  28.00  25.00 
24 115.00 431 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 21.00  20.00  (41.00)  41.00  14.00  19.00 
25 118.00 445 MAGIC SUN SUN FAST 3200 D. Greggory 23.00  28.00  24.00  (41.00)  20.00  23.00 
26 127.00 425 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 37.00  25.00  16.00  (41.00)  21.00  28.00 
27 137.00 427 ESCULAPE SUN LEGENDE 41 S. Rouvillois 32.00  30.00  20.00  (41.00)  26.00  29.00 
28 137.00 420 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen 35.00  35.00  23.00  (41.00)  22.00  22.00 
29 139.00 430 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 28.00  27.00  (41.00)  41.00  16.00  27.00 
30 141.00 451 UNIS VERS GRAND SOLEIL37 G. Tortiger 27.00  38.00  26.00  (41.00)  19.00  31.00 
31 142.00 421 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 22.00  18.00  35.00  (41.00)  37.00  30.00 
32 147.00 448 ROCKALL LS RESA JPK 9.60 L. Lagadec 33.00  29.00  28.00  (41.00)  24.00  33.00 
33 153.00 459 INSTIGATOR SHAMROCK 9.5 E. Jomier 36.00  19.00  29.00  (41.00)  31.00  38.00 
34 170.00 443 NAUTILUX X 332 O. Caplain 31.00  32.00  (41.00)  41.00  34.00  32.00 
35 173.00 455 MACH 2 FIGARO SOLO T. Leopold-Leger 30.00  36.00  35.00  (41.00)  36.00  36.00 
36 174.00 441 ALCIDE SUN FAST 3200 J. Rigalleau 39.00  39.00  32.00  (41.00)  30.00  34.00 
37 175.00 428 LA CORNEGIDOUILLE EN COLERE JPK 9.60 S. Borel 29.00  33.00  (41.00)  41.00  33.00  39.00 
38 177.00 436 BLUE EYES GRAND SOLEIL 37 P. Bertiaux 40.00  37.00  30.00  (41.00)  35.00  35.00 
39 180.00 449 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi 34.00  34.00  33.00  (41.00)  38.00  41.00 
40 181.00 432 TEUR GOULE III SUN FAST 3200 Cn. Trehet 38.00  40.00  34.00  (41.00)  32.00  37.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques