Résultats générauxMis à jour le 16/04/2010 14:04
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2010
8 Courses - J 80 (92 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 12.00 322 ATLANTIS J 80 L. Sambron 1.00  1.00  5.00  1.00  1.00  1.00  2.00  (93.00) 
2 44.00 304 VOILERIE ALL PURPOSE J 80 S. Pellissier 7.00  7.00  10.00  7.00  (93.00)  5.00  1.00  7.00 
3 47.00 266 TBS J 80 P. Follenfant 5.00  14.00  3.00  (16.00)  2.00  9.00  12.00  2.00 
4 55.00 271 EUROP'SAILS J 80 C. Briand (16.00)  8.00  6.00  14.00  7.00  7.00  7.00  6.00 
5 58.00 267 JACK IN THE BASKET J 80 E. De Mones Del Pujol 3.00  15.00  2.00  4.00  5.00  15.00  (30.00)  14.00 
6 59.00 241 GOLD SAILING J 80 I. Jauregui 11.00  (20.00)  1.00  3.00  9.00  12.00  15.00  8.00 
7 67.00 275 ALARME DELERUE PROXEO J 80 Y. Tabarly 6.00  18.00  9.00  5.00  (93.00)  18.00  10.00  1.00 
8 69.00 279 ECOLE NAVALE CG 29 J 80 P. Bot 13.00  (26.00)  3.00  19.00  3.00  10.00  3.00  18.00 
9 79.00 289 GAN'JA J 80 L. Nadal 4.00  42.00  11.00  2.00  8.00  (93.00)  8.00  4.00 
10 89.00 284 CHARLY J 80 P. Metais 2.00  3.00  8.00  27.00  25.00  8.00  (28.00)  16.00 
11 96.00 315 NANTES ST NAZAIRE SOURIRE D'ENFANT J 80 J. Queveau 18.00  (27.00)  15.00  15.00  19.00  6.00  13.00  10.00 
12 100.00 265 PAPREC BRETAGNE J 80 S. Petithuguenin 10.00  9.00  16.00  12.00  22.00  11.00  20.00  (25.00) 
13 104.00 291 CN ST CAST 11 - GD OUEST ETIQUETTES J 80 M. Rousseaux 8.00  16.00  7.00  25.00  18.00  13.00  17.00  (38.00) 
14 109.00 327 PL YACHTING J80 E. Kerscaven 14.00  10.00  21.00  6.00  23.00  14.00  21.00  (26.00) 
15 114.00 306 AXELLE J J 80 D. Zucconi 15.00  (35.00)  13.00  35.00  10.00  24.00  4.00  13.00 
16 130.00 298 APCC / FRIENDSHIP J80 G. Gahinet 22.00  36.00  19.00  8.00  13.00  27.00  (59.00)  5.00 
17 136.00 305 COYOTE J 80 B. Trouble (47.00)  2.00  20.00  20.00  20.00  47.00  6.00  21.00 
18 143.00 240 JENIALE! J 80 M. Rama 12.00  (60.00)  53.00  18.00  14.00  16.00  27.00  3.00 
19 143.00 286 VICOMTE A - FIDUCIAL J 80 S. Gaudin 24.00  22.00  37.00  10.00  16.00  22.00  (50.00)  12.00 
20 149.00 283 SYZYGIE J 80 E. Judic 23.00  21.00  25.00  17.00  41.00  17.00  5.00  (93.00) 
21 156.00 261 KILMER J 80 X. Flinois 29.00  25.00  32.00  32.00  4.00  19.00  (34.00)  15.00 
22 157.00 272 ESPOIR DUNKERQUE PLAISANCE J 80 P. Delporte (46.00)  12.00  35.00  24.00  39.00  20.00  16.00  11.00 
23 158.00 308 ENJOY J 80 J. Bergh 28.00  6.00  (41.00)  11.00  27.00  26.00  29.00  31.00 
24 179.00 296 STRAT & J J 80 Jm. Le Calvez 26.00  24.00  26.00  29.00  34.00  (45.00)  18.00  22.00 
25 183.00 263 LA DAME DU LAC J 80 G. Corcaud 37.00  5.00  34.00  26.00  26.00  32.00  23.00  (51.00) 
26 188.00 259 JDISMERCIPAPA J 80 M. Visbecq 40.00  28.00  14.00  47.00  46.00  4.00  9.00  (49.00) 
27 189.00 310 MARINE BREST 9 J 80 G. Bernard 30.00  (51.00)  29.00  9.00  17.00  23.00  45.00  36.00 
28 196.00 293 ESPOIR LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE J 80 B. Oger 52.00  19.00  18.00  13.00  38.00  2.00  (56.00)  54.00 
29 206.00 244 JUST DO IT J 80 T. Palmer 43.00  40.00  42.00  (55.00)  33.00  3.00  22.00  23.00 
30 213.00 321 APCC T-J-M J 80 A. Mouillon 34.00  41.00  38.00  44.00  11.00  (93.00)  11.00  34.00 
31 214.00 281 MARINE CHERBOURG - CCVS J 80 G. Drouet 17.00  (44.00)  24.00  43.00  15.00  43.00  31.00  41.00 
32 216.00 303 PRICE'UP J 80 M. Dolle 31.00  39.00  27.00  (52.00)  24.00  25.00  46.00  24.00 
33 224.00 287 PAYS DE LA LOIRE J 80 N. Blanchard (51.00)  29.00  40.00  45.00  29.00  34.00  38.00  9.00 
34 236.00 313 ATOUT NAUTISME J 80 M. Bolou 50.00  17.00  22.00  30.00  61.00  (62.00)  26.00  30.00 
35 238.00 262 LA CORNOUAILLE J CROIS J 80 J. Picard 9.00  43.00  12.00  22.00  (93.00)  93.00  32.00  27.00 
36 245.00 274 BABY J J 80 Jf. Guionet 41.00  52.00  30.00  34.00  12.00  (93.00)  43.00  33.00 
37 248.00 311 MANCHE BASSE NORMANDIE J 80 M. Mesnil 27.00  30.00  17.00  (93.00)  6.00  93.00  55.00  20.00 
38 250.00 255 ALL IN J 80 C. Meunier 21.00  45.00  43.00  42.00  44.00  30.00  25.00  (93.00) 
39 260.00 276 RUBAN VERT J 80 J. Croyere/T. Brisard 25.00  (58.00)  40.00  37.00  49.00  29.00  37.00  43.00 
40 277.00 323 LA MAYENNE ACTUAL J 80 P. Guede 33.00  (54.00)  45.00  39.00  53.00  38.00  40.00  29.00 
41 280.00 290 MARINE BREST 2 - NN CREW J 80 A. Brunod 20.00  33.00  39.00  (58.00)  51.00  33.00  57.00  47.00 
42 281.00 248 BALAJO J 80 P. Lejeune 48.00  48.00  31.00  21.00  77.00  39.00  (93.00)  17.00 
43 287.00 258 J.NET J 80 J. Barnault (68.00)  64.00  23.00  31.00  21.00  42.00  53.00  53.00 
44 289.00 302 INTERFACE CONCEPT J 80 Jc. Moriceau 19.00  55.00  28.00  23.00  (93.00)  93.00  39.00  32.00 
45 295.00 300 USCPCA RP J 80 P. Bigot 35.00  50.00  55.00  61.00  (93.00)  36.00  19.00  39.00 
46 297.00 294 YMIR - JUNIOR J 80 H. Schilling 59.00  23.00  (63.00)  46.00  47.00  51.00  14.00  57.00 
47 300.00 252 TSUIKA JR J 80 V. Lelong (93.00)  13.00  33.00  50.00  36.00  52.00  60.00  56.00 
48 311.00 301 BOURBON HYDRO J 80 A. Laurent 63.00  37.00  (66.00)  33.00  31.00  48.00  41.00  58.00 
49 313.00 316 USHIP LORIENT J 80 T. Caron 38.00  56.00  49.00  (69.00)  40.00  49.00  33.00  48.00 
50 315.00 285 CENTRE NAUTIQUE ST CAST J 80 N. De La Hosseraye 56.00  (93.00)  93.00  40.00  30.00  44.00  24.00  28.00 
51 334.00 247 GIGA J 80 P. Mack 42.00  (65.00)  48.00  36.00  50.00  35.00  64.00  59.00 
52 337.00 243 HIP HOP J 80 N. Corcuff (79.00)  71.00  51.00  56.00  35.00  61.00  44.00  19.00 
53 341.00 288 FEED J J 80 F. Drogou 39.00  (75.00)  57.00  48.00  32.00  46.00  67.00  52.00 
54 343.00 319 MARINE LORIENT JEROBOAM J 80 X. Bonvarlet 49.00  (80.00)  54.00  66.00  59.00  31.00  47.00  37.00 
55 344.00 268 LDT LA DEMOLITION TECHNIQUE J 80 R. Paternot 32.00  53.00  44.00  59.00  42.00  41.00  73.00  (83.00) 
56 357.00 307 SMN - COMPAGNIE DES ILES J 80 M. Bosseur 57.00  62.00  (80.00)  38.00  37.00  21.00  71.00  71.00 
57 358.00 269 JAM SESSION J 80 N. Barre 61.00  4.00  50.00  68.00  62.00  (93.00)  58.00  55.00 
58 364.00 318 SAMBA J 80 C. Bore 55.00  34.00  36.00  54.00  64.00  58.00  (68.00)  63.00 
59 364.00 249 MAJIC J 80 S. Leledy 44.00  (78.00)  72.00  51.00  45.00  60.00  52.00  40.00 
60 367.00 264 MARINE LORIENT J 80 Jc. Le Borgne (93.00)  32.00  46.00  63.00  63.00  40.00  61.00  62.00 
61 376.00 256 CN PORNIC 1 J 80 S. Daquin (65.00)  57.00  52.00  62.00  57.00  55.00  51.00  42.00 
62 383.00 320 MECAVOILE UN J / UNE J J 80 B. Perino 45.00  11.00  64.00  57.00  (93.00)  93.00  48.00  65.00 
63 395.00 260 J-VENTURE J 80 M. Le Borgne 60.00  47.00  (93.00)  53.00  54.00  53.00  62.00  66.00 
64 396.00 246 JALUCYNE J 80 E. Despierre 36.00  69.00  73.00  (93.00)  65.00  93.00  0.00  60.00 
65 397.00 278 ECOLE NAVALE 2 CDV 29 J 80 G. Bonnet (93.00)  49.00  93.00  41.00  93.00  28.00  49.00  44.00 
66 397.00 253 PENAC'H J 80 B. Jaud 71.00  68.00  60.00  49.00  60.00  54.00  35.00  (78.00) 
67 404.00 292 CN ST CAST ENS BRETAGNE J 80 A. Martin 54.00  63.00  61.00  28.00  (93.00)  93.00  70.00  35.00 
68 405.00 254 JALAPENO J 80 E. Scheeren 58.00  38.00  47.00  71.00  (78.00)  50.00  65.00  76.00 
69 417.00 280 ECOLE NAVALE 1 CDV 29 J 80 N. Lemaitre (93.00)  93.00  93.00  67.00  28.00  37.00  54.00  45.00 
70 421.00 270 JOUJOU ESTRA J 80 B. Paris 53.00  70.00  59.00  70.00  43.00  (93.00)  80.00  46.00 
71 438.00 314 GOELETTE BELLE POULE J 80 M. Andrieux 75.00  (77.00)  71.00  76.00  48.00  65.00  36.00  67.00 
72 448.00 250 LA NOUVELLE FINANCE - D2SI J 80 T. Le Forestier 72.00  31.00  65.00  80.00  67.00  59.00  (81.00)  74.00 
73 449.00 312 J SIX J 80 D. Flevin 62.00  46.00  70.00  74.00  75.00  56.00  66.00  (80.00) 
74 450.00 245 3 J J 80 X. Bourrut Lacouture (81.00)  79.00  78.00  81.00  56.00  64.00  42.00  50.00 
75 471.00 328 J'GO J80 D. Persin 70.00  59.00  69.00  (78.00)  73.00  68.00  63.00  69.00 
76 484.00 277 SENJI J 80 E. Bastard (83.00)  67.00  77.00  79.00  52.00  71.00  77.00  61.00 
77 491.00 295 MERIAL- ECOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES J 80 A. Caron 67.00  81.00  62.00  60.00  68.00  72.00  (82.00)  81.00 
78 492.00 317 HYDROCEAN ECN J 80 E. Devilliers 73.00  66.00  76.00  (82.00)  70.00  69.00  74.00  64.00 
79 495.00 309 MARINE BREST 5 J 80 H. Le Gall 64.00  73.00  56.00  83.00  69.00  57.00  (93.00)  93.00 
80 497.00 325 BEJ'S J 80 S. Reynis 74.00  61.00  67.00  (84.00)  76.00  70.00  72.00  77.00 
81 505.00 251 J'HALLUCINE J 80 F. Vallet 66.00  74.00  68.00  72.00  74.00  73.00  78.00  (79.00) 
82 511.00 329 SAINT NAZAIRE J 80 P. Casaux 76.00  (93.00)  74.00  77.00  66.00  66.00  79.00  73.00 
83 516.00 273 OMAHA J 80 A. Daubas 80.00  (93.00)  93.00  65.00  58.00  67.00  83.00  70.00 
84 528.00 326 JALAIA J 80 D. Allouch 82.00  83.00  (93.00)  86.00  71.00  63.00  75.00  68.00 
85 532.00 297 CENTRE JUNO BEACH J 80 M. Russo 77.00  82.00  75.00  75.00  (93.00)  75.00  76.00  72.00 
86 534.00 299 J'MINI J 80 P. Petit (93.00)  76.00  93.00  73.00  55.00  93.00  69.00  75.00 
87 554.00 324 DENIS PELFRESNE J 80 P. Dormeau 78.00  (85.00)  79.00  85.00  72.00  74.00  84.00  82.00 
88 577.00 242 JOYSTICK J 80 C. Delorme 69.00  72.00  (93.00)  64.00  93.00  93.00  93.00  93.00 
89 617.00 282 ISHWARA J 80 P. Courtiere (93.00)  93.00  93.00  93.00  93.00  76.00  85.00  84.00 
90 651.00 331 J'ENVOIE DU POLO J 80 M. Baule (93.00)  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00 
91 651.00 257 INCORRIGIBLE J 80 L. Bernadac (93.00)  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00 
92 651.00 330 LAVAL J 80 F. Rongier (93.00)  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00  93.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques