Résultats générauxMis à jour le 16/05/2010 15:05
Choisir un classement
Choisir un classement général

Investeam en double
IRC - IRC (22 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5
1 5.00 19 HEY JOY TEAM WINDS A 35 A. Croyere/Py. Robert 1.00  2.00  1.00  1.00  (15.00) 
2 11.00 17 OXALIDE X 332 H. Belbeoch/C. Belbeoch 2.00  1.00  (11.00)  5.00  3.00 
3 13.00 24 CYRIEL FIRST 29 GTE M. Duran/A. Duran 3.00  3.00  6.00  (10.00)  1.00 
4 14.00 16 FESTA SUN FAST 3200 Jf. Hamon/L. Tilleau 6.00  4.00  2.00  2.00  (7.00) 
5 17.00 1 CAVOK JPK 9.60 A. Farcyhuon/P. Farcy 5.00  (6.00)  5.00  3.00  4.00 
6 21.00 4 EXILE MIRABAUD X 34 N. De La Fourniere/M. Imbert 8.00  5.00  (12.00)  4.00  4.00 
7 24.00 11 ISKRA X 3/4 TON E. Blanckaert/P. Colin 4.00  9.00  9.00  (11.00)  2.00 
8 30.00 15 MARY X 34 F. Moriceau/JF Gueulette 9.00  (10.00)  7.00  8.00  6.00 
9 35.00 22 MUSIX GRAND-SOLEIL 37 P. Baetz/D. Treguier (23.00)  14.00  3.00  7.00  11.00 
10 35.00 9 CREW S CONTROL A 35 X. Cruse/S. Cruse 11.00  (17.00)  8.00  6.00  10.00 
11 36.00 14 MAGIC SUN SUN FAST 3200 P. Aubert/ R. Fardeau (14.00)  7.00  4.00  13.00  12.00 
12 42.00 6 POLISSON GIB SEA 312 + T. Herve/FX Denis-Gueinec 10.00  11.00  13.00  (17.00)  8.00 
13 45.00 20 CHENAPAN A 35 G. Caminade/P. Langlois 12.00  8.00  10.00  15.00  (19.00) 
14 46.00 7 LILY LA TIGRESSE 3 SUN FAST 32 G. Touren/J. Le Doyen 7.00  (23.00)  16.00  14.00  9.00 
15 53.00 25 SANTOSHA 3 PROJECTION 762 P. Isoard/V. Lalou 13.00  (15.00)  14.00  13.00  13.00 
16 54.00 13 VOODOO CHILD ELAN 340 F. Ravin/A. Ravin (15.00)  13.00  15.00  12.00  14.00 
17 66.00 12 NAUTILUX X 332 O. Caplain/F. Lebeau (23.00)  12.00  17.00  20.00  17.00 
18 71.00 18 AWARA JPK998 Jp. Le Baud/A. Moysan 16.00  (20.00)  19.00  16.00  20.00 
19 71.00 27 IGR MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter/D. Martin 17.00  18.00  (20.00)  18.00  18.00 
20 72.00 10 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut/G. Marc (20.00)  19.00  18.00  19.00  16.00 
21 77.00 8 X TRA X 34 P. Lagre/Gilles Prietz 19.00  16.00  (21.00)  21.00  21.00 
22 83.00 23 CLIC CLAC SUN FAST 32 C. Epstein/C. Farnier 18.00  21.00  22.00  22.00  (23.00) 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique