Résultats générauxMis à jour le 01/04/2012 18:04
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Spi Ouest France - Intermarché
7 courses - IRC 2 (32 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 8.00 96 AME HASLE A 35 Fy. Escoffier 1.00  1.00  1.00  3.00  1.00  (4.00)  1.00 
2 16.00 292 PEN KOENT FIRST 40.7 E. Le Men 4.00  (6.00)  2.00  1.00  3.00  2.00  4.00 
3 16.00 331 SARL NAUTIMMO NEUILLY 92200 JND 36 A. Mercier 2.00  3.00  4.00  2.00  2.00  3.00  (6.00) 
4 31.00 110 LES CONSTRUCTIONS DU BELON A35 A. Le Manchec 3.00  4.00  10.00  6.00  5.00  (11.00)  3.00 
5 32.00 248 OLIMPPIA X-37 J. Obeso 9.00  2.00  3.00  4.00  7.00  7.00  (14.00) 
6 33.00 115 LES 4 CHEMINS V GRAND SOLEIL 37 L. De Poix (17.00)  8.00  6.00  5.00  8.00  1.00  5.00 
7 55.00 239 VILTANSOU J109 E. Renault 7.00  9.00  8.00  10.00  (15.00)  13.00  8.00 
8 63.00 335 CORNOUAILLE NAUTIC FIRST 35 GTE H. Ricoux 27.00  5.00  16.00  (33.00)  4.00  9.00  2.00 
9 66.00 27 MUSIX GRAND SOLEIL 37 P. Baetz 14.00  10.00  5.00  20.00  (33.00)  5.00  12.00 
10 68.00 75 CREW S CONTROL A 35 X. Cruse 5.00  14.00  9.00  16.00  (25.00)  14.00  10.00 
11 78.00 294 LANN AEL JPK 110 D. Gaudoux 8.00  (33.00)  11.00  7.00  16.00  8.00  28.00 
12 84.00 174 REALAX A 35 Jy. Le Goff/Korniloff 16.00  7.00  26.00  14.00  6.00  (32.00)  15.00 
13 86.00 241 QUALICONFORT JPK110 F. Beauvillain 11.00  17.00  21.00  18.00  12.00  (29.00)  7.00 
14 86.00 118 CRESCENDO GRAND SOLEIL 37 P. Sauzieres 15.00  11.00  19.00  9.00  (21.00)  21.00  11.00 
15 96.00 382 PROXIA-ASSURANCES A 35 Y. Pelpel 10.00  (33.00)  13.00  25.00  33.00  6.00  9.00 
16 97.00 280 VAÏMITI A 35 F. Level 6.00  (33.00)  15.00  8.00  13.00  30.00  25.00 
17 100.00 244 LORIENT EXPRESS A 35 R. Juneman Babira 19.00  15.00  14.00  19.00  (20.00)  16.00  17.00 
18 101.00 123 MARYLOU ELAN 350 D. Peponnet 21.00  23.00  12.00  22.00  8.00  15.00  (29.00) 
19 104.00 334 CHENAPAN A 35 G. Caminade 13.00  19.00  (31.00)  13.00  11.00  27.00  21.00 
20 105.00 293 TI'BABANE A 35 Jm. Reibell 12.00  12.00  17.00  21.00  (27.00)  27.00  16.00 
21 107.00 52 PEN TACH A 35 Jy. Daden (29.00)  22.00  7.00  24.00  10.00  18.00  26.00 
22 111.00 318 SAGAHILO X 35 E. Baetz (28.00)  18.00  23.00  12.00  14.00  26.00  18.00 
23 111.00 83 MAYERO X 37 J. Passini (25.00)  13.00  22.00  15.00  23.00  19.00  19.00 
24 114.00 217 FRANJPANE J 109 P. Mouret 23.00  25.00  (27.00)  11.00  18.00  10.00  27.00 
25 115.00 375 ALTEAD SUN ODYSSEY 409 H. Piveteau 24.00  20.00  (30.00)  27.00  19.00  12.00  13.00 
26 118.00 2 AKELARRE FIRST 40.7 M. Guibert 20.00  16.00  18.00  (28.00)  17.00  25.00  22.00 
27 126.00 87 CLEMATOPHLOU 414 TROPHY M. Guillerot 22.00  (26.00)  20.00  23.00  24.00  17.00  20.00 
28 127.00 144 L'ORIGNALE ELAN 350 B. Bernard 18.00  21.00  25.00  17.00  (33.00)  23.00  23.00 
29 153.00 159 J'VOLE J 109 P. Barouch 26.00  24.00  24.00  29.00  26.00  24.00  (30.00) 
30 161.00 328 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard/JP Haag 32.00  27.00  29.00  31.00  22.00  20.00  (33.00) 
31 163.00 451 BLUE EYES GRAND SOLEIL 37 P. Bertiaux 31.00  29.00  28.00  26.00  28.00  21.00  (32.00) 
32 172.00 173 AWARA JPK 998 DS L. Lajoye 30.00  28.00  (32.00)  30.00  29.00  31.00  24.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques