Résultats générauxMis à jour le 01/04/2012 18:04
Choisir un classement
Choisir un classement général

Spi Ouest France - Intermarché
7 courses - IRC 5 (47 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 8.00 125 LES FLAMANDS SURPRISE D. Quercy 2.00  2.00  1.00  1.00  (9.00)  1.00  1.00 
2 22.00 423 BEST COMPOSITES/DECATHLON LORIENT PROTO FINOT X. Tinel 1.00  1.00  2.00  (11.00)  1.00  11.00  6.00 
3 29.00 260 MAJIC J 24 F. De Herce 10.00  5.00  7.00  3.00  (28.00)  3.00  1.00 
4 34.00 1 PORT DE GRUISSAN SURPRISE H. Maurin (14.00)  8.00  4.00  7.00  10.00  2.00  3.00 
5 37.00 419 EXIGENCE HALF TONNER O. Le Ruyet 8.00  3.00  3.00  5.00  3.00  15.00  (22.00) 
6 39.00 209 SOUEZHADENN SURPRISE Q E. Lebeau/G. Fercocq 6.00  10.00  (17.00)  2.00  8.00  8.00  5.00 
7 42.00 59 CHERCHEUR D'ÉPONGE SURPRISE H. Drieu 4.00  7.00  10.00  (15.00)  5.00  4.00  12.00 
8 48.00 450 CYRIEL FIRST 29 M. Duran 3.00  (22.00)  6.00  7.00  7.00  10.00  15.00 
9 50.00 17 CATCH ME !.... QUARTER TON G. Pronier 9.00  6.00  9.00  6.00  13.00  (48.00)  7.00 
10 65.00 291 CAIPIRINHA TEQUILA SPORT J. Ensargueix 12.00  (17.00)  13.00  10.00  15.00  5.00  10.00 
11 67.00 108 TECHNICHANVRE MISTRAL 31 C. Audic 21.00  4.00  (25.00)  9.00  6.00  14.00  13.00 
12 71.00 441 IOTA QUARTER TONNER G. Robert 18.00  11.00  11.00  12.00  12.00  7.00  (20.00) 
13 75.00 197 CHIQUITA FIRST-CLASS 8 F. Cleris 15.00  15.00  (26.00)  19.00  11.00  6.00  9.00 
14 84.00 290 JAGUAR J 24 A. Garcia 11.00  14.00  20.00  22.00  (32.00)  13.00  4.00 
15 97.00 13 CIPANGO III AQUILA GTE F. Cuny 17.00  28.00  8.00  (34.00)  14.00  16.00  14.00 
16 99.00 257 TIR NA NOG II X 302 F. Bougard 23.00  13.00  5.00  14.00  (31.00)  21.00  23.00 
17 102.00 68 OPEN - IN EXTENSO SUN FAST 32 C. Caradec 14.00  30.00  16.00  23.00  2.00  (35.00)  17.00 
18 105.00 23 MELCHONENN CLUB 86 Pe. Guillerm 16.00  12.00  28.00  18.00  19.00  12.00  (30.00) 
19 106.00 88 FRASQUITA X302 G. Le Barazer (48.00)  23.00  12.00  3.00  4.00  33.00  31.00 
20 109.00 60 FREE MOUSE SURPRISE A. De Courreges 26.00  9.00  15.00  19.00  16.00  24.00  (40.00) 
21 120.00 320 EL NINO J 24 B. Le Marec (48.00)  48.00  22.00  13.00  20.00  9.00  8.00 
22 120.00 317 TARA IV GOLDEN SHAMROCK J. Gruet 27.00  25.00  (30.00)  17.00  18.00  17.00  16.00 
23 128.00 211 SAMOTH 3/4 TON H. Thomas 33.00  21.00  (36.00)  21.00  23.00  19.00  11.00 
24 132.00 365 MARQUISES 3 SURPRISE W. Hautefaye 24.00  16.00  18.00  25.00  21.00  (48.00)  28.00 
25 134.00 355 LE HYCKS X 102 CROISIERE A. Derozieres 24.00  19.00  24.00  24.00  (34.00)  24.00  19.00 
26 143.00 252 ARISTA MONOTYPE 7.50 C. Vernet 7.00  36.00  19.00  32.00  (41.00)  20.00  29.00 
27 157.00 122 VULCAN AQUILA RÉGATE M. Godivier (48.00)  31.00  23.00  26.00  28.00  22.00  27.00 
28 161.00 215 SALANDER DOMINANT RACE F. Jooris 19.00  26.00  27.00  29.00  26.00  34.00  (35.00) 
29 161.00 119 TETHYS ELAN 31 F. Chalard 22.00  20.00  21.00  30.00  37.00  31.00  (48.00) 
30 165.00 33 PREFIXE X302 MKII Jp. Mounier 25.00  34.00  34.00  27.00  24.00  (37.00)  21.00 
31 168.00 363 SANTOSHA 3 PROJECTION 762 P. Isoard 13.00  24.00  39.00  (42.00)  35.00  32.00  25.00 
32 171.00 256 ARMSTRONG APHRODITE 101 P. Sirot 31.00  (39.00)  31.00  37.00  36.00  18.00  18.00 
33 173.00 304 JINETTE J 24 C. Gury (48.00)  35.00  29.00  28.00  30.00  27.00  24.00 
34 175.00 74 BRISEIS 2 ARCADIA V. Tertrais 30.00  (37.00)  14.00  36.00  33.00  26.00  36.00 
35 182.00 383 PEAU ROUGE REQUIN F. Doumenc 29.00  32.00  37.00  (41.00)  22.00  29.00  33.00 
36 187.00 361 TADORNE First-Class 8 Js. Henry 28.00  18.00  41.00  31.00  (43.00)  28.00  41.00 
37 188.00 12 BÔ GOSS SUN FAST 32 P. Allain (48.00)  27.00  40.00  33.00  39.00  23.00  26.00 
38 193.00 437 ALTAIR SUN FAST 32 C. Gontier 35.00  29.00  35.00  35.00  17.00  (43.00)  42.00 
39 194.00 374 JEROBOAM J 24 S. Prono (48.00)  48.00  38.00  16.00  25.00  30.00  37.00 
40 214.00 214 PENBIEC'H SUN FAST 32 GTE B. Grovel 32.00  41.00  43.00  39.00  27.00  (45.00)  32.00 
41 221.00 247 ASNQ FIRST CLASS 8 F. Ange 37.00  33.00  32.00  (44.00)  44.00  37.00  38.00 
42 235.00 190 DIABLOTIN FEELING 920 P. Beauvois 36.00  42.00  33.00  43.00  40.00  41.00  (45.00) 
43 236.00 315 BOLERO J 24 Q. Hebert 34.00  (43.00)  42.00  40.00  42.00  39.00  39.00 
44 243.00 219 ALIDADE FIRST 32 G. Picard Destelan (48.00)  48.00  45.00  38.00  38.00  40.00  34.00 
45 248.00 141 MORE THAN THIS ELAN 31 G. Lubert 38.00  40.00  (46.00)  46.00  45.00  36.00  43.00 
46 255.00 178 SAPRISTI SURPRISE Jp. Bois 40.00  38.00  44.00  45.00  46.00  42.00  (48.00) 
47 265.00 418 MODULE CREATION FIRST 25.7 B. Quinquis 39.00  44.00  (47.00)  47.00  47.00  44.00  44.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique