Résultats générauxMis à jour le 15/07/2012 12:07
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Voiles Classiques de la Trinité
Mono 7.50 m - Mono 7.50 m (11 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 7.00 18 BAHIA E. Gourdon 1.00  1.00  1.00  1.00  (2.00)  1.00  1.00  1.00 
2 14.00 8 ALBATROS L. Lajoye (3.00)  3.00  2.00  2.00  1.00  2.00  2.00  2.00 
3 22.00 2 MAGIC P. Carmier (4.00)  2.00  3.00  3.00  4.00  3.00  3.00  4.00 
4 33.00 16 JABADAO Ps. Manier 2.00  5.00  4.00  4.00  8.00  (12.00)  5.00  5.00 
5 39.00 7 PARDOUN MOD Jd. Bargibant 8.00  8.00  5.00  7.00  3.00  5.00  (9.00)  3.00 
6 40.00 6 COCO TAI G. Pronier (11.00)  4.00  6.00  5.00  6.00  9.00  4.00  6.00 
7 43.00 1 JOKER P. Vandame 7.00  (10.00)  7.00  6.00  5.00  4.00  7.00  7.00 
8 50.00 9 CELTINA O. Bastard 5.00  6.00  (11.00)  8.00  9.00  7.00  6.00  9.00 
9 53.00 5 MYRTILLE Y. Pouhaer 6.00  7.00  8.00  9.00  7.00  8.00  8.00  (11.00) 
10 63.00 3 CHIMENE T. Melot 9.00  9.00  9.00  (10.00)  10.00  6.00  10.00  10.00 
11 71.00 4 ARISTA C. Vernet 10.00  (11.00)  10.00  11.00  11.00  10.00  11.00  8.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques