Résultats générauxMis à jour le 26/08/2012 15:08
Choisir un classement
Choisir un classement général

National Grand-Surprise
Général Grand-Surprise - Grand-Surprise (19 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3
1 6.00 13 DIABLESSE Grand- Surprise L. Fournier Foch 4.00  1.00  1.00 
2 6.00 6 LACHLAOUACH Grand-Surprise L. Daoulas 1.00  3.00  2.00 
3 10.00 2 CHAUFFARD Grand- Surprise T. Berger 5.00  2.00  3.00 
4 14.00 10 LAPPRENTI.COM Grand- Surprise C. Montoriol 6.00  4.00  4.00 
5 19.00 9 DEFI BIGOUDEN Grand- Surprise P. Lambourg 2.00  7.00  10.00 
6 22.00 17 POLO Grand- Surprise T. Lebarbier 3.00  10.00  9.00 
7 23.00 18 FILOX IV Grand- Surprise J.Laborde 10.00  8.00  5.00 
8 28.00 8 TYRIAN Grand- Surprise F. Peroche 7.00  14.00  7.00 
9 31.00 19 LYCEE MARITIME BOULOGNE LE PORTEL Grand- Surprise E. Baillet 8.00  17.00  6.00 
10 33.00 4 CYCLOTRON Grand- Surprise Jf. Mercier 9.00  5.00  19.00 
11 33.00 7 ACTIVOILE Grand- Surprise D. Devaux 12.00  13.00  8.00 
12 34.00 1 SAIPEM Grand- Surprise M. Miossec 14.00  6.00  14.00 
13 38.00 3 ESAM Grand- Surprise L. Devienne 11.00  16.00  11.00 
14 39.00 5 WWW.BISTROLESTIMBRES.FR Grand- Surprise Jf. Guilmard 16.00  11.00  12.00 
15 40.00 14 TCHOUK-TCHOUCK Grand- Surprise C. Ozog 15.00  12.00  13.00 
16 45.00 15 MOKAYOU Grand- Surprise P. Dumazeau 18.00  9.00  18.00 
17 48.00 12 AIR DU VENT Grand- Surprise A. Brossollet 13.00  19.00  16.00 
18 49.00 16 BOIT SANS SOIF Grand- Surprise Y. Laudren 17.00  15.00  17.00 
19 52.00 11 HONEY MOON Grand- Surprise A. Bouvrot 19.00  18.00  15.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique