Résultats générauxMis à jour le 31/10/2013 17:10
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Intermarché 2013
7 Courses - IRC3 (54 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 16.00 243 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 2.00  1.00  3.00  (8.00)  1.00  3.00  6.00 
2 17.00 29 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 3.00  2.00  (13.00)  3.00  2.00  5.00  2.00 
3 18.00 282 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 4.00  5.00  2.00  1.00  (7.00)  1.00  5.00 
4 23.00 35 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 7.00  3.00  (10.00)  4.00  4.00  4.00  1.00 
5 35.00 160 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.00  8.00  (55.00)  5.00  3.00  9.00  9.00 
6 38.00 98 BATISTYL A 31 C. Legloahec 5.00  (15.00)  1.00  7.00  13.00  2.00  10.00 
7 45.00 292 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 8.00  7.00  11.00  (12.00)  5.00  7.00  7.00 
8 54.00 354 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 6.00  6.00  7.00  17.00  10.00  (55.00)  8.00 
9 57.00 184 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 9.00  13.00  5.00  (55.00)  8.00  18.00  4.00 
10 71.00 81 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 11.00  9.00  (21.00)  10.00  15.00  11.00  15.00 
11 84.00 348 MARY JPK 1010 C. Waubant (55.00)  10.00  4.00  6.00  6.00  55.00  3.00 
12 85.00 333 BAROUF A31 Jy. Catrou 15.00  13.00  6.00  (20.00)  20.00  20.00  11.00 
13 90.00 119 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 18.00  19.00  (24.00)  9.00  16.00  15.00  13.00 
14 91.00 355 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 17.00  20.00  (31.00)  11.00  11.00  16.00  16.00 
15 91.00 122 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 12.00  (55.00)  15.00  15.00  17.00  13.00  19.00 
16 97.00 174 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau (55.00)  17.00  23.00  16.00  9.00  8.00  24.00 
17 100.00 43 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 13.00  4.00  8.00  (55.00)  14.00  6.00  55.00 
18 101.00 188 HEOLIX X 34 N. Barnaud (21.00)  21.00  14.00  19.00  19.00  10.00  18.00 
19 103.00 222 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 10.00  12.00  19.00  (55.00)  12.00  28.00  22.00 
20 103.00 145 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy (55.00)  14.00  22.00  13.00  21.00  21.00  12.00 
21 104.00 342 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 20.00  16.00  18.00  18.00  18.00  (55.00)  14.00 
22 141.00 52 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 23.00  (55.00)  16.00  14.00  55.00  12.00  21.00 
23 145.00 284 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 13.00  11.00  9.00  2.00  (55.00)  55.00  55.00 
24 145.00 306 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 16.00  23.00  (32.00)  24.00  30.00  23.00  29.00 
25 151.00 429 JIBOULIX X362S Jb. Prot 19.00  25.00  (35.00)  34.00  24.00  17.00  32.00 
26 152.00 47 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 25.00  26.00  29.00  21.00  29.00  22.00  (55.00) 
27 161.00 185 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 28.00  34.00  20.00  29.00  36.00  14.00  (55.00) 
28 170.00 172 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 27.00  28.00  26.00  41.00  22.00  26.00  (55.00) 
29 172.00 339 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux (40.00)  18.00  28.00  36.00  38.00  25.00  27.00 
30 174.00 125 NEW A A 31 J. Ogereau 25.00  36.00  25.00  32.00  27.00  29.00  (55.00) 
31 176.00 283 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 33.00  31.00  26.00  28.00  26.00  32.00  (55.00) 
32 177.00 369 PHARAON X36 J. Devys 28.00  33.00  (39.00)  23.00  25.00  35.00  33.00 
33 179.00 32 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 22.00  30.00  (47.00)  25.00  41.00  44.00  17.00 
34 192.00 372 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 38.00  27.00  36.00  (39.00)  35.00  30.00  26.00 
35 194.00 33 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 30.00  24.00  34.00  (40.00)  33.00  38.00  35.00 
36 197.00 221 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 24.00  22.00  (48.00)  48.00  32.00  40.00  31.00 
37 202.00 347 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 32.00  (55.00)  30.00  35.00  43.00  37.00  25.00 
38 207.00 334 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 31.00  (55.00)  44.00  31.00  42.00  39.00  20.00 
39 213.00 223 CORTEX X362S H. Francois 35.00  32.00  (42.00)  38.00  37.00  41.00  30.00 
40 215.00 304 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter (55.00)  55.00  40.00  27.00  34.00  31.00  28.00 
41 219.00 30 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic (55.00)  55.00  37.00  30.00  23.00  19.00  55.00 
42 221.00 102 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon (55.00)  55.00  4.00  55.00  28.00  24.00  55.00 
43 224.00 189 HALIOTIS X 34 P. Mabo 39.00  (55.00)  38.00  26.00  55.00  43.00  23.00 
44 225.00 218 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 37.00  29.00  45.00  42.00  39.00  33.00  (55.00) 
45 231.00 309 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 34.00  35.00  41.00  (45.00)  45.00  42.00  34.00 
46 241.00 86 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt (55.00)  55.00  46.00  33.00  44.00  27.00  36.00 
47 246.00 285 KLAXON X34 D. Gicquel (55.00)  55.00  43.00  37.00  40.00  34.00  37.00 
48 256.00 419 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule (55.00)  55.00  38.00  22.00  31.00  55.00  55.00 
49 257.00 424 SABOT J 92 M. Demazure 42.00  (55.00)  49.00  46.00  46.00  36.00  38.00 
50 262.00 137 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 36.00  (55.00)  17.00  44.00  55.00  55.00  55.00 
51 306.00 296 KALAIS A 31 Y. Frocrain 41.00  (55.00)  55.00  55.00  55.00  45.00  55.00 
52 306.00 38 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais (55.00)  55.00  50.00  52.00  48.00  46.00  55.00 
53 310.00 190 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover (55.00)  55.00  51.00  55.00  47.00  47.00  55.00 
54 330.00 421 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent (55.00)  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00  55.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques