Résultats générauxMis à jour le 25/11/2015 15:11
Choisir un classement
Choisir un classement général

Spi Ouest-France Intermarché 2015
8 courses - IRC 3 (37 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 10.00 70 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 1.00  (4.00)  1.00  1.00  3.00  1.00  2.00  1.00 
2 26.00 179 NAUTI-STOCK.COM JPK 10.10 G. Quenot 4.00  (7.00)  6.00  4.00  1.00  2.00  4.00  5.00 
3 26.00 236 MERLIN JPK 10.10 E. Morvan (8.00)  3.00  3.00  6.00  4.00  3.00  3.00  4.00 
4 28.00 361 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu (11.00)  6.00  7.00  2.00  2.00  7.00  1.00  3.00 
5 33.00 41 BIDOURIK 2 JPK 10.10 G. Le Vaillant 3.00  5.00  4.00  3.00  11.00  (38.00)  5.00  2.00 
6 44.00 346 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 5.00  2.00  2.00  7.00  5.00  (17.00)  15.00  8.00 
7 55.00 331 JP CONCEPTS SUN FAST 3200 Jf. De Premorel (38.00)  1.00  8.00  5.00  12.00  11.00  7.00  11.00 
8 56.00 192 ZULU JPK 10.10 L. Daoulas 2.00  10.00  5.00  (16.00)  15.00  6.00  11.00  7.00 
9 72.00 39 QUALICONSULT JPK 10,10 J. Pelletier 10.00  8.00  (16.00)  9.00  14.00  8.00  14.00  9.00 
10 80.00 62 ZIG-ZAG JPK 10.10 F. Raillard (17.00)  14.00  17.00  15.00  6.00  4.00  10.00  14.00 
11 81.00 109 CHARLINE JPK 1010 P. Hamon 15.00  12.00  18.00  10.00  8.00  (38.00)  6.00  12.00 
12 81.00 166 BAROUF A 31 Jy. Catrou 9.00  17.00  10.00  (38.00)  7.00  13.00  8.00  17.00 
13 82.00 52 MISPICKEL VI J 97 B. Fagart (19.00)  13.00  13.00  12.00  9.00  12.00  13.00  10.00 
14 83.00 349 GEORGIA SUN FAST 3200 G. Delcroix 12.00  9.00  14.00  11.00  (17.00)  9.00  12.00  16.00 
15 85.00 269 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 7.00  (38.00)  9.00  8.00  22.00  10.00  16.00  13.00 
16 92.40 66 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 13.00  12.40  12.00  13.00  19.00  5.00  (21.00)  18.00 
17 93.00 170 X-ELLES X362S V. De Kerviler (20.00)  16.00  11.00  14.00  10.00  19.00  17.00  6.00 
18 107.00 135 BLUE DREAM TOO JPK 10.10 A. Maumy 6.00  11.00  22.00  17.00  (25.00)  23.00  9.00  19.00 
19 117.00 196 NEW A A 31 A. Ogereau 16.00  19.00  15.00  (24.00)  18.00  15.00  19.00  15.00 
20 119.00 101 TEUR GOULE III SUN FAST 3200 Cn. Trehet 14.00  (33.00)  19.00  19.00  13.00  14.00  20.00  20.00 
21 142.00 204 ORIOLUS III JPK 960 F. Pilet 22.00  15.00  21.00  18.00  (24.00)  21.00  24.00  21.00 
22 162.00 47 ALCHEMIST X362 B. Duquenne (38.00)  20.00  27.00  29.00  26.00  16.00  22.00  22.00 
23 162.00 235 FRANJPANE J 109 P. Mouret 30.00  21.00  30.00  23.00  20.00  20.00  18.00  (38.00) 
24 166.00 365 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 18.00  (30.00)  22.00  26.00  27.00  25.00  25.00  23.00 
25 177.00 183 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 25.00  (32.00)  20.00  32.00  16.00  28.00  27.00  29.00 
26 177.00 244 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 21.00  23.00  28.00  20.00  29.00  26.00  (33.00)  30.00 
27 180.00 72 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 26.00  27.00  25.00  25.00  21.00  (32.00)  29.00  27.00 
28 183.00 168 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 28.00  24.00  (33.00)  22.00  31.00  30.00  23.00  25.00 
29 186.00 256 APLISIA 2 A 31 C. Faure 29.00  29.00  26.00  (30.00)  30.00  18.00  28.00  26.00 
30 191.00 26 MOANA SUN FAST 3200 J. De Riberolles 24.00  25.00  (38.00)  38.00  28.00  22.00  30.00  24.00 
31 194.00 266 IGR MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter (38.00)  18.00  31.00  31.00  23.00  27.00  26.00  38.00 
32 196.00 33 BO GOSS J105 P. Allain 23.00  28.00  29.00  28.00  (32.00)  29.00  31.00  28.00 
33 198.00 334 J SQUARED J 105 V. Jomier 32.00  26.00  24.00  21.00  33.00  24.00  (38.00)  38.00 
34 226.00 4 ART DE L'EAU SAIL TEAM A 31 Pa. Sant 33.00  31.00  32.00  33.00  34.00  31.00  32.00  (38.00) 
35 232.00 300 PHARAON X 362 S J. Devys 31.00  22.00  (38.00)  27.00  38.00  38.00  38.00  38.00 
36 255.00 100 JIBOULIX X362S Jb. Prot 27.00  (38.00)  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00 
37 266.00 60 COLUMBUS CIRCLE A 31 H. Tardivel (38.00)  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00  38.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique