Résultats générauxMis à jour le 04/06/2015 19:06
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Classic Division - Classe - Classic Division (23 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 22.00 20 LLANORIA Eric Jespersen 5.00  5.00  2.00  4.00  1.00  4.00  1.00  (6.00) 
2 28.00 2 TITIA Andy Postle 3.00  3.00  10.00  1.00  3.00  6.00  2.00  (20.00) 
3 29.00 8 GALLANT Benjamin Mumford (17.00)  1.00  1.00  17.00  2.00  3.00  4.00  1.00 
4 36.00 17 LUCIE Matt Brooks 9.00  (11.00)  8.00  3.00  8.00  1.00  5.00  2.00 
5 38.00 5 FLAPPER Lars Guck 4.00  4.00  3.00  12.00  5.00  5.00  (14.00)  5.00 
6 40.00 7 LILLEVI Andreas Haubold 1.00  8.00  4.00  (13.00)  10.00  2.00  8.00  7.00 
7 44.00 3 ASTREE Louis Heckly 2.00  9.00  11.00  2.00  7.00  (13.00)  9.00  4.00 
8 46.00 1 MAYBE 8 André Chaudoye/Eric Blanckaert (11.00)  2.00  6.00  8.00  9.00  7.00  3.00  11.00 
9 62.00 19 ERICA Robert Laird 10.00  10.00  9.00  5.00  4.00  10.00  (20.00)  14.00 
10 69.00 10 MENA Thomas Kuhmann 6.00  6.00  5.00  16.00  15.00  (19.00)  13.00  8.00 
11 79.00 12 NANCY Vincent Hayter 13.00  (16.00)  14.00  9.00  12.00  8.00  10.00  13.00 
12 82.00 6 DIX AOUT Pierre-Paul Heckly 14.00  13.00  12.00  7.00  16.00  14.00  6.00  (18.00) 
13 84.00 22 NADA Peter Holmberg 20.00  (24.00)  24.00  6.00  6.00  11.00  7.00  10.00 
14 88.00 13 NORMAND III Thomas Camus 7.00  7.00  7.00  10.00  20.00  18.00  (21.00)  19.00 
15 92.00 9 VALDAI Dirk Stolp 16.00  20.00  (24.00)  15.00  11.00  15.00  12.00  3.00 
16 94.00 4 AIDA Bjorn Storsberg 8.00  14.00  17.00  14.00  14.00  12.00  15.00  (23.00) 
17 95.00 23 VINGT ANS APRES Patrick Le Floch 18.00  12.00  13.00  (20.00)  17.00  9.00  11.00  15.00 
18 106.50 21 MIDINETTE Arthur Keller 19.00  18.00  18.50  11.00  13.00  (21.00)  18.00  9.00 
19 116.00 14 ABU Christian Teichmann 12.00  17.00  16.00  19.00  18.00  (20.00)  17.00  17.00 
20 124.00 18 EOLE 2 Jean-Paul Vernet 15.00  (24.00)  24.00  18.00  19.00  16.00  16.00  16.00 
21 133.00 16 CARMELA Walter Kuhlmann (23.00)  19.00  18.00  21.00  22.00  22.00  19.00  12.00 
22 139.00 11 VERT GALANT Yves Jarrijon (22.00)  21.00  15.00  22.00  21.00  17.00  22.00  21.00 
23 156.00 15 BOB KAT II Andrew Webster 21.00  15.00  (24.00)  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques