Résultats générauxMis à jour le 04/06/2015 19:06
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Open Division - Classemen - Open Division (19 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 15.00 32 JUNIOR NO LIMIT YACHT Yann Marilley 6.00  1.00  1.00  2.00  1.00  (9.00)  1.00  3.00 
2 22.00 24 SOPHIE Hugo Stenbeck 7.00  4.00  2.00  1.00  5.00  1.00  2.00  (14.00) 
3 29.00 26 BLADE Steve Kinsey 1.00  2.00  4.00  6.00  7.00  2.00  7.00  (12.00) 
4 35.00 27 COURAGE IX Alba Batzill (13.00)  6.00  5.00  10.00  4.00  5.00  4.00  1.00 
5 40.00 36 SCOUNDREL ONE Bertie Bicket 3.00  (12.00)  3.00  4.00  11.00  8.00  5.00  6.00 
6 44.00 39 TSIGANE Brice Berthier/Nayl Driss 9.00  11.00  8.00  8.00  2.00  4.00  (20.00)  2.00 
7 44.00 40 VALHALLA Paul K Smith 5.00  7.00  (11.00)  5.00  6.00  7.00  6.00  8.00 
8 51.00 25 BATTLECRY Ben Clothier 16.00  3.00  (20.00)  9.00  8.00  3.00  3.00  9.00 
9 53.00 37 ST KITTS Robin Richardson 12.00  5.00  7.00  (16.00)  3.00  6.00  16.00  4.00 
10 59.00 34 REBECCA Johan H. Larson 11.00  9.00  9.00  3.00  9.00  10.00  8.00  (16.00) 
11 68.00 31 JANE ANN Jaly Makila 2.00  8.00  10.00  (20.00)  13.00  11.00  14.00  10.00 
12 75.00 28 CREAM Andy Parker 14.00  15.00  6.00  7.00  10.00  (20.00)  10.00  13.00 
13 77.00 33 NOTORIOUS Claes Henningsson 10.00  10.00  12.00  13.00  (20.00)  12.00  15.00  5.00 
14 83.00 38 TEMPTATION 3 Beat Furrer 4.00  14.00  (20.00)  12.00  20.00  13.00  9.00  11.00 
15 90.00 29 DUCLOP Robin Detraz 15.00  (16.00)  13.00  15.00  15.00  14.00  11.00  7.00 
16 93.00 42 WILDCAT II Andy Ash-Vie 8.00  13.00  16.00  14.00  12.00  15.00  (17.00)  15.00 
17 105.00 35 RUMBLE BE Claude Draeger (18.00)  18.00  14.00  11.00  14.00  17.00  13.00  18.00 
18 110.00 30 IRENE Nicolas Jaton (17.00)  17.00  15.00  17.00  16.00  16.00  12.00  17.00 
19 135.00 41 WARHORSE Marin Pinson 19.00  19.00  (20.00)  18.00  20.00  20.00  20.00  19.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques