Résultats générauxMis à jour le 01/06/2017 12:06
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Destination Morbihan
Général Osiris 2 - Osiris Habitable 2 (27 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1 25.00 46 CIPANGO III AQUILA GTE F. Cuny (10.00)  1.00  4.00  3.00  1.00  2.00  8.00  6.00 
2 26.00 64 MELCHONENN CLUB 86 Pe. Guillerm 1.00  2.00  9.00  5.00  2.00  5.00  2.00  (12.00) 
3 26.00 193 SCHMILBLICK DELPH 32 GRAND MAT Jf. Leyrat (11.00)  3.00  3.00  2.00  4.00  6.00  3.00  5.00 
4 32.00 155 ARLIKONE 3/4 TON PROTO P. Caignec 3.00  5.00  1.00  1.00  3.00  (19.00)  1.00  18.00 
5 40.00 348 LA RAILLEUSE 3/4 TONNER IOR L. Bregeon (13.00)  4.00  5.00  7.00  5.00  11.00  4.00  4.00 
6 43.00 387 TOKOTA DELPH TAVEL C. Souchet 2.00  7.00  8.00  12.00  10.00  1.00  (14.00)  3.00 
7 56.00 238 VENDEE YACHTING SUN FAST 32 PTE C. Drapeau 7.00  11.00  5.00  6.00  12.00  10.00  5.00  (28.00) 
8 62.00 357 TY ZOTJE SUN SHINE 36 Q G. Roussel 9.00  6.00  2.00  4.00  (28.00)  8.00  12.00  21.00 
9 63.00 377 INSULARIS J 24 A. Garcia (28.00)  8.00  11.00  28.00  6.00  3.00  6.00  1.00 
10 66.00 346 MAJIC J 24 F. De Herce 5.00  (28.00)  13.00  10.00  8.00  4.00  13.00  13.00 
11 77.00 169 PIL POIL 747 OD P. Lefranc 4.00  9.00  16.00  15.00  11.00  12.00  10.00  (19.00) 
12 77.00 215 TIR NA NOG 2 X 302 F. Bougard 17.00  13.00  10.00  8.00  7.00  (21.00)  7.00  15.00 
13 84.00 366 ANNOKIA 3/4 TON P. Moissonnier 6.00  12.00  15.00  9.00  14.00  17.00  11.00  (20.00) 
14 88.00 383 COMMUNE DE PENESTIN J 24 B. Pelletier 8.00  10.00  12.00  (28.00)  28.00  13.00  15.00  2.00 
15 90.00 179 JINETTE J 24 C. Gury 15.00  15.00  18.00  11.00  15.00  7.00  9.00  (28.00) 
16 90.00 392 TARA IV GOLDN SHAMROCK B. Gruet 14.00  14.00  7.00  14.00  (28.00)  9.00  16.00  16.00 
17 93.00 140 ER YOC'H FIRST 325 C. Lefeuvre 12.00  16.00  (19.00)  13.00  9.00  16.00  17.00  10.00 
18 106.00 144 JIBUS J 24 S. Gras 16.00  17.00  17.00  17.00  16.00  14.00  (19.00)  9.00 
19 123.00 335 ARMSTRONG APHRODITE 101 P. Sirot 18.00  18.00  (20.00)  16.00  17.00  20.00  20.00  14.00 
20 124.00 314 RIOT QUARTER V. Giraud 19.00  21.00  21.00  18.00  19.00  15.00  (22.00)  11.00 
21 129.00 181 GREGAL RUSTLER 36 P. Peche 20.00  19.00  14.00  (28.00)  13.00  28.00  18.00  17.00 
22 132.00 347 OPHELIE IV FEELING 316 B. Peyrichou 22.00  22.00  22.00  19.00  18.00  (28.00)  21.00  8.00 
23 149.00 62 POUSTON FIRST 30 P. De Poix 25.00  (28.00)  24.00  21.00  22.00  22.00  28.00  7.00 
24 157.00 318 WAKA NUI SEASCAPE 24 M. Kervizic (24.00)  23.00  23.00  20.00  20.00  24.00  24.00  23.00 
25 160.00 289 NORSUD SEASCAPE 24 J. Lorenzini 23.00  24.00  (25.00)  22.00  21.00  23.00  25.00  22.00 
26 166.00 89 ARLEQUIN SUPER ARLEQUIN B. De Brie 21.00  20.00  (28.00)  28.00  28.00  18.00  23.00  28.00 
27 196.00 61 RESTAURANT L'ATELIER FC 8 J. Holstein (28.00)  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00  28.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques