Résultats générauxMis à jour le 15/07/2017 20:07
Choisir un classement
Choisir un classement général

Voiles Classiques de la Trinité
REQUIN - Requin (10 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
1 10.00 12 PIERIC 2 Jp. Sauvage 2.00  (11.00)  2.00  1.00  1.00  3.00  1.00 
2 12.00 17 MAYA P. Prudhomme 1.00  2.00  3.00  2.00  3.00  1.00  (4.00) 
3 14.00 3 TAOL G. Viellard 3.00  3.00  1.00  3.00  (4.00)  2.00  2.00 
4 24.00 6 REX P. Civel 4.00  (5.00)  5.00  5.00  2.00  5.00  3.00 
5 26.00 21 MORGAN B. Tantet 5.00  4.00  4.00  4.00  5.00  4.00  (6.00) 
6 38.00 9 PETER PAN D. Jaegle 6.00  6.00  7.00  7.00  6.00  6.00  (11.00) 
7 42.00 19 KARINA F. Brard 7.00  1.00  6.00  6.00  (11.00)  11.00  11.00 
8 45.00 16 BASSALANE P. Garret (8.00)  7.00  8.00  8.00  8.00  7.00  7.00 
9 46.00 4 MUSTANG Y. Delbende 9.00  8.00  9.00  (11.00)  7.00  8.00  5.00 
10 55.00 5 CYPRIS IV A. Goirand 10.00  9.00  10.00  (11.00)  9.00  9.00  8.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique