Résultats générauxMis à jour le 09/02/2006 11:02
Choisir un classement
Choisir un classement général

Spi Ouest France Bouygues Télécom 2005
General 6 Courses - OPEN 7.50 (20 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 16.00 509 COINCIDENCE OPEN 7.50 V. Riou (6.00)  5.00  2.00  1.00  5.00  3.00 
2 17.00 499 ADONNANTE.COM OPEN 7.50 N. Groleau 2.00  2.00  5.00  (13.00)  1.00  7.00 
3 20.00 505 JAOUEN BOSTIK OPEN 7.50 C.Caudrelier Benac 1.00  9.00  6.00  (11.00)  3.00  1.00 
4 22.00 490 PAPREC RECYCLAGE OPEN 7.50 Jp. Dick (8.00)  3.00  4.00  6.00  4.00  5.00 
5 27.00 495 VECTEUR PLUS OPEN 7.50 M. Guillemot 9.00  1.00  3.00  (18.00)  8.00  6.00 
6 32.00 497 FONCIA-TBS OPEN 7.50 A. Le Cleach 3.00  10.00  7.00  4.00  (13.00)  8.00 
7 32.00 496 LS TEAM FONCIA OPEN 7.50 A. Gautier 5.00  4.00  8.00  9.00  6.00  (12.00) 
8 36.00 504 KERVILOR-VANEK OPEN 7.50 Nisin/Belbeoch 12.00  7.00  1.00  (15.00)  2.00  14.00 
9 40.00 508 IMMOBILIER MOCQUARD WISKY CLUB OPEN 7.50 D. Le Mene 7.00  (14.00)  9.00  8.00  7.00  9.00 
10 45.00 491 OUESTJOB.COM OPEN 7.50 L. PEYRON 10.00  (13.00)  13.00  3.00  9.00  10.00 
11 46.00 502 GITANA PIN'S OPEN 7.50 F. Le Peutrec 4.00  11.00  10.00  10.00  11.00  (21.00) 
12 48.00 498 GUYADER L'ESPRIT DE LA MER OPEN 7.50 E. Dubois 13.00  8.00  11.00  5.00  (15.00)  11.00 
13 56.00 500 O TOMATE OPEN 7.50 F. Leonart (21.00)  6.00  15.00  16.00  17.00  2.00 
14 57.00 494 ZIZ ZAG JUNIOR OPEN 7.50 F. Raillard 14.00  (16.00)  14.00  2.00  14.00  13.00 
15 58.00 503 COYOTE OPEN 7.50 B. Trouble 15.00  15.00  (16.00)  14.00  10.00  4.00 
16 59.00 501 GITANA JUNIOR OPEN 7.50 T. Duprey 11.00  12.00  12.00  12.00  12.00  (16.00) 
17 82.00 492 ELECTRA OPEN 7.50 T. Ponroy (21.00)  21.00  21.00  7.00  18.00  15.00 
18 84.00 493 LA MARQUE JAUNE OPEN 5.70 Jp. Chomette 16.00  (19.00)  17.00  17.00  16.00  18.00 
19 89.00 507 FERRUM OPEN 7.50 Jp. Gerard 17.00  18.00  18.00  (19.00)  19.00  17.00 
20 97.00 506 OPEN YOUR EYES OPEN 7.50 D. Poisson (21.00)  17.00  19.00  20.00  20.00  21.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique