Résultats générauxMis à jour le 09/02/2006 11:02
Choisir un classement
Choisir un classement général

Mondial Mumm 30
Mumm 30 - Mumm 30 (40 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1 84.00 7 BOUYGUES TELECOM Pl. Berthet 3.00  7.00  1.00  6.00  21.00  4.00  1.00  5.00  9.00  8.00  19.00 
2 91.00 34 TOULON PROVENCE MEDITERRANEE COYCH F. Henry 5.00  3.00  12.00  3.00  6.00  2.00  4.00  7.00  10.00  16.00  23.00 
3 100.00 4 ASTERIX L. Browne 2.00  2.00  3.00  2.00  1.00  10.00  41.00  15.00  8.00  9.00  7.00 
4 117.00 25 LE PORT-BRED-REUNION M. Guessard 36.00  14.00  14.00  16.00  5.00  8.00  6.00  3.00  4.00  2.00  9.00 
5 128.00 18 FOREIGN AFFAIR R. Perini 4.00  18.00  9.00  4.00  12.00  29.00  3.00  18.00  14.00  3.00  14.00 
6 129.00 19 GROOVEDERCI D. Demourkas 9.00  4.00  2.00  24.00  20.00  16.00  2.00  26.00  19.00  6.00  1.00 
7 138.00 36 TWINS 3 E. Maris 12.00  13.00  10.00  8.00  13.00  12.00  7.00  22.00  5.00  12.00  24.00 
8 140.00 23 MEAN MACHINE P. de Ridder 24.00  21.00  13.00  18.00  3.00  6.00  41.00  1.00  1.00  4.00  8.00 
9 146.00 5 BARKING MAD J. Richardson 6.00  6.00  12.00  15.00  30.00  9.00  41.00  2.00  12.00  11.00  2.00 
10 151.00 12 DANGEROUS BUT FUN M. Perris 1.00  8.00  5.00  7.00  4.00  25.00  41.00  25.00  21.00  10.00  4.00 
11 151.00 21 KANATI C.R. Barr 7.00  11.00  11.00  5.00  2.00  13.00  17.00  27.00  22.00  26.00  10.00 
12 152.00 32 TOBAGO H. Leduc 14.00  5.00  15.00  17.00  10.00  1.00  13.00  19.00  23.00  19.00  16.00 
13 164.00 16 RUE-DU-PORT.COM N. Pauchet 29.00  12.00  4.00  30.00  9.00  20.00  41.00  6.00  7.00  1.00  5.00 
14 168.00 6 BELVEDERE-EBSCO V. Portugal 17.00  25.00  33.00  9.00  15.00  7.00  5.00  4.00  25.00  13.00  15.00 
15 173.00 10 COTES D'ARMOR V. Biarnes 34.00  20.00  18.00  12.00  18.00  17.00  9.00  12.00  6.00  5.00  22.00 
16 206.00 13 DEFI PARTAGE-MARSEILLE T. Bouchard 19.00  22.00  25.00  10.00  11.00  18.00  41.00  14.00  18.00  17.00  11.00 
17 212.00 30 REGION ILE DE FRANCE J. Pahun 38.00  1.00  38.00  22.00  27.00  11.00  18.00  8.00  3.00  21.00  25.00 
18 215.00 14 DUNKERQUE PLAISANCE D. Souben 11.00  38.00  28.00  36.00  26.00  15.00  14.00  9.00  11.00  24.00  3.00 
19 221.00 29 RAINBOW Bent Dietrich 20.00  10.00  7.00  25.00  25.00  26.00  11.00  28.00  27.00  29.00  13.00 
20 226.00 11 COURRIER DUNKERQUE G. Trentesaux 22.00  28.00  20.00  19.00  35.00  14.00  16.00  16.00  20.00  18.00  18.00 
21 227.00 2 ALPES MARITIMES S. Chtounder 15.00  19.00  22.00  1.00  33.00  24.00  41.00  20.00  2.00  20.00  30.00 
22 243.00 1 TECHNEAU PAYS GRANVILLAIS B. Charon 16.00  34.00  6.00  11.00  14.00  31.00  41.00  24.00  34.00  15.00  17.00 
23 243.00 33 TOPAS H. Bruening 32.00  9.00  17.00  26.00  41.00  28.00  10.00  10.00  15.00  14.00  41.00 
24 272.00 22 MAMMY ! Foley Diarmuid 27.00  16.00  31.00  28.00  7.00  5.00  21.00  21.00  41.00  34.00  41.00 
25 275.00 3 AMEC SPIE SODIFAC ROUBAIX E. Basset 8.00  24.00  35.00  23.00  8.00  39.00  12.00  41.00  30.00  35.00  20.00 
26 278.00 20 INEO SUEZ POLE I.R.S P. Langlais 23.00  32.00  19.00  31.00  36.00  22.00  20.00  41.00  41.00  7.00  6.00 
27 279.00 26 NANTES ST-NAZAIRE 1 L. Sambron 26.00  35.00  16.00  20.00  39.00  27.00  41.00  11.00  13.00  22.00  29.00 
28 281.00 38 VAN UDDEN TU DELFT G. Van Der Heÿder 10.00  17.00  27.00  13.00  17.00  23.00  41.00  23.00  41.00  38.00  31.00 
29 291.00 8 CARRY-CNTL-UNIMECA C. Bauler 40.00  39.00  29.00  21.00  19.00  21.00  24.00  13.00  24.00  33.00  28.00 
30 300.00 37 FILENET L. Corazza 25.00  36.00  21.00  27.00  16.00  32.00  41.00  36.00  29.00  25.00  12.00 
31 302.00 27 OUI P. Mckenzie 13.00  30.00  26.00  29.00  31.00  33.00  8.00  29.00  41.00  30.00  32.00 
32 303.00 40 ZUXU Viisemann/Saraskin 31.00  15.00  23.00  35.00  40.00  3.00  41.00  31.00  16.00  41.00  27.00 
33 319.00 39 WHITE SHARK G. Gibbons 28.00  29.00  34.00  32.00  41.00  19.00  19.00  35.00  33.00  23.00  26.00 
34 336.00 35 TRIPLE P F. Khalegui Yazdi 18.00  31.00  36.00  39.00  23.00  36.00  23.00  32.00  25.00  37.00  36.00 
35 339.00 24 MOONSHINE Jack Kelly 21.00  26.00  24.00  14.00  24.00  41.00  25.00  41.00  41.00  41.00  41.00 
36 343.00 17 FELICITY H. Harwood/Nick Hartshorn 35.00  23.00  32.00  38.00  38.00  35.00  22.00  30.00  41.00  28.00  21.00 
37 349.00 9 NANTES ST-NAZAIRE 2 G. Aunette 37.00  33.00  39.00  37.00  30.00  37.00  26.00  17.00  31.00  27.00  35.00 
38 359.00 15 EMINENCE S. Brain 39.00  37.00  30.00  33.00  28.00  38.00  15.00  37.00  32.00  36.00  34.00 
39 373.00 28 PSA PEUGEOT CITROEN E. Blouet 30.00  27.00  37.00  34.00  40.00  34.00  41.00  33.00  28.00  32.00  37.00 
40 387.00 31 SILICON THEATRE SCENERY R. Pronk 33.00  41.00  40.00  41.00  29.00  30.00  41.00  34.00  34.00  31.00  33.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique