Résultats générauxMis à jour le 09/02/2006 11:02
Choisir un classement
Choisir un classement général

Version imprimable imprimer
European Dragon Championship
Classement Général - Dragon (53 bateaux)
Place Pts Num. Bateau Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 33.10 38 HLL LOYED C. H. Jensen 5.70  8.00  5.70  (13.00)  5.70  8.00 
2 45.70 52 DANISH BLUE P.L. Hoj-Jensen 3.00  (35.00)  3.00  11.70  14.00  14.00 
3 67.00 1 VOL DE NUIT J. Pasturaud 17.00  0.00  27.00  23.00  (39.00)  0.00 
4 68.00 46 BB KING L. Hendriksen 26.00  15.00  14.00  0.00  (48.00)  13.00 
5 70.70 2 AR YOULEG L. Urvois 22.00  5.70  19.00  16.00  8.00  (27.00) 
6 74.70 26 ELUSIVE I. Bradbury 20.00  16.00  11.70  27.00  0.00  (41.00) 
7 76.00 29 HLL GAUDIUM U.Libor 13.00  10.00  8.00  (34.00)  22.00  23.00 
8 78.00 32 MARMARA L. Ozgen 18.00  13.00  (33.00)  28.00  16.00  3.00 
9 81.70 31 ALATURCA A. Baykal 10.00  36.00  13.00  17.00  (41.00)  5.70 
10 86.00 28 KRAKEN P. Gifford 23.00  14.00  31.00  3.00  15.00  (38.00) 
11 98.00 30 HLL HANSEATIC BLUE V.Hoesch 21.00  (37.00)  0.00  19.00  29.00  29.00 
12 100.00 9 AR MAOUT F. Gourlaouen (30.00)  24.00  15.00  29.00  13.00  19.00 
13 101.00 45 MY WAY F. Berg 8.00  40.00  18.00  25.00  10.00  (60.00) 
14 105.00 6 CHILOE A. Orsenna 27.00  3.00  17.00  20.00  38.00  (44.00) 
15 109.00 19 FURIE A. de Groot 28.00  19.00  25.00  18.00  19.00  (60.00) 
16 117.40 18 ROGUE R. Hennessy 31.00  20.00  (60.00)  43.00  11.70  11.70 
17 118.00 48 NOTORIOUS S. Person 29.00  (32.00)  22.00  10.00  27.00  30.00 
18 120.00 55 AFRICAN QUEEN Jorgen Schönherr 0.00  (60.00)  10.00  14.00  36.00  60.00 
19 120.00 43 CHIMAERA A. Craig 24.00  23.00  16.00  37.00  (42.00)  20.00 
20 128.70 7 PAS DE CARTIER V. Jeantet 32.00  11.70  (42.00)  26.00  24.00  35.00 
21 133.00 10 TAM HA TAM C. Boillot (56.00)  28.00  24.00  21.00  17.00  43.00 
22 134.70 40 DAS BOOT John Lavery 11.70  25.00  44.00  (55.00)  37.00  17.00 
23 139.00 14 TERMAJI M. Trellu 42.00  18.00  (51.00)  31.00  23.00  25.00 
24 142.00 49 GOD FATHER O. Khopersky 34.00  (47.00)  26.00  24.00  43.00  15.00 
25 143.00 36 OCCASIONE Harm Muller-Spreer 16.00  22.00  23.00  22.00  (60.00)  60.00 
26 143.00 35 BLUE TOP R. Blickman (52.00)  26.00  29.00  30.00  40.00  18.00 
27 150.00 21 FALINE A. de Wilde 35.00  34.00  21.00  (36.00)  28.00  32.00 
28 152.00 41 SOFIE Lars Bojvad 25.00  38.00  32.00  32.00  25.00  (60.00) 
29 153.70 3 ULYSSE J. Breger 14.00  51.00  (60.00)  5.70  47.00  36.00 
30 154.00 12 VIKING A. Leblanc 15.00  17.00  (60.00)  45.00  49.00  28.00 
31 164.00 13 ARAOK VI D. Herpe 48.00  (52.00)  38.00  41.00  3.00  34.00 
32 164.00 27 HARD TACK A. Dupon 43.00  (46.00)  28.00  42.00  30.00  21.00 
33 166.00 42 IMAGINE P. Francois 45.00  27.00  39.00  (48.00)  31.00  24.00 
34 170.00 44 BB QUEEN P. Andrade 40.00  (60.00)  20.00  15.00  35.00  60.00 
35 174.00 5 ETC... Jp. Laurent (47.00)  41.00  41.00  39.00  20.00  33.00 
36 175.00 54 CLAIRVOYANT Ted Sawyer 19.00  48.00  43.00  47.00  18.00  (60.00) 
37 176.00 20 SCORPIO C. Dicker 36.00  (45.00)  35.00  35.00  33.00  37.00 
38 181.00 4 EOSTIG P. Rossignol (54.00)  54.00  45.00  38.00  34.00  10.00 
39 181.00 47 GUANAHANI Y. Prieur 39.00  29.00  50.00  (56.00)  32.00  31.00 
40 186.00 17 CAVALIER Gp. Doron 44.00  43.00  (46.00)  8.00  45.00  46.00 
41 193.00 22 JERBOA G. Wilkinson cox 33.00  49.00  36.00  49.00  (53.00)  26.00 
42 193.00 25 CHRISCO D. Schoen 37.00  33.00  30.00  33.00  (60.00)  60.00 
43 194.00 8 TSUICA G. Blanc 41.00  21.00  (47.00)  46.00  46.00  40.00 
44 201.00 15 TOPAZ R. Bideau 49.00  50.00  37.00  44.00  21.00  (60.00) 
45 203.00 16 COQ ROUGE IX Y. Theze (57.00)  42.00  48.00  53.00  44.00  16.00 
46 213.00 37 TEER DE SCHUIMER Joep Kuhlwilm 38.00  39.00  (60.00)  50.00  26.00  60.00 
47 218.00 11 SKLAERA III Jp. Kerbaol 50.00  55.00  (60.00)  40.00  51.00  22.00 
48 221.00 34 SEABIRD D. O' Donoghue (51.00)  44.00  34.00  51.00  50.00  42.00 
49 222.00 39 COQ ROUGE VIII D. Cuny (55.00)  31.00  40.00  52.00  54.00  45.00 
50 250.00 33 KARABOS A. Doganer (58.00)  53.00  52.00  54.00  52.00  39.00 
51 256.00 24 BRAVE HENDRIK XVI H. Blok 46.00  30.00  (60.00)  60.00  60.00  60.00 
52 279.00 53 LUDER Fred Solly 53.00  (60.00)  49.00  57.00  60.00  60.00 
53 300.00 50 DIAMOND I. Plotnikova (60.00)  60.00  60.00  60.00  60.00  60.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.
En positionnant le curseur de la souris sur les points, vous pourrez obtenir des informations.
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques