Résultats générauxMis à jour le 13/02/2007 21:02
Choisir un classement
Choisir un classement général

Spi Ouest-France 2006
Général 6 Manches - IRC 3 (53 bateaux)
Place Pts Num. Bateau   Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6
1 9.00 423 LA MAISON DU POISSON JPK 9.60 T. Leglatin 1.00  1.00  2.00  1.00  4.00  (9.00) 
2 17.00 397 FLAHAULT MARINE J 92 B. Guillon Verne 3.00  3.00  (12.00)  8.00  1.00  2.00 
3 20.00 433 XAOSSA SWAN 42 Jm. Carpentier 2.00  4.00  1.00  4.00  9.00  (15.00) 
4 33.00 413 TBS FIRST 34.7 P. Follenfant (13.00)  5.00  13.00  7.00  7.00  1.00 
5 34.00 407 TOBAGO JPK 9.60 P. Thomas/L. Tilleau (17.00)  2.00  6.00  17.00  6.00  3.00 
6 38.00 384 ARCHIBISHOP SUN ODYISSEY 44 J. Metayer (19.00)  7.00  7.00  5.00  3.00  16.00 
7 44.00 408 MATAMOUF OF RECOUCOU PROTO D. Lucas 10.00  11.00  15.00  3.00  5.00  (20.00) 
8 51.00 388 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau/G. Cossais (18.00)  9.00  9.00  12.00  13.00  8.00 
9 56.00 432 COLLET PRODUCTION J92 S V. Peltier 5.00  20.00  (54.00)  15.00  12.00  4.00 
10 57.00 399 DUCHENTIL II SUN FAST 37 P. Blevin (54.00)  8.00  4.00  6.00  8.00  31.00 
11 59.00 434 MEAMEAME BAVARIA 35 MATCH T. Brochet/V. Prunin 9.00  26.00  (54.00)  2.00  11.00  11.00 
12 74.00 394 FOGGY DEW JPK 9.60 N. Racine (54.00)  17.00  5.00  14.00  26.00  12.00 
13 74.00 435 PL YACHTING J 92S X. Pagnier 6.00  12.00  19.00  (21.00)  19.00  18.00 
14 78.00 409 BIP BIP 6 J 92 T. Musset 4.00  16.00  16.00  20.00  22.00  (24.00) 
15 80.00 417 L'IMMOBILIER MER ET CAMPAGNE JPK 9.60 D. Emereau (54.00)  6.00  11.00  13.00  25.00  25.00 
16 84.00 421 SAGAHILO II X 332 E. Baetz 7.00  19.00  21.00  (24.00)  23.00  14.00 
17 85.00 385 ASSIWA II JPK 9.60 Jp. Peche/J.P. Le Baud 16.00  22.00  10.00  (27.00)  18.00  19.00 
18 86.00 386 PEN RU VI SUN FAST 36 G. Blossier (54.00)  14.00  54.00  9.00  2.00  7.00 
19 86.00 393 LAINE X 3/4 TON E. Blanckaert 15.00  31.00  (54.00)  11.00  16.00  13.00 
20 92.00 400 TUXEDO JPK 9.60 Y. Nicolas (54.00)  13.00  18.00  19.00  15.00  27.00 
21 94.00 430 JUAN CARBON 3/4 TONNER T. Sanchez 12.00  15.00  25.00  32.00  (39.00)  10.00 
22 95.00 404 GROUPE PAPREC X 332 S F. Amedeo 8.00  10.00  (54.00)  54.00  17.00  6.00 
23 98.00 419 JALUCYNE 2 J 92 E. Hainneville 14.00  24.00  21.00  18.00  (27.00)  21.00 
24 99.00 390 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 D. Gelhausen (54.00)  23.00  8.00  22.00  20.00  26.00 
25 104.00 391 TALLULAH X 332 D. Ravaux (54.00)  25.00  26.00  16.00  14.00  23.00 
26 118.00 431 IF SWAN 411 S. Tournadre (54.00)  18.00  3.00  54.00  21.00  22.00 
27 134.00 387 BELAUAN ELAN 333 Jc. Malraison (54.00)  33.00  23.00  23.00  33.00  22.00 
28 136.00 405 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 20.00  (54.00)  24.00  29.00  31.00  32.00 
29 137.00 389 IDEE FIXE IV SUN LEG 41 REGAT Y. Steff (54.00)  30.00  29.00  10.00  34.00  34.00 
30 142.00 424 X PARROT X 332 Jp. Le Meitour 21.00  28.00  27.00  (54.00)  30.00  36.00 
31 147.00 411 SEE YOU LATER ALLIGATOR JPK 9.60 D. Parez (54.00)  21.00  14.00  54.00  29.00  29.00 
32 148.00 392 CALAO V SUN FAST 36 Jf. Moulin (54.00)  27.00  19.00  34.00  28.00  40.00 
33 149.00 415 ALLO DIAGNOSTIC X 332 C. Chabaud (54.00)  54.00  54.00  26.00  10.00  5.00 
34 152.00 416 ARCANE SUSPENS JUPE MOD T. Demazancourt 11.00  (54.00)  54.00  28.00  24.00  35.00 
35 165.00 428 PAIN DE SUCRE SELECTION 37 C. Cantin (54.00)  32.00  31.00  30.00  35.00  37.00 
36 171.00 422 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier (54.00)  29.00  17.00  41.00  54.00  30.00 
37 173.00 429 BEGEG FIRST 33.7 Jf. Cheriaux (54.00)  34.00  54.00  25.00  32.00  28.00 
38 177.00 406 LOHEN GRIN DUFOUR 34 F. Wagner (54.00)  35.00  28.00  39.00  37.00  38.00 
39 181.00 414 GEORGES CADOUDAL DUFOUR 34 J. Siegel (54.00)  38.00  30.00  37.00  38.00  38.00 
40 183.00 418 BYSTRONIC SORMIOU 28 V. Williamson (54.00)  40.00  34.00  31.00  36.00  42.00 
41 196.00 420 KIROKASSIS FIGARO 1 P. Lefevre (54.00)  44.00  35.00  36.00  40.00  41.00 
42 198.00 427 PRIM AVEL POGO 8.50 F. Bothorel (54.00)  37.00  38.00  35.00  44.00  44.00 
43 202.00 436 CALLIRHOE J 92 C. Bouyssou (54.00)  41.00  54.00  33.00  41.00  33.00 
44 209.00 401 TAROS JPK 9.60 H. Pelletier (54.00)  42.00  33.00  43.00  45.00  46.00 
45 210.00 402 BELLE DES BRUYERES DUFOUR 34 M. Maraval (54.00)  45.00  37.00  38.00  43.00  47.00 
46 224.00 396 LIFOU JPK 9.60 Jl. Delagarde (54.00)  39.00  32.00  54.00  49.00  50.00 
47 224.00 395 PRADENN INIZI DUFOUR 34 F. Hainaut (54.00)  48.00  36.00  42.00  50.00  48.00 
48 225.00 403 BLEIZ MOR DUFOUR 34 F. Poncet (54.00)  46.00  54.00  40.00  42.00  43.00 
49 233.00 410 BEEP BEEP CHAP'S 35 H. Porteu De La Morandi (54.00)  36.00  54.00  44.00  48.00  51.00 
50 236.00 425 WWW.VENTDESOCEANS.INFO FIGARO 1 G.Hauser (54.00)  47.00  39.00  54.00  47.00  49.00 
51 242.00 426 COPACABANA FIGARO 1 X. Villain (54.00)  43.00  54.00  54.00  46.00  45.00 
52 253.00 412 CESI SAINT-NAZAIRE SELECTION 37 G. Moussette (54.00)  49.00  54.00  45.00  51.00  54.00 
53 270.00 398 XCELERATOR X 332   (54.00)  54.00  54.00  54.00  54.00  54.00 
Les points entre parenthèses sont des courses retirées du classement général.

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique