Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2009 | |
40 bateaux inscrits en IRC 3 Export : ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Voile | Skipper | ![]() |
Bateau | ![]() |
|
452 | A.F.O.S | FRA36755 | Y. Ardon | C C CROISICAIS | ELAN 340 | 0.9810 | |
435 | ALCHIMISTE | FRA29777 | M. Murphy | W.H.S.C | JPK 9.60 | 1.0010 | |
441 | ALCIDE | FRA34690 | J. Rigalleau | G S LA ROCHELLE | SUN FAST 3200 | 1.0060 | |
421 | ARCANE | FRA403 | T. Demazancourt | UNCL | SUSPENS JUPE MOD | 0.9930 | |
422 | AXIOME | FRA28816 | Jf. Ygout | C N LORIENT | X 332 | 0.9910 | |
446 | BARCAVELA DECATHLON LORIENT | 36683 | L. Ibarra | C N LORIENT | SUN FAST 3200 | 1.0030 | |
449 | BEEP BEEP | F55 | H. Porteu De La Morandi | S N TRINITE S/MER | CHAP'S 35 | 0.9940 | |
433 | BIO ROC'HELOU BISCUITS BIO | FRA29331 | P. Thomas | Y C MORLAIX | JPK 9.60 | 0.9950 | |
436 | BLUE EYES | FRA35919 | P. Bertiaux | S N TRINITE S/MER | GRAND SOLEIL 37 | 1.0090 | |
423 | CHARRETTE III | FRA21637 | F. Bourderau | S R ROCHELAISES | SUN ODYSSEZ 40 | 0.9970 | |
453 | CIFRALINE 4 | FRA35829 | L. Gellusseau | C N FLOTTE EN RE | SUN FAST 3200 | 1.0020 | |
457 | COTE VOILE SPI LOCATION | FRA35253 | M. Jones | C N PAYS DROUAIS | DUFOUR 34 | 0.9830 | |
424 | DARE DARE | FRA17339 | C. Bru | C V ARCACHON | SPRINT 108 | 1.0030 | |
425 | DELNIC | FRA9210 | B. Rousselin | S N TRINITE S/MER | SWAN 391 | 0.9950 | |
426 | DUCHENTIL II | FRA19440 | P. Blevin | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 37 | 0.9970 | |
427 | ESCULAPE | FRA17366 | S. Rouvillois | S N TRINITE S/MER | SUN LEGENDE 41 | 0.9930 | |
437 | FOGGY DEW | FRA28711 | N. Racine | S N P H | JPK 9.60 | 0.9980 | |
444 | HEOLIX | FRA35853 | L. Barnaud | STADE FRANCAIS | X 34 | 0.9970 | |
459 | INSTIGATOR | K9444 | E. Jomier | C N PAUL VATINE | SHAMROCK 9.5 | 0.9880 | |
438 | KLAXON | FRA35981 | D. Gicquel | Y C CROUESTY ARZON | X 34 | 1.0000 | |
428 | LA CORNEGIDOUILLE EN COLERE | FRA25607 | S. Borel | S N TRINITE S/MER | JPK 9.60 | 0.9960 | |
420 | LA FOLIEUSE | LUX960 | D. Gelhausen | UNCL - RBSC | SUN LEGEND 41 | 0.9840 | |
454 | LABORATOIRE MARIE LOUISE | FRA35436 | P. Allain | C N PIRIAC S/MER | X 362 S | 1.0000 | |
456 | LEON | FRA27997 | L. Allard | S N LARMOR PLAGE | JPK 9.60 | 1.0050 | |
455 | MACH 2 | FRA27017 | T. Leopold-Leger | B N O | FIGARO SOLO | 0.9800 | |
445 | MAGIC SUN | FRA35200 | D. Greggory | Y C FRANCE | SUN FAST 3200 | 1.0030 | |
447 | MARY | FRA35221 | F. Moriceau | S N TRINITE S/MER | X 34 | 0.9980 | |
443 | NAUTILUX | FRA19356 | O. Caplain | S N TRINITE S/MER | X 332 | 0.9860 | |
442 | PARSIFAL | FRA34961 | D. Dardot | S R ROCHELAISES | SPHINX 33 | 1.0140 | |
430 | PLACEBO | 27549 | J. Mercier | C N B P P | JPK 9.60 | 0.9910 | |
440 | RAOUL | FRA36736 | Jf. Cheriaux | C N LORIENT | JPK 9.60 | 0.9980 | |
448 | ROCKALL LS RESA | 35243 | L. Lagadec | C M NANTES | JPK 9.60 | 0.9940 | |
431 | SUPERSONIC | FRA25709 | P. Debicki | S N TRINITE S/MER | JPK 9.60 | 0.9930 | |
429 | TEAM MORDICUS | 35435 | C. Weiss | S N SABLAIS | X 34 | 1.0010 | |
458 | TEAM WINDS B&G | FRA36931 | A. Mercier | S R ROCHELAISES | A 31 | 0.9880 | |
432 | TEUR GOULE III | FRA35982 | Cn. Trehet | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 3200 | 0.9970 | |
439 | TIGALOA | BEL1092 | C. Gattolliat | Y C CROUESTY ARZON | X 382 | 1.0160 | |
434 | TOO JAWS | FRA36776 | Jm. Gosset | AMIS DE CONLEAU | A 31 | 0.9870 | |
451 | UNIS VERS | FRA35260 | G. Tortiger | S N TRINITE S/MER | GRAND SOLEIL37 | 1.0130 | |
450 | XAOSSA | FRA395 | Jm. Carpentier | S N TRINITE S/MER | SWAN 42 | 1.0050 |
<< Précédent 1 Suivant >>