Spi Ouest France - Intermarché | |
32 bateaux inscrits en IRC 2 Export : Excel CSV Export voiles |
ID. | Bateau | Voile | Skipper | Club | Bateau | TCC | |
2 | AKELARRE | ESP 6261 | M. Guibert | CLUB NAUTICO Y PESCA DE GETARIA | FIRST 40.7 | 1.0580 | |
375 | ALTEAD | FR38022 | H. Piveteau | S N TRINITE S/MER | SUN ODYSSEY 409 | 1.0520 | |
96 | AME HASLE | 34978 | Fy. Escoffier | SN BAIE ST MALO | A 35 | 1.0350 | |
173 | AWARA | FRA56001 | L. Lajoye | C Y V MOSELLE | JPK 998 DS | 1.0420 | |
328 | BELLE DE HOORN | NED5755 | D. De Robillard/JP Haag | S R HAVRE | ILC 30 | 1.0250 | |
451 | BLUE EYES | FRA35919 | P. Bertiaux | UNCL | GRAND SOLEIL 37 | 1.0210 | |
334 | CHENAPAN | FRA34607 | G. Caminade | S N TRINITE S/MER | A 35 | 1.0330 | |
87 | CLEMATOPHLOU | FRA19021 | M. Guillerot | S N LARMOR PLAGE | 414 TROPHY | 1.0560 | |
335 | CORNOUAILLE NAUTIC | FRA36715 | H. Ricoux | C N S M COMBRIT | FIRST 35 GTE | 1.0270 | |
118 | CRESCENDO | F34950 | P. Sauzieres | S N TRINITE S/MER | GRAND SOLEIL 37 | 1.0250 | |
75 | CREW S CONTROL | FRA34632 | X. Cruse | S N TRINITE S/MER | A 35 | 1.0370 | |
217 | FRANJPANE | FRA 28839 | P. Mouret | Y C CROUESTY ARZON | J 109 | 1.0240 | |
159 | J'VOLE | FRA36759 | P. Barouch | C N PORNIC | J 109 | 1.0200 | |
144 | L'ORIGNALE | FRA37339 | B. Bernard | S R ROCHELAISES | ELAN 350 | 1.0340 | |
294 | LANN AEL | FRA34646 | D. Gaudoux | Y C CROUESTY ARZON | JPK 110 | 1.0350 | |
115 | LES 4 CHEMINS V | 25606 | L. De Poix | S N TRINITE S/MER | GRAND SOLEIL 37 | 1.0330 | |
110 | LES CONSTRUCTIONS DU BELON | FRA 34938 | A. Le Manchec | S N TRINITE S/MER | A35 | 1.0320 | |
244 | LORIENT EXPRESS | FRA34611 | R. Juneman Babira | C.N.MORAIRA | A 35 | 1.0300 | |
123 | MARYLOU | FRA 38000 | D. Peponnet | S R ROCHELAISES | ELAN 350 | 1.0300 | |
83 | MAYERO | FRA35427 | J. Passini | C N B P P | X 37 | 1.0320 | |
27 | MUSIX | FRA 27691 | P. Baetz | S N TRINITE S/MER | GRAND SOLEIL 37 | 1.0350 | |
248 | OLIMPPIA | ESP 7737 | J. Obeso | ZUMAIABELA | X-37 | 1.0420 | |
292 | PEN KOENT | FRA29960 | E. Le Men | Y C VAL ANDRE | FIRST 40.7 | 1.0490 | |
52 | PEN TACH | FRA35112 | Jy. Daden | CV BOUCLES SEINE | A 35 | 1.0320 | |
382 | PROXIA-ASSURANCES | FRA35432 | Y. Pelpel | C N PIRIAC S/MER | A 35 | 1.0300 | |
241 | QUALICONFORT | FRA37761 | F. Beauvillain | USAM VOILE | JPK110 | 1.0430 | |
174 | REALAX | FRA21706 | Jy. Le Goff/Korniloff | S N TRINITE S/MER | A 35 | 1.0340 | |
318 | SAGAHILO | FRA9735 | E. Baetz | UNCL | X 35 | 1.0370 | |
331 | SARL NAUTIMMO NEUILLY 92200 | 37311 | A. Mercier | UNCL | JND 36 | 1.0590 | |
293 | TI'BABANE | FRA35966 | Jm. Reibell | S R ROCHELAISES | A 35 | 1.0320 | |
280 | VAÏMITI | FRA34628 | F. Level | C V SEINE-PORT | A 35 | 1.0310 | |
239 | VILTANSOU | 35263 | E. Renault | S R BREST | J109 | 1.0230 |
<< Précédent 1 Suivant >>