Spi Ouest France - Intermarché | |
47 bateaux inscrits en IRC 5 Export : ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Voile | Skipper | ![]() |
Bateau | ![]() |
|
219 | ALIDADE | FRA38029 | G. Picard Destelan | A.S. E POLYTECHNIQUE | FIRST 32 | 0.8960 | |
437 | ALTAIR | FRA 17380 | C. Gontier | WINCHES CLUB | SUN FAST 32 | 0.9470 | |
252 | ARISTA | FRA61 | C. Vernet | S N TRINITE S/MER | MONOTYPE 7.50 | 0.9080 | |
256 | ARMSTRONG | FRA205 | P. Sirot | S N TRINITE S/MER | APHRODITE 101 | 0.9240 | |
247 | ASNQ | 56 | F. Ange | ASN QUIBERON | FIRST CLASS 8 | 0.9310 | |
423 | BEST COMPOSITES/DECATHLON LORIENT | 17803 | X. Tinel | C N LORIENT | PROTO FINOT | 0.9350 | |
12 | BÔ GOSS | FRA19235 | P. Allain | C N PIRIAC S/MER | SUN FAST 32 | 0.9430 | |
315 | BOLERO | 1821 | Q. Hebert | Y C CROUESTY ARZON | J 24 | 0.8890 | |
74 | BRISEIS 2 | FRA26104 | V. Tertrais | Y C CROUESTY ARZON | ARCADIA | 0.8900 | |
291 | CAIPIRINHA | FRA6766 | J. Ensargueix | S N TRINITE S/MER | TEQUILA SPORT | 0.8440 | |
17 | CATCH ME !.... | GBR 502 | G. Pronier | S N TRINITE S/MER | QUARTER TON | 0.9080 | |
59 | CHERCHEUR D'ÉPONGE | FRA 679 | H. Drieu | SN BAIE ST MALO | SURPRISE | 0.9100 | |
197 | CHIQUITA | FRA107 | F. Cleris | Y C GRANVILLE | FIRST-CLASS 8 | 0.9370 | |
13 | CIPANGO III | FRA8033 | F. Cuny | S N TRINITE S/MER | AQUILA GTE | 0.8560 | |
450 | CYRIEL | FRA14724 | M. Duran | S N TRINITE S/MER | FIRST 29 | 0.8900 | |
190 | DIABLOTIN | FRA3461 | P. Beauvois | C N LORIENT | FEELING 920 | 0.8960 | |
320 | EL NINO | FRA4118 | B. Le Marec | Y C CROUESTY ARZON | J 24 | 0.8890 | |
419 | EXIGENCE | FRA8198 | O. Le Ruyet | C N LORIENT | HALF TONNER | 0.9250 | |
88 | FRASQUITA | 5629 | G. Le Barazer | S N TRINITE S/MER | X302 | 0.9340 | |
60 | FREE MOUSE | FRA 1142 | A. De Courreges | S R ROCHELAISES | SURPRISE | 0.9120 | |
441 | IOTA | FRA2626 | G. Robert | S N TRINITE S/MER | QUARTER TONNER | 0.8890 | |
290 | JAGUAR | 3234 | A. Garcia | Y C CROUESTY ARZON | J 24 | 0.8890 | |
374 | JEROBOAM | 891 | S. Prono | Y C CROUESTY ARZON | J 24 | 0.8890 | |
304 | JINETTE | FR 5148 | C. Gury | Y C CROUESTY ARZON | J 24 | 0.8890 | |
355 | LE HYCKS | FRA 9032 | A. Derozieres | S N TRINITE S/MER | X 102 CROISIERE | 0.9400 | |
125 | LES FLAMANDS | FRA 34 | D. Quercy | UNCL | SURPRISE | 0.9120 | |
260 | MAJIC | FRA4226 | F. De Herce | S N TRINITE S/MER | J 24 | 0.8890 | |
365 | MARQUISES 3 | FRA1430 | W. Hautefaye | C N AUBOIS | SURPRISE | 0.9120 | |
23 | MELCHONENN | 8057 | Pe. Guillerm | C N CARANTEC | CLUB 86 | 0.9180 | |
418 | MODULE CREATION | FRA 0607 | B. Quinquis | C N RENNES | FIRST 25.7 | 0.8860 | |
141 | MORE THAN THIS | FRA 9532 | G. Lubert | C N PIRIAC S/MER | ELAN 31 | 0.9450 | |
68 | OPEN - IN EXTENSO | FRA34912 | C. Caradec | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 32 | 0.9420 | |
383 | PEAU ROUGE | FRA 490 | F. Doumenc | C N ST CAST | REQUIN | 0.8700 | |
214 | PENBIEC'H | FRA 17170 | B. Grovel | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 32 GTE | 0.9420 | |
1 | PORT DE GRUISSAN | FRA 42102 | H. Maurin | GRUISSAN YACHT CLUB | SURPRISE | 0.9130 | |
33 | PREFIXE | FRA19091 | Jp. Mounier | S N TRINITE S/MER | X302 MKII | 0.9270 | |
215 | SALANDER | 7660 | F. Jooris | S N TRINITE S/MER | DOMINANT RACE | 0.9060 | |
211 | SAMOTH | F1403 | H. Thomas | S N TRINITE S/MER | 3/4 TON | 0.9290 | |
363 | SANTOSHA 3 | GBR7621R | P. Isoard | S N TRINITE S/MER | PROJECTION 762 | 0.9450 | |
178 | SAPRISTI | 42578 | Jp. Bois | UNCL | SURPRISE | 0.9150 | |
209 | SOUEZHADENN | FRA36718 | E. Lebeau/G. Fercocq | AMIS DE CONLEAU | SURPRISE Q | 0.9160 | |
361 | TADORNE | 864 | Js. Henry | S N TRINITE S/MER | First-Class 8 | 0.9330 | |
317 | TARA IV | FRA7712 | J. Gruet | S N TRINITE S/MER | GOLDEN SHAMROCK | 0.8850 | |
108 | TECHNICHANVRE | FRA7992 | C. Audic | C N LORIENT | MISTRAL 31 | 0.9200 | |
119 | TETHYS | FRA28848 | F. Chalard | Y C CROUESTY ARZON | ELAN 31 | 0.9480 | |
257 | TIR NA NOG II | FRA19084 | F. Bougard | C N B P P | X 302 | 0.9310 | |
122 | VULCAN | FRA 14728 | M. Godivier | C N LORIENT | AQUILA RÉGATE | 0.8650 |
<< Précédent 1 Suivant >>