| Voiles Classiques de la Trinité | |
| 11 bateaux inscrits en Mono 7.50 m Export : | |
ID. |
Bateau |
Voile | Skipper | Club |
|
| 8 | ALBATROS | FRA94 | L. Lajoye | C Y V MOSELLE | |
| 4 | ARISTA | FRA61 | C. Vernet | S N TRINITE S/MER | |
| 18 | BAHIA | FRA63 | E. Gourdon | S N LE BONO | |
| 9 | CELTINA | FRA23 | O. Bastard | SRCO | |
| 3 | CHIMENE | 46 | T. Melot | YC PORT MANECH | |
| 6 | COCO TAI | F92 | G. Pronier | S N TRINITE S/MER | |
| 16 | JABADAO | F84 | Ps. Manier | Y C CROUESTY ARZON | |
| 1 | JOKER | 21 | P. Vandame | C N ST CAST | |
| 2 | MAGIC | FRA91 | P. Carmier | C Y V MOSELLE | |
| 5 | MYRTILLE | FRA95 | Y. Pouhaer | S N LE BONO | |
| 7 | PARDOUN MOD | 54 | Jd. Bargibant | YC PORT MANECH |
<< Précédent 1 Suivant >>
Retour au menu des classements