Spi Ouest-France Intermarché 2013 | |
44 bateaux inscrits en IRC 3 Export : ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Voile | Skipper | ![]() |
Bateau | ![]() |
|
160 | ALKAID 3 | 36884 | G. Quenot | S R ROCHELAISES | JPK 1010 | 1.0030 | |
86 | ARCANE | FRA 403 | T. Demazancourt | UNCL | SUSPENS | 0.9820 | |
185 | AVECHAL | FRA25607 | Jp. Peche | S N TRINITE S/MER | JPK 9.60 | 0.9870 | |
333 | BAROUF | FRA 37298 | Jy. Catrou | UNCL | A31 | 0.9910 | |
190 | BARRE A COUP D'A | 38090 | E. Alcover | APSAP VOILE | A31 | 0.9950 | |
98 | BATISTYL | 37370 | C. Legloahec | FUN CLUB JOSELIERE | A 31 | 0.9930 | |
283 | BELLE DE HOORN | NED 5755 | D. De Robillard | C N LORIENT | ILC 30 | 1.0030 | |
145 | BLUE DREAM TOO | FRA38092 | A. Maumy | S N TRINITE S/MER | JPK 1010 | 1.0020 | |
222 | CEGIA-EXPERT | FRA21859 | A. Rougeulle | S N TRINITE S/MER | X36S | 1.0040 | |
334 | CHACASTAL 3 | 38731 | F. Badatcheff | S N TRINITE S/MER | FIRST 30 R | 1.0060 | |
102 | CHARLINE | FRA38966 | P. Hamon | Y C CROUESTY ARZON | JPK10.10 | 1.0080 | |
29 | CHARRETTE III | FRA21637 | F. Bourderau | S R ROCHELAISES | SUN ODYSSEY 40 | 0.9980 | |
30 | COFELY-GDF-SUEZ | FRA 38395 | J. Bouic | S R ROCHELAISES | A 31 | 1.0020 | |
223 | CORTEX | 19712 | H. Francois | Y C BOULONNAIS | X362S | 1.0080 | |
32 | DELNIC | FRA9210 | B. Rousselin | S N TRINITE S/MER | SWAN 391 | 0.9850 | |
33 | EL SOPLO | FRA38874 | D. Robin | SNSablais | JPK 10.10 | 1.0080 | |
292 | FIRSTY | FRA38730 | M. Desjoyeaux | CN FOUESNANT CORNOU | FIRST 30 REGATE | 1.0070 | |
35 | FOGGY DEW | FRA 37310 | N. Racine | S N P H | JPK 10.10 | 1.0070 | |
189 | HALIOTIS | FRA35900 | P. Mabo | C N PIRIAC S/MER | X 34 | 0.9950 | |
188 | HEOLIX | FRA 35853 | N. Barnaud | S N TRINITE S/MER | X 34 | 0.9970 | |
38 | IPHARA | FRA43517 | C. Azais | SRT | FIRST 30 JK | 0.9920 | |
306 | J-BLUE | FRA27868 | S. Blevin | S N TRINITE S/MER | JPK 9.60 | 0.9860 | |
429 | JIBOULIX | 25577 | Jb. Prot | S N TRINITE S/MER | X362S | 1.0070 | |
296 | KALAIS | FRA37443 | Y. Frocrain | SNSablais | A 31 | 0.9940 | |
285 | KLAXON | FRA35981 | D. Gicquel | Y C CROUESTY ARZON | X34 | 1.0000 | |
43 | LECLERC HENNEBONT | FRA 43 515 | R. Fromentin | STADE FRANCAIS | JPK 10.10 | 1.0070 | |
243 | LEON | FRA38402 | Jp. Kelbert | S N TRINITE S/MER | JPK 10.10 | 1.0060 | |
304 | MARIE GALANTE | FRA35255 | B. Fleiter | Y C CARNAC | JPK 9.60 | 0.9860 | |
348 | MARY | 43510 | C. Waubant | DUNKERQUE PLAISANCE | JPK 1010 | 1.0090 | |
125 | NEW A | FRA36931 | J. Ogereau | A S P T T NANTES | A 31 | 0.9890 | |
339 | PAPILLON | FRA37568 | A. Devaux/D. Devaux | S N TRINITE S/MER | JPK 10.10 | 1.0010 | |
369 | PHARAON | 21515 | J. Devys | S N TRINITE S/MER | X36 | 1.0070 | |
355 | PHILIA | FRA38411 | G. Lamarque | YC PORT MANECH | JPK 10.10 | 1.0080 | |
372 | PLACEBO | 27549 | J. Mercier | SRT | JPK 9.60 | 0.9840 | |
47 | RAOUL | 36736 | Jf. Cheriaux | C N LORIENT | JPK 9.60 | 0.9900 | |
218 | ROCKALL LS-RESA | 35243 | L. Lagadec | C M NANTES | JPK 9,60 | 0.9850 | |
424 | SABOT | 19758 | M. Demazure | CNM LOCMIQUELIC | J 92 | 0.9810 | |
309 | SANTOSHA 4 | FRA38917 | P. Isoard | S N TRINITE S/MER | SORMIOU 29 | 0.9870 | |
122 | SUPERSONIC | FRA25709 | P. Debicki | S N TRINITE S/MER | JPK 9.60 | 0.9860 | |
52 | TUSITALA | FRA43528 | C. Ferreyra | Y C CROUESTY ARZON | A 31 | 0.9930 | |
419 | TY BAULID | FRA38967 | A. Baule | S N TRINITE S/MER | JPK 10.10 | 1.0080 | |
221 | X - ELLES | F9286 | P. Leclerc/Abeille | S N TRINITE S/MER | X362S | 1.0070 | |
284 | XANLITE | FRA43545 | P. Chombart de Lauwe | JPK10.10 | 1.0060 | ||
119 | ZIG ZAG | FRA37762 | F. Raillard | Y C RADE DE BREST | JPK 10.10 | 0.9990 |
<< Précédent 1 Suivant >>