Ar-Men Race | |
7 bateaux inscrits en MULTI 50 Export : Excel CSV Export voiles |
ID. | Bateau | Voile | Skipper | Club | |
100 | ACTUAL | 53 | Y. Le Blevec | S N TRINITE S/MER | |
35 | AQUAERA | 12 | B. Quentin | Y C L TRINITE | |
99 | ARKEMA REGION AQUITAINE | 9 | Jl. Roucayrol | C N VERDON | |
4 | GAMIN | 7 | P. Antoine | AMIENS VOILE | |
3 | MAITRE JACQUES | 2 | L. Fequet | Y C ST LUNAIRE | |
2 | NOOTKA | 16 | G. Buekenhout | APCC VOILE SPORTIVE | |
107 | RAYON VERT | 17 | A. Delhumeau | YCSF |
<< Précédent 1 Suivant >>