Ar-Men Race | |
17 bateaux inscrits en IRC 1 Export : Excel CSV Export voiles |
ID. | Bateau | Voile | Skipper | Club | Bateau | TCC | |
25 | ALPHALINK | FRA38221 | A. Duvivier | S R BERNERIE | J/111 | 1.0910 | |
56 | CARTOUCHE | FRA45 | N. Groleau | S N TRINITE S/MER | MACH 45 | 1.3630 | |
65 | CODIAM | FRA36777 | N. Loday/J.c Nicoleau | C N B P P | GRAND SOLEIL 43 | 1.1040 | |
30 | FLICKA IV | BEL4500 | A. Jacques | OPEN 45 | 1.2450 | ||
127 | J LANCE 8 | FRA83 | D. Le Moal | S R ROCHELAISES | J 111 | 1.0920 | |
82 | JIVARO | FRA27967 | Y. Grosjean | S N TRINITE S/MER | J 133 | 1.1090 | |
114 | LE POGO DES POTES | FRA5 | E. Tymen | C N S M COMBRIT | POGO 50 | 1.2760 | |
68 | LORELEI | FR37286 | A. Catherineau | C V ARCACHON | J 122 | 1.0860 | |
120 | MUSTIQUE | FRA35816 | H. Geraud | C.N. LA RICHARDAIS | GIRO 34 | 1.0620 | |
14 | NACIRA | FRA17 | B. Parnaudeau | EV ROCHELAISE | NACIRA 40 | 1.2470 | |
27 | OPTIM'X | FRA35390 | F. Lang | C N B P P | X 40 | 1.0690 | |
123 | PAPREC RECYCLAGE | FRA11152 | S. Neve | E V OCEANE | TP52 | 1.3790 | |
28 | STAMINA III | FRA36859 | M. Peretie | REGATES DE ROYAN | A 40 RC | 1.0870 | |
24 | TEAM JOLOKIA | FRA43534 | E. Bellion | C N LORIENT | VOR 60 | 1.4670 | |
26 | THE KID | NZL9954 | C. Klassen | SURF SCH ST MALO | JP 54 | 1.4350 | |
23 | VITARIS - GOA | 35421 | S. Prietz | C N B P P | A 40 RC | 1.0930 | |
22 | XIYA | FRA38494 | J. Scharfenstein | Y C L ODET | POGO 40 PTE | 1.1660 |
<< Précédent 1 Suivant >>