Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2004 | |
15 bateaux inscrits en 747 OD Export : ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Voile | Skipper | ![]() |
Bateau | ![]() |
|
50 | ASCAP PEUGEOT POISSY | 15740 | E. Mignot | ASCAP PEUGEOT POISSY | 747 OD | 1.0000 | |
40 | ASTELLE | 15726 | A. De Chezelles | YC PORT MANECH | 747 OD | 1.0000 | |
41 | CASINO D'YPORT | 15710 | X. Lecoeur | V G ETRETAT | 747 OD | 1.0000 | |
486 | EAGLE | 15744 | Jf. Piloz | S R HAVRE | 747 OD | 1.0000 | |
42 | EAGLE IV | F15746 | C. Henry | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
53 | ECOLE NAVALE-C.G. DU FINISTERE | 15729 | Fe. Archambeaud | C V ECOLE NAVALE | 747 OD | 1.0000 | |
44 | PATATOR | 15747 | S. Fournet | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
51 | PERIFERIK BLUES | 15745 | P. Berlioz | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
43 | PHANTOM | 15742 | F. Fournier | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
45 | RUBAN VERT | 15723 | J. Croyere | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
52 | SPIRIT | 15741 | X. Bouin | S N TRINITE S/MER | 747 OD | 1.0000 | |
46 | TECHNEAU | 15717 | G. Dutoit | Y C GRANVILLE | 747 OD | 1.0000 | |
48 | TOMAHAWK | 15743 | T. Guth | S R HAVRE | 747 OD | 1.0000 | |
47 | TOUT BIBE III | 15712 | S. Valentin | Y C RADE DE BREST | 747 OD | 1.0000 | |
49 | WESTERLY | 15727 | E. Russo | C N VALERIQUAIS | 747 OD | 1.0000 |
<< Précédent 1 Suivant >>