Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2004 | |
19 bateaux inscrits en OPEN 7.50 Export : Excel CSV Export voiles |
ID. | Bateau | Voile | Skipper | Club | Bateau | TCC | |
518 | AN AVEL.COM | 105 | A. Samson | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
515 | ATCHOUM | FRA001 | N. Groleau | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
517 | BIANCA | 004 | V. Dagault | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
508 | COURRIER POP | FRA014 | G. Trentesaux | Y.C.DINARD | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
519 | COYOTE | 24 | B. Trouble | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
512 | FERRUM | 021 | Jp. Gerard | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
509 | FONCIA | FRA016 | A. Gautier | S N LARMOR PLAGE | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
507 | GITANA PIN'S | FRA023 | F. Le Peutrec | S N O NANTES | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
510 | GITANA X | 12 | M. Guillemot | C N S M COMBRIT | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
511 | L'ENCHANTEUR | 020 | E. Nisin | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
501 | LA MARQUE JAUNE | FRA015 | Jp. Chomette | U N C L | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
516 | LEATHERMAN | 002 | D. Le Mene | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
502 | O'TOMATE | FRAO17 | F. Leonart | C V ARCACHON | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
513 | OPEN YOUR EYES | FR007 | D. Poisson | S N TRINITE S/MER | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
503 | SODEBO junior | FRA022 | T. Coville | C N DE PLERIN | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
504 | TOUTANKARBON | FRA010 | S. Urien | CNCM | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
506 | VOG | 019 | P. Szellos | DEAUVILLE YC | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
514 | WALKER BAY ECOLE NAVALE | FRA005 | A. Daoulas | C V ECOLE NAVALE | OPEN 7.50 | 1.0000 | |
505 | ZIG ZAG JUNIOR | F013 | F. Raillard | Y C RADE DE BREST | OPEN 7.50 | 1.0000 |
<< Précédent 1 Suivant >>