Spi Ouest-France Intermarché 2015 | |
37 bateaux inscrits en IRC 3 Export : ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Voile | Skipper | ![]() |
Bateau | ![]() |
|
47 | ALCHEMIST | FRA9695 | B. Duquenne | S N TRINITE S/MER | X362 | 1.0050 | |
256 | APLISIA 2 | FRA38737 | C. Faure | S R ROCHELAISES | A 31 | 0.9910 | |
183 | ARCANE | FRA 403 | T. Demazancourt | UNCL | SUSPENS | 0.9800 | |
4 | ART DE L'EAU SAIL TEAM | FRA38090 | Pa. Sant | C N HARDELOT | A 31 | 0.9980 | |
166 | BAROUF | FRA37298 | Jy. Catrou | UNCL | A 31 | 0.9900 | |
41 | BIDOURIK 2 | FRA37454 | G. Le Vaillant | C N DE PLERIN | JPK 10.10 | 1.0000 | |
135 | BLUE DREAM TOO | FRA38092 | A. Maumy | S N TRINITE S/MER | JPK 10.10 | 1.0010 | |
33 | BO GOSS | FRA28507 | P. Allain | C N PIRIAC S/MER | J105 | 1.0040 | |
244 | CHACASTAL 3 | FRA 38731 | F. Badatcheff | S R ILE NOIRMOUTIER | FIRST 30 R | 1.0090 | |
109 | CHARLINE | FRA38966 | P. Hamon | Y C CROUESTY ARZON | JPK 1010 | 1.0060 | |
70 | CHARRETTE III | FRA21637 | F. Bourderau | S R ROCHELAISES | SUN ODYSSEY 40 | 0.9970 | |
361 | CIFRALINE 4 | FRA 35829 | D. Andrieu | S R ROCHELAISES | SUN FAST 3200 | 0.9930 | |
60 | COLUMBUS CIRCLE | FRA36726 | H. Tardivel | S N P H | A 31 | 0.9870 | |
72 | DELNIC | FRA9210 | B. Rousselin | S N TRINITE S/MER | SWAN 391 | 0.9990 | |
235 | FRANJPANE | FRA28839 | P. Mouret | S N TRINITE S/MER | J 109 | 1.0080 | |
349 | GEORGIA | FRA 37916 | G. Delcroix | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 3200 | 0.9940 | |
266 | IGR MARIE GALANTE | 35255 | B. Fleiter | Y C CARNAC | JPK 9.60 | 0.9840 | |
334 | J SQUARED | FRA 28471 | V. Jomier | S N TRINITE S/MER | J 105 | 1.0080 | |
100 | JIBOULIX | 25577 | Jb. Prot | S N TRINITE S/MER | X362S | 1.0060 | |
331 | JP CONCEPTS | FRA 35914 | Jf. De Premorel | ClubNautique du Rohu | SUN FAST 3200 | 0.9940 | |
346 | LECLERC HENNEBONT | FRA 43515 | R. Fromentin | C N LORIENT | JPK 10.10 | 1.0060 | |
236 | MERLIN | FRA38083 | E. Morvan | Y C ST LUNAIRE | JPK 10.10 | 1.0020 | |
52 | MISPICKEL VI | FRA 37271 | B. Fagart | S R ROCHELAISES | J 97 | 0.9860 | |
26 | MOANA | FRA35815 | J. De Riberolles | Y C L TRINITE | SUN FAST 3200 | 0.9930 | |
179 | NAUTI-STOCK.COM | FRA36884 | G. Quenot | S R ROCHELAISES | JPK 10.10 | 1.0020 | |
196 | NEW A | FRA36931 | A. Ogereau | A S P T T NANTES | A 31 | 0.9880 | |
204 | ORIOLUS III | FRA34969 | F. Pilet | S R ILE NOIRMOUTIER | JPK 960 | 0.9810 | |
300 | PHARAON | FRA21515 | J. Devys | UNCL | X 362 S | 1.0070 | |
365 | PLACEBO | 27549 | J. Mercier | SRT | JPK 9.60 | 0.9830 | |
39 | QUALICONSULT | FRA38402 | J. Pelletier | C N HOEDICAIS | JPK 10,10 | 1.0030 | |
66 | SNSP HAKUNA MATATA | FRA35425 | Jf. Nouel | C N PORNIC | SUN FAST 3200 | 0.9980 | |
101 | TEUR GOULE III | FRA35982 | Cn. Trehet | S N TRINITE S/MER | SUN FAST 3200 | 0.9940 | |
269 | TUSITALA | FRA43528 | C. Ferreyra | Y C CROUESTY ARZON | A 31 | 0.9880 | |
168 | TY BAULID | FRA38967 | A. Baule | S N TRINITE S/MER | JPK 10.10 | 1.0080 | |
170 | X-ELLES | FRA9286 | V. De Kerviler | S N TRINITE S/MER | X362S | 1.0060 | |
62 | ZIG-ZAG | FRA37762 | F. Raillard | Y C RADE DE BREST | JPK 10.10 | 1.0000 | |
192 | ZULU | FRA38455 | L. Daoulas | S R ROCHELAISES | JPK 10.10 | 1.0080 |
<< Précédent 1 Suivant >>