Championnat du Monde 6mJI | |
23 bateaux inscrits en Classic Division Export : Excel CSV Export voiles |
ID. | Bateau | Voile | Skipper | Club | |
14 | ABU | GBR32 | Christian Teichmann | ||
4 | AIDA | GER59 | Bjorn Storsberg | ||
3 | ASTREE | SUI44 | Louis Heckly | ||
15 | BOB KAT II | USA54 | Andrew Webster | ||
16 | CARMELA | S15 | Walter Kuhlmann | ||
6 | DIX AOUT | FRA111 | Pierre-Paul Heckly | ||
18 | EOLE 2 | F85 | Jean-Paul Vernet | ||
19 | ERICA | GBR57 | Robert Laird | ||
5 | FLAPPER | N71 | Lars Guck | ||
8 | GALLANT | KC10 | Benjamin Mumford | ||
7 | LILLEVI | GER68 | Andreas Haubold | ||
20 | LLANORIA | US83 | Eric Jespersen | ||
17 | LUCIE | US55 | Matt Brooks | ||
1 | MAYBE 8 | F105 | André Chaudoye/Eric Blanckaert | ||
10 | MENA | GER30 | Thomas Kuhmann | ||
21 | MIDINETTE | SUI24 | Arthur Keller | ||
22 | NADA | K12 | Peter Holmberg | ||
12 | NANCY | US60 | Vincent Hayter | ||
13 | NORMAND III | FRA6 | Thomas Camus | ||
2 | TITIA | GBR22 | Andy Postle | ||
9 | VALDAI | GBR40 | Dirk Stolp | ||
11 | VERT GALANT | FRA99 | Yves Jarrijon | ||
23 | VINGT ANS APRES | FRA86 | Patrick Le Floch |
<< Précédent 1 Suivant >>