| Championnat du Monde 6mJI | |
| 19 bateaux inscrits en Open Division Export : | |
ID. |
Bateau |
Voile | Skipper | Club |
|
| 25 | BATTLECRY | GBR89 | Ben Clothier | ||
| 26 | BLADE | CAN111 | Steve Kinsey | ||
| 27 | COURAGE IX | GER118 | Alba Batzill | ||
| 28 | CREAM | GBR100 | Andy Parker | ||
| 29 | DUCLOP | SUI100 | Robin Detraz | ||
| 30 | IRENE | SUI91 | Nicolas Jaton | ||
| 31 | JANE ANN | USA105 | Jaly Makila | ||
| 32 | JUNIOR NO LIMIT YACHT | FRA177 | Yann Marilley | ||
| 33 | NOTORIOUS | SWE114 | Claes Henningsson | ||
| 34 | REBECCA | SWE119 | Johan H. Larson | ||
| 35 | RUMBLE BE | FRA122 | Claude Draeger | ||
| 36 | SCOUNDREL ONE | GBR86 | Bertie Bicket | ||
| 24 | SOPHIE | SUI132 | Hugo Stenbeck | ||
| 37 | ST KITTS | GBR88 | Robin Richardson | ||
| 38 | TEMPTATION 3 | SUI104 | Beat Furrer | ||
| 39 | TSIGANE | FRA107 | Brice Berthier/Nayl Driss | ||
| 40 | VALHALLA | GBR107 | Paul K Smith | ||
| 41 | WARHORSE | F106 | Marin Pinson | ||
| 42 | WILDCAT II | GBR94 | Andy Ash-Vie |
<< Précédent 1 Suivant >>
Retour au menu des classements