Résultats par coursesMis à jour le 16/04/2010 14:04
Classement :
Course :
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2010
Course N°1 - Classement J 80 (92 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   322 796 ATLANTIS J 80 L. Sambron 1.0000 01:13:19 01:13:19
2 2.00   284 797 CHARLY J 80 P. Metais 1.0000 01:13:24 01:13:24
3 3.00   267 FRA 855 JACK IN THE BASKET J 80 E. De Mones Del Pujol 1.0000 01:13:29 01:13:29
4 4.00   289 FRA 691 GAN'JA J 80 L. Nadal 1.0000 01:13:34 01:13:34
5 5.00   266 FRA849 TBS J 80 P. Follenfant 1.0000 01:13:39 01:13:39
6 6.00   275 FRA926 ALARME DELERUE PROXEO J 80 Y. Tabarly 1.0000 01:13:44 01:13:44
7 7.00   304 FRA651 VOILERIE ALL PURPOSE J 80 S. Pellissier 1.0000 01:13:49 01:13:49
8 8.00   291 FRA1251 CN ST CAST 11 - GD OUEST ETIQUETTES J 80 M. Rousseaux 1.0000 01:13:54 01:13:54
9 9.00   262 FRA637 LA CORNOUAILLE J CROIS J 80 J. Picard 1.0000 01:13:59 01:13:59
10 10.00   265 FRA881 PAPREC BRETAGNE J 80 S. Petithuguenin 1.0000 01:14:04 01:14:04
11 11.00   241 1291 GOLD SAILING J 80 I. Jauregui 1.0000 01:14:09 01:14:09
12 12.00   240 ITA1143 JENIALE! J 80 M. Rama 1.0000 01:14:14 01:14:14
13 13.00   279 FRA639 ECOLE NAVALE CG 29 J 80 P. Bot 1.0000 01:14:19 01:14:19
14 14.00   327 1155 PL YACHTING J80 E. Kerscaven 1.0000 01:14:24 01:14:24
15 15.00   306 FRA1051 AXELLE J J 80 D. Zucconi 1.0000 01:14:29 01:14:29
16 16.00   271 FRA 1136 EUROP'SAILS J 80 C. Briand 1.0000 01:14:34 01:14:34
17 17.00   281 876 MARINE CHERBOURG - CCVS J 80 G. Drouet 1.0000 01:14:39 01:14:39
18 18.00   315 FRA936 NANTES ST NAZAIRE SOURIRE D'ENFANT J 80 J. Queveau 1.0000 01:14:44 01:14:44
19 19.00   302 FRA 846 INTERFACE CONCEPT J 80 Jc. Moriceau 1.0000 01:14:49 01:14:49
20 20.00   290 FRA871 MARINE BREST 2 - NN CREW J 80 A. Brunod 1.0000 01:14:54 01:14:54
21 21.00   255 FRA415 ALL IN J 80 C. Meunier 1.0000 01:14:59 01:14:59
22 22.00   298 FRA955 APCC / FRIENDSHIP J80 G. Gahinet 1.0000 01:15:04 01:15:04
23 23.00   283 FRA954 SYZYGIE J 80 E. Judic 1.0000 01:15:09 01:15:09
24 24.00   286 FR199 VICOMTE A - FIDUCIAL J 80 S. Gaudin 1.0000 01:15:14 01:15:14
25 25.00   276 GBR572 RUBAN VERT J 80 J. Croyere/T. Brisard 1.0000 01:15:19 01:15:19
26 26.00   296 FRA762 STRAT & J J 80 Jm. Le Calvez 1.0000 01:15:24 01:15:24
27 27.00   311 FRA687 MANCHE BASSE NORMANDIE J 80 M. Mesnil 1.0000 01:15:29 01:15:29
28 28.00   308 SWE196 ENJOY J 80 J. Bergh 1.0000 01:15:34 01:15:34
29 29.00   261 FRA429 KILMER J 80 X. Flinois 1.0000 01:15:39 01:15:39
30 30.00   310 FRA 870 MARINE BREST 9 J 80 G. Bernard 1.0000 01:15:44 01:15:44
31 31.00   303 FRA1048 PRICE'UP J 80 M. Dolle 1.0000 01:15:49 01:15:49
32 32.00   268 FRA 1126 LDT LA DEMOLITION TECHNIQUE J 80 R. Paternot 1.0000 01:15:54 01:15:54
33 33.00   323 FRA1034 LA MAYENNE ACTUAL J 80 P. Guede 1.0000 01:16:04 01:16:04
34 34.00   321 1078 APCC T-J-M J 80 A. Mouillon 1.0000 01:16:09 01:16:09
35 35.00   300 FRA 641 USCPCA RP J 80 P. Bigot 1.0000 01:16:14 01:16:14
36 36.00   246 FRA375 JALUCYNE J 80 E. Despierre 1.0000 01:16:19 01:16:19
37 37.00   263 FRA570 LA DAME DU LAC J 80 G. Corcaud 1.0000 01:16:24 01:16:24
38 38.00   316 996 USHIP LORIENT J 80 T. Caron 1.0000 01:16:29 01:16:29
39 39.00   288 FRA 854 FEED J J 80 F. Drogou 1.0000 01:16:34 01:16:34
40 40.00   259 FRA932 JDISMERCIPAPA J 80 M. Visbecq 1.0000 01:16:39 01:16:39
41 41.00   274 841 BABY J J 80 Jf. Guionet 1.0000 01:16:44 01:16:44
42 42.00   247 FRA1280 GIGA J 80 P. Mack 1.0000 01:16:49 01:16:49
43 43.00   244 GBR801 JUST DO IT J 80 T. Palmer 1.0000 01:16:54 01:16:54
44 44.00   249 FRA 574 MAJIC J 80 S. Leledy 1.0000 01:16:59 01:16:59
45 45.00   320 FR1142 MECAVOILE UN J / UNE J J 80 B. Perino 1.0000 01:17:04 01:17:04
46 46.00   272 1289 ESPOIR DUNKERQUE PLAISANCE J 80 P. Delporte 1.0000 01:17:09 01:17:09
47 47.00   305 FRA1256 COYOTE J 80 B. Trouble 1.0000 01:17:14 01:17:14
48 48.00   248 413 BALAJO J 80 P. Lejeune 1.0000 01:17:19 01:17:19
49 49.00   319 1089 MARINE LORIENT JEROBOAM J 80 X. Bonvarlet 1.0000 01:17:29 01:17:29
50 50.00   313 992 ATOUT NAUTISME J 80 M. Bolou 1.0000 01:17:34 01:17:34
51 51.00   287 1084 PAYS DE LA LOIRE J 80 N. Blanchard 1.0000 01:17:39 01:17:39
52 52.00   293 1083 ESPOIR LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE J 80 B. Oger 1.0000 01:17:44 01:17:44
53 53.00   270 FRA1137 JOUJOU ESTRA J 80 B. Paris 1.0000 01:17:49 01:17:49
54 54.00   292 FRA 851 CN ST CAST ENS BRETAGNE J 80 A. Martin 1.0000 01:17:54 01:17:54
55 55.00   318 FRA957 SAMBA J 80 C. Bore 1.0000 01:17:59 01:17:59
56 56.00   285 1164 CENTRE NAUTIQUE ST CAST J 80 N. De La Hosseraye 1.0000 01:18:04 01:18:04
57 57.00   307 FRA1061 SMN - COMPAGNIE DES ILES J 80 M. Bosseur 1.0000 01:18:09 01:18:09
58 58.00   254 NED 925 JALAPENO J 80 E. Scheeren 1.0000 01:18:14 01:18:14
59 59.00   294 ESP-697 YMIR - JUNIOR J 80 H. Schilling 1.0000 01:18:19 01:18:19
60 60.00   260 526 J-VENTURE J 80 M. Le Borgne 1.0000 01:18:24 01:18:24
61 61.00   269 FRA 858 JAM SESSION J 80 N. Barre 1.0000 01:18:29 01:18:29
62 62.00   312 FRA827 J SIX J 80 D. Flevin 1.0000 01:18:34 01:18:34
63 63.00   301 FRA499 BOURBON HYDRO J 80 A. Laurent 1.0000 01:18:39 01:18:39
64 64.00   309 FRA 872 MARINE BREST 5 J 80 H. Le Gall 1.0000 01:18:44 01:18:44
65 65.00   256 806 CN PORNIC 1 J 80 S. Daquin 1.0000 01:18:49 01:18:49
66 66.00   251 FRA1035 J'HALLUCINE J 80 F. Vallet 1.0000 01:18:54 01:18:54
67 67.00   295 FRA532 MERIAL- ECOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES J 80 A. Caron 1.0000 01:18:59 01:18:59
68 68.00   258 FRA773 J.NET J 80 J. Barnault 1.0000 01:19:04 01:19:04
69 69.00   242 FRA 185 JOYSTICK J 80 C. Delorme 1.0000 01:19:09 01:19:09
70 70.00   328 FRA458 J'GO J80 D. Persin 1.0000 01:19:14 01:19:14
71 71.00   253 FRA951 PENAC'H J 80 B. Jaud 1.0000 01:19:19 01:19:19
72 72.00   250 FRA919 LA NOUVELLE FINANCE - D2SI J 80 T. Le Forestier 1.0000 01:19:24 01:19:24
73 73.00   317 650 HYDROCEAN ECN J 80 E. Devilliers 1.0000 01:19:29 01:19:29
74 74.00   325 FRA804 BEJ'S J 80 S. Reynis 1.0000 01:19:34 01:19:34
75 75.00   314 FRA645 GOELETTE BELLE POULE J 80 M. Andrieux 1.0000 01:19:39 01:19:39
76 76.00   329 FRA 1080 SAINT NAZAIRE J 80 P. Casaux 1.0000 01:19:44 01:19:44
77 77.00   297 FRA943 CENTRE JUNO BEACH J 80 M. Russo 1.0000 01:19:49 01:19:49
78 78.00   324 504 DENIS PELFRESNE J 80 P. Dormeau 1.0000 01:19:54 01:19:54
79 79.00   243 FRA 956 HIP HOP J 80 N. Corcuff 1.0000 01:19:59 01:19:59
80 80.00   273 FRA942 OMAHA J 80 A. Daubas 1.0000 01:20:04 01:20:04
81 81.00   245 636 3 J J 80 X. Bourrut Lacouture 1.0000 01:20:09 01:20:09
82 82.00   326 FRA741 JALAIA J 80 D. Allouch 1.0000 01:20:14 01:20:14
83 83.00   277 1049 SENJI J 80 E. Bastard 1.0000 01:20:19 01:20:19
93 93.00 DNC  257 FRA183 INCORRIGIBLE J 80 L. Bernadac 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  299 FRA680 J'MINI J 80 P. Petit 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  264 1090 MARINE LORIENT J 80 Jc. Le Borgne 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  280 FRA646 ECOLE NAVALE 1 CDV 29 J 80 N. Lemaitre 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNF  278 FRA642 ECOLE NAVALE 2 CDV 29 J 80 G. Bonnet 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNF  282 FRA229 ISHWARA J 80 P. Courtiere 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DSQ  331 FRA168 J'ENVOIE DU POLO J 80 M. Baule 1.0000 01:17:24 01:17:24
93 93.00 DSQ  330 FRA 1079 LAVAL J 80 F. Rongier 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DSQ  252 FRA 688 TSUIKA JR J 80 V. Lelong 1.0000 01:15:59 01:15:59
DNC : 4 DNF : 2 DSQ : 3 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique