Résultats par coursesMis à jour le 16/04/2010 14:04
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2010
Course N°2 - Classement J 80 (92 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   322 796 ATLANTIS J 80 L. Sambron 1.0000 01:18:10 01:18:10
2 2.00   305 FRA1256 COYOTE J 80 B. Trouble 1.0000 01:18:15 01:18:15
3 3.00   284 797 CHARLY J 80 P. Metais 1.0000 01:18:20 01:18:20
4 4.00   269 FRA 858 JAM SESSION J 80 N. Barre 1.0000 01:18:25 01:18:25
5 5.00   263 FRA570 LA DAME DU LAC J 80 G. Corcaud 1.0000 01:18:30 01:18:30
6 6.00   308 SWE196 ENJOY J 80 J. Bergh 1.0000 01:18:35 01:18:35
7 7.00   304 FRA651 VOILERIE ALL PURPOSE J 80 S. Pellissier 1.0000 01:18:40 01:18:40
8 8.00   271 FRA 1136 EUROP'SAILS J 80 C. Briand 1.0000 01:18:45 01:18:45
9 9.00   265 FRA881 PAPREC BRETAGNE J 80 S. Petithuguenin 1.0000 01:18:50 01:18:50
10 10.00   327 1155 PL YACHTING J80 E. Kerscaven 1.0000 01:18:55 01:18:55
11 11.00   320 FR1142 MECAVOILE UN J / UNE J J 80 B. Perino 1.0000 01:19:00 01:19:00
12 12.00   272 1289 ESPOIR DUNKERQUE PLAISANCE J 80 P. Delporte 1.0000 01:19:05 01:19:05
13 13.00   252 FRA 688 TSUIKA JR J 80 V. Lelong 1.0000 01:19:10 01:19:10
14 14.00   266 FRA849 TBS J 80 P. Follenfant 1.0000 01:19:15 01:19:15
15 15.00   267 FRA 855 JACK IN THE BASKET J 80 E. De Mones Del Pujol 1.0000 01:19:20 01:19:20
16 16.00   291 FRA1251 CN ST CAST 11 - GD OUEST ETIQUETTES J 80 M. Rousseaux 1.0000 01:19:25 01:19:25
17 17.00   313 992 ATOUT NAUTISME J 80 M. Bolou 1.0000 01:19:30 01:19:30
18 18.00   275 FRA926 ALARME DELERUE PROXEO J 80 Y. Tabarly 1.0000 01:19:35 01:19:35
19 19.00   293 1083 ESPOIR LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE J 80 B. Oger 1.0000 01:19:40 01:19:40
20 20.00   241 1291 GOLD SAILING J 80 I. Jauregui 1.0000 01:19:45 01:19:45
21 21.00   283 FRA954 SYZYGIE J 80 E. Judic 1.0000 01:19:50 01:19:50
22 22.00   286 FR199 VICOMTE A - FIDUCIAL J 80 S. Gaudin 1.0000 01:19:55 01:19:55
23 23.00   294 ESP-697 YMIR - JUNIOR J 80 H. Schilling 1.0000 01:20:00 01:20:00
24 24.00   296 FRA762 STRAT & J J 80 Jm. Le Calvez 1.0000 01:20:05 01:20:05
25 25.00   261 FRA429 KILMER J 80 X. Flinois 1.0000 01:20:10 01:20:10
26 26.00   279 FRA639 ECOLE NAVALE CG 29 J 80 P. Bot 1.0000 01:20:15 01:20:15
27 27.00   315 FRA936 NANTES ST NAZAIRE SOURIRE D'ENFANT J 80 J. Queveau 1.0000 01:20:20 01:20:20
28 28.00   259 FRA932 JDISMERCIPAPA J 80 M. Visbecq 1.0000 01:20:25 01:20:25
29 29.00   287 1084 PAYS DE LA LOIRE J 80 N. Blanchard 1.0000 01:20:30 01:20:30
30 30.00   311 FRA687 MANCHE BASSE NORMANDIE J 80 M. Mesnil 1.0000 01:20:35 01:20:35
31 31.00   250 FRA919 LA NOUVELLE FINANCE - D2SI J 80 T. Le Forestier 1.0000 01:20:40 01:20:40
32 32.00   264 1090 MARINE LORIENT J 80 Jc. Le Borgne 1.0000 01:20:45 01:20:45
33 33.00   290 FRA871 MARINE BREST 2 - NN CREW J 80 A. Brunod 1.0000 01:20:50 01:20:50
34 34.00   318 FRA957 SAMBA J 80 C. Bore 1.0000 01:20:55 01:20:55
35 35.00   306 FRA1051 AXELLE J J 80 D. Zucconi 1.0000 01:21:00 01:21:00
36 36.00   298 FRA955 APCC / FRIENDSHIP J80 G. Gahinet 1.0000 01:21:05 01:21:05
37 37.00   301 FRA499 BOURBON HYDRO J 80 A. Laurent 1.0000 01:21:10 01:21:10
38 38.00   254 NED 925 JALAPENO J 80 E. Scheeren 1.0000 01:21:15 01:21:15
39 39.00   303 FRA1048 PRICE'UP J 80 M. Dolle 1.0000 01:21:20 01:21:20
40 40.00   244 GBR801 JUST DO IT J 80 T. Palmer 1.0000 01:21:25 01:21:25
41 41.00   321 1078 APCC T-J-M J 80 A. Mouillon 1.0000 01:21:30 01:21:30
42 42.00   289 FRA 691 GAN'JA J 80 L. Nadal 1.0000 01:21:35 01:21:35
43 43.00   262 FRA637 LA CORNOUAILLE J CROIS J 80 J. Picard 1.0000 01:21:40 01:21:40
44 44.00   281 876 MARINE CHERBOURG - CCVS J 80 G. Drouet 1.0000 01:21:45 01:21:45
45 45.00   255 FRA415 ALL IN J 80 C. Meunier 1.0000 01:21:50 01:21:50
46 46.00   312 FRA827 J SIX J 80 D. Flevin 1.0000 01:21:55 01:21:55
47 47.00   260 526 J-VENTURE J 80 M. Le Borgne 1.0000 01:22:00 01:22:00
48 48.00   248 413 BALAJO J 80 P. Lejeune 1.0000 01:22:05 01:22:05
49 49.00   278 FRA642 ECOLE NAVALE 2 CDV 29 J 80 G. Bonnet 1.0000 01:22:10 01:22:10
50 50.00   300 FRA 641 USCPCA RP J 80 P. Bigot 1.0000 01:22:15 01:22:15
51 51.00   310 FRA 870 MARINE BREST 9 J 80 G. Bernard 1.0000 01:22:20 01:22:20
52 52.00   274 841 BABY J J 80 Jf. Guionet 1.0000 01:22:25 01:22:25
53 53.00   268 FRA 1126 LDT LA DEMOLITION TECHNIQUE J 80 R. Paternot 1.0000 01:22:30 01:22:30
54 54.00   323 FRA1034 LA MAYENNE ACTUAL J 80 P. Guede 1.0000 01:22:35 01:22:35
55 55.00   302 FRA 846 INTERFACE CONCEPT J 80 Jc. Moriceau 1.0000 01:22:40 01:22:40
56 56.00   316 996 USHIP LORIENT J 80 T. Caron 1.0000 01:22:50 01:22:50
57 57.00   256 806 CN PORNIC 1 J 80 S. Daquin 1.0000 01:22:55 01:22:55
58 58.00   276 GBR572 RUBAN VERT J 80 J. Croyere/T. Brisard 1.0000 01:23:00 01:23:00
59 59.00   328 FRA458 J'GO J80 D. Persin 1.0000 01:23:05 01:23:05
60 60.00   240 ITA1143 JENIALE! J 80 M. Rama 1.0000 01:23:10 01:23:10
61 61.00   325 FRA804 BEJ'S J 80 S. Reynis 1.0000 01:23:15 01:23:15
62 62.00   307 FRA1061 SMN - COMPAGNIE DES ILES J 80 M. Bosseur 1.0000 01:23:20 01:23:20
63 63.00   292 FRA 851 CN ST CAST ENS BRETAGNE J 80 A. Martin 1.0000 01:23:25 01:23:25
64 64.00   258 FRA773 J.NET J 80 J. Barnault 1.0000 01:23:30 01:23:30
65 65.00   247 FRA1280 GIGA J 80 P. Mack 1.0000 01:23:35 01:23:35
66 66.00   317 650 HYDROCEAN ECN J 80 E. Devilliers 1.0000 01:23:40 01:23:40
67 67.00   277 1049 SENJI J 80 E. Bastard 1.0000 01:23:45 01:23:45
68 68.00   253 FRA951 PENAC'H J 80 B. Jaud 1.0000 01:23:50 01:23:50
69 69.00   246 FRA375 JALUCYNE J 80 E. Despierre 1.0000 01:23:55 01:23:55
70 70.00   270 FRA1137 JOUJOU ESTRA J 80 B. Paris 1.0000 01:24:00 01:24:00
71 71.00   243 FRA 956 HIP HOP J 80 N. Corcuff 1.0000 01:24:05 01:24:05
72 72.00   242 FRA 185 JOYSTICK J 80 C. Delorme 1.0000 01:24:10 01:24:10
73 73.00   309 FRA 872 MARINE BREST 5 J 80 H. Le Gall 1.0000 01:24:15 01:24:15
74 74.00   251 FRA1035 J'HALLUCINE J 80 F. Vallet 1.0000 01:24:20 01:24:20
75 75.00   288 FRA 854 FEED J J 80 F. Drogou 1.0000 01:24:25 01:24:25
76 76.00   299 FRA680 J'MINI J 80 P. Petit 1.0000 01:24:30 01:24:30
77 77.00   314 FRA645 GOELETTE BELLE POULE J 80 M. Andrieux 1.0000 01:24:35 01:24:35
78 78.00   249 FRA 574 MAJIC J 80 S. Leledy 1.0000 01:24:40 01:24:40
79 79.00   245 636 3 J J 80 X. Bourrut Lacouture 1.0000 01:24:45 01:24:45
80 80.00   319 1089 MARINE LORIENT JEROBOAM J 80 X. Bonvarlet 1.0000 01:24:50 01:24:50
81 81.00   295 FRA532 MERIAL- ECOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES J 80 A. Caron 1.0000 01:24:55 01:24:55
82 82.00   297 FRA943 CENTRE JUNO BEACH J 80 M. Russo 1.0000 01:25:00 01:25:00
83 83.00   326 FRA741 JALAIA J 80 D. Allouch 1.0000 01:25:05 01:25:05
85 85.00   324 504 DENIS PELFRESNE J 80 P. Dormeau 1.0000 01:25:15 01:25:15
93 93.00 30%  329 FRA 1080 SAINT NAZAIRE J 80 P. Casaux 1.0000 01:25:10 01:25:10
93 93.00 DNC  285 1164 CENTRE NAUTIQUE ST CAST J 80 N. De La Hosseraye 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  257 FRA183 INCORRIGIBLE J 80 L. Bernadac 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  280 FRA646 ECOLE NAVALE 1 CDV 29 J 80 N. Lemaitre 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  282 FRA229 ISHWARA J 80 P. Courtiere 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNF  273 FRA942 OMAHA J 80 A. Daubas 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DSQ  331 FRA168 J'ENVOIE DU POLO J 80 M. Baule 1.0000 01:22:45 01:22:45
93 93.00 DSQ  330 FRA 1079 LAVAL J 80 F. Rongier 1.0000 00:00:00 00:00:00
DNC : 4 DNF : 1 DSQ : 2 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques