Résultats par coursesMis à jour le 16/04/2010 14:04
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2010
Course N°5 - Classement J 80 (92 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   322 796 ATLANTIS J 80 L. Sambron 1.0000 01:09:16 01:09:16
2 2.00   266 FRA849 TBS J 80 P. Follenfant 1.0000 01:09:25 01:09:25
3 3.00   279 FRA639 ECOLE NAVALE CG 29 J 80 P. Bot 1.0000 01:09:30 01:09:30
4 4.00   261 FRA429 KILMER J 80 X. Flinois 1.0000 01:09:35 01:09:35
5 5.00   267 FRA 855 JACK IN THE BASKET J 80 E. De Mones Del Pujol 1.0000 01:09:40 01:09:40
6 6.00   311 FRA687 MANCHE BASSE NORMANDIE J 80 M. Mesnil 1.0000 01:09:45 01:09:45
7 7.00   271 FRA 1136 EUROP'SAILS J 80 C. Briand 1.0000 01:09:50 01:09:50
8 8.00   289 FRA 691 GAN'JA J 80 L. Nadal 1.0000 01:09:55 01:09:55
9 9.00   241 1291 GOLD SAILING J 80 I. Jauregui 1.0000 01:10:00 01:10:00
10 10.00   306 FRA1051 AXELLE J J 80 D. Zucconi 1.0000 01:10:10 01:10:10
11 11.00   321 1078 APCC T-J-M J 80 A. Mouillon 1.0000 01:10:15 01:10:15
12 12.00   274 841 BABY J J 80 Jf. Guionet 1.0000 01:10:20 01:10:20
13 13.00   298 FRA955 APCC / FRIENDSHIP J80 G. Gahinet 1.0000 01:10:25 01:10:25
14 14.00   240 ITA1143 JENIALE! J 80 M. Rama 1.0000 01:10:30 01:10:30
15 15.00   281 876 MARINE CHERBOURG - CCVS J 80 G. Drouet 1.0000 01:10:35 01:10:35
16 16.00   286 FR199 VICOMTE A - FIDUCIAL J 80 S. Gaudin 1.0000 01:10:40 01:10:40
17 17.00   310 FRA 870 MARINE BREST 9 J 80 G. Bernard 1.0000 01:10:50 01:10:50
18 18.00   291 FRA1251 CN ST CAST 11 - GD OUEST ETIQUETTES J 80 M. Rousseaux 1.0000 01:10:55 01:10:55
19 19.00   315 FRA936 NANTES ST NAZAIRE SOURIRE D'ENFANT J 80 J. Queveau 1.0000 01:11:00 01:11:00
20 20.00   305 FRA1256 COYOTE J 80 B. Trouble 1.0000 01:11:05 01:11:05
21 21.00   258 FRA773 J.NET J 80 J. Barnault 1.0000 01:11:10 01:11:10
22 22.00   265 FRA881 PAPREC BRETAGNE J 80 S. Petithuguenin 1.0000 01:11:15 01:11:15
23 23.00   327 1155 PL YACHTING J80 E. Kerscaven 1.0000 01:11:20 01:11:20
24 24.00   303 FRA1048 PRICE'UP J 80 M. Dolle 1.0000 01:11:25 01:11:25
25 25.00   284 797 CHARLY J 80 P. Metais 1.0000 01:11:30 01:11:30
26 26.00   263 FRA570 LA DAME DU LAC J 80 G. Corcaud 1.0000 01:11:35 01:11:35
27 27.00   308 SWE196 ENJOY J 80 J. Bergh 1.0000 01:11:40 01:11:40
28 28.00   280 FRA646 ECOLE NAVALE 1 CDV 29 J 80 N. Lemaitre 1.0000 01:11:45 01:11:45
29 29.00   287 1084 PAYS DE LA LOIRE J 80 N. Blanchard 1.0000 01:11:50 01:11:50
30 30.00   285 1164 CENTRE NAUTIQUE ST CAST J 80 N. De La Hosseraye 1.0000 01:11:55 01:11:55
31 31.00   301 FRA499 BOURBON HYDRO J 80 A. Laurent 1.0000 01:12:00 01:12:00
32 32.00   288 FRA 854 FEED J J 80 F. Drogou 1.0000 01:12:05 01:12:05
33 33.00   244 GBR801 JUST DO IT J 80 T. Palmer 1.0000 01:12:10 01:12:10
34 34.00   296 FRA762 STRAT & J J 80 Jm. Le Calvez 1.0000 01:12:15 01:12:15
35 35.00   243 FRA 956 HIP HOP J 80 N. Corcuff 1.0000 01:12:18 01:12:18
36 36.00   252 FRA 688 TSUIKA JR J 80 V. Lelong 1.0000 01:12:20 01:12:20
37 37.00   307 FRA1061 SMN - COMPAGNIE DES ILES J 80 M. Bosseur 1.0000 01:12:25 01:12:25
38 38.00   293 1083 ESPOIR LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE J 80 B. Oger 1.0000 01:12:40 01:12:40
39 39.00   272 1289 ESPOIR DUNKERQUE PLAISANCE J 80 P. Delporte 1.0000 01:12:45 01:12:45
40 40.00   316 996 USHIP LORIENT J 80 T. Caron 1.0000 01:12:50 01:12:50
41 41.00   283 FRA954 SYZYGIE J 80 E. Judic 1.0000 01:13:00 01:13:00
42 42.00   268 FRA 1126 LDT LA DEMOLITION TECHNIQUE J 80 R. Paternot 1.0000 01:13:05 01:13:05
43 43.00   270 FRA1137 JOUJOU ESTRA J 80 B. Paris 1.0000 01:13:20 01:13:20
44 44.00   255 FRA415 ALL IN J 80 C. Meunier 1.0000 01:13:25 01:13:25
45 45.00   249 FRA 574 MAJIC J 80 S. Leledy 1.0000 01:13:30 01:13:30
46 46.00   259 FRA932 JDISMERCIPAPA J 80 M. Visbecq 1.0000 01:13:35 01:13:35
47 47.00   294 ESP-697 YMIR - JUNIOR J 80 H. Schilling 1.0000 01:13:40 01:13:40
48 48.00   314 FRA645 GOELETTE BELLE POULE J 80 M. Andrieux 1.0000 01:13:45 01:13:45
49 49.00   276 GBR572 RUBAN VERT J 80 J. Croyere/T. Brisard 1.0000 01:13:50 01:13:50
50 50.00   247 FRA1280 GIGA J 80 P. Mack 1.0000 01:13:55 01:13:55
51 51.00   290 FRA871 MARINE BREST 2 - NN CREW J 80 A. Brunod 1.0000 01:14:00 01:14:00
52 52.00   277 1049 SENJI J 80 E. Bastard 1.0000 01:14:05 01:14:05
53 53.00   323 FRA1034 LA MAYENNE ACTUAL J 80 P. Guede 1.0000 01:14:10 01:14:10
54 54.00   260 526 J-VENTURE J 80 M. Le Borgne 1.0000 01:14:15 01:14:15
55 55.00   299 FRA680 J'MINI J 80 P. Petit 1.0000 01:14:20 01:14:20
56 56.00   245 636 3 J J 80 X. Bourrut Lacouture 1.0000 01:14:25 01:14:25
57 57.00   256 806 CN PORNIC 1 J 80 S. Daquin 1.0000 01:14:30 01:14:30
58 58.00   273 FRA942 OMAHA J 80 A. Daubas 1.0000 01:14:35 01:14:35
59 59.00   319 1089 MARINE LORIENT JEROBOAM J 80 X. Bonvarlet 1.0000 01:14:39 01:14:39
60 60.00   253 FRA951 PENAC'H J 80 B. Jaud 1.0000 01:14:40 01:14:40
61 61.00   313 992 ATOUT NAUTISME J 80 M. Bolou 1.0000 01:14:45 01:14:45
62 62.00   269 FRA 858 JAM SESSION J 80 N. Barre 1.0000 01:14:50 01:14:50
63 63.00   264 1090 MARINE LORIENT J 80 Jc. Le Borgne 1.0000 01:14:55 01:14:55
64 64.00   318 FRA957 SAMBA J 80 C. Bore 1.0000 01:15:00 01:15:00
65 65.00   246 FRA375 JALUCYNE J 80 E. Despierre 1.0000 01:15:05 01:15:05
66 66.00   329 FRA 1080 SAINT NAZAIRE J 80 P. Casaux 1.0000 01:15:10 01:15:10
67 67.00   250 FRA919 LA NOUVELLE FINANCE - D2SI J 80 T. Le Forestier 1.0000 01:15:15 01:15:15
68 68.00   295 FRA532 MERIAL- ECOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES J 80 A. Caron 1.0000 01:15:20 01:15:20
69 69.00   309 FRA 872 MARINE BREST 5 J 80 H. Le Gall 1.0000 01:15:25 01:15:25
70 70.00   317 650 HYDROCEAN ECN J 80 E. Devilliers 1.0000 01:15:30 01:15:30
71 71.00   326 FRA741 JALAIA J 80 D. Allouch 1.0000 01:15:35 01:15:35
72 72.00   324 504 DENIS PELFRESNE J 80 P. Dormeau 1.0000 01:15:40 01:15:40
73 73.00   328 FRA458 J'GO J80 D. Persin 1.0000 01:15:45 01:15:45
74 74.00   251 FRA1035 J'HALLUCINE J 80 F. Vallet 1.0000 01:15:50 01:15:50
75 75.00   312 FRA827 J SIX J 80 D. Flevin 1.0000 01:15:55 01:15:55
76 76.00   325 FRA804 BEJ'S J 80 S. Reynis 1.0000 01:16:00 01:16:00
77 77.00   248 413 BALAJO J 80 P. Lejeune 1.0000 01:16:05 01:16:05
78 78.00   254 NED 925 JALAPENO J 80 E. Scheeren 1.0000 01:16:10 01:16:10
93 93.00 DNC  320 FR1142 MECAVOILE UN J / UNE J J 80 B. Perino 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  242 FRA 185 JOYSTICK J 80 C. Delorme 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  297 FRA943 CENTRE JUNO BEACH J 80 M. Russo 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  282 FRA229 ISHWARA J 80 P. Courtiere 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DNC  257 FRA183 INCORRIGIBLE J 80 L. Bernadac 1.0000 00:00:00 00:00:00
93 93.00 DSQ  275 FRA926 ALARME DELERUE PROXEO J 80 Y. Tabarly 1.0000 01:10:45 01:10:45
93 93.00 DSQ  278 FRA642 ECOLE NAVALE 2 CDV 29 J 80 G. Bonnet 1.0000 01:12:55 01:12:55
93 93.00 DSQ  331 FRA168 J'ENVOIE DU POLO J 80 M. Baule 1.0000 01:13:10 01:13:10
93 93.00 DSQ  330 FRA 1079 LAVAL J 80 F. Rongier 1.0000 01:16:15 01:16:15
93 93.00 OCS  292 FRA 851 CN ST CAST ENS BRETAGNE J 80 A. Martin 1.0000 01:13:15 01:13:15
93 93.00 OCS  300 FRA 641 USCPCA RP J 80 P. Bigot 1.0000 01:12:35 01:12:35
93 93.00 OCS  304 FRA651 VOILERIE ALL PURPOSE J 80 S. Pellissier 1.0000 01:09:20 01:09:20
93 93.00 OCS  302 FRA 846 INTERFACE CONCEPT J 80 Jc. Moriceau 1.0000 01:10:05 01:10:05
93 93.00 OCS  262 FRA637 LA CORNOUAILLE J CROIS J 80 J. Picard 1.0000 01:12:30 01:12:30
DNC : 5 DSQ : 4 OCS : 5 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques