Résultats par coursesMis à jour le 26/08/2012 15:08
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
National Grand-Surprise
Course N°3 - Classement Grand-Surprise (19 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   13 34229 DIABLESSE Grand- Surprise L. Fournier Foch 1.0000 01:07:12 01:07:12
2 2.00   6 21501 LACHLAOUACH Grand-Surprise L. Daoulas 1.0000 01:09:37 01:09:37
3 3.00   2 34233 CHAUFFARD Grand- Surprise T. Berger 1.0000 01:10:19 01:10:19
4 4.00   10 34674 LAPPRENTI.COM Grand- Surprise C. Montoriol 1.0000 01:10:57 01:10:57
5 5.00   18 21634 FILOX IV Grand- Surprise J.Laborde 1.0000 01:12:13 01:12:13
6 6.00   19 16385 LYCEE MARITIME BOULOGNE LE PORTEL Grand- Surprise E. Baillet 1.0000 01:12:54 01:12:54
7 7.00   8 29071 TYRIAN Grand- Surprise F. Peroche 1.0000 01:13:00 01:13:00
8 8.00   7 34230 ACTIVOILE Grand- Surprise D. Devaux 1.0000 01:13:03 01:13:03
9 9.00   17 25722 POLO Grand- Surprise T. Lebarbier 1.0000 01:13:05 01:13:05
10 10.00   9 21763 DEFI BIGOUDEN Grand- Surprise P. Lambourg 1.0000 01:13:10 01:13:10
11 11.00   3 25954 ESAM Grand- Surprise L. Devienne 1.0000 01:13:15 01:13:15
12 12.00   5 34192 WWW.BISTROLESTIMBRES.FR Grand- Surprise Jf. Guilmard 1.0000 01:13:30 01:13:30
13 13.00   14 29783 TCHOUK-TCHOUCK Grand- Surprise C. Ozog 1.0000 01:13:35 01:13:35
14 14.00   1 29784 SAIPEM Grand- Surprise M. Miossec 1.0000 01:13:43 01:13:43
15 15.00   11 34270 HONEY MOON Grand- Surprise A. Bouvrot 1.0000 01:13:49 01:13:49
16 16.00   12 29786 AIR DU VENT Grand- Surprise A. Brossollet 1.0000 01:13:57 01:13:57
17 17.00   16 2978 BOIT SANS SOIF Grand- Surprise Y. Laudren 1.0000 01:14:34 01:14:34
18 18.00   15 34189 MOKAYOU Grand- Surprise P. Dumazeau 1.0000 01:15:05 01:15:05
19 19.00   4 34216 CYCLOTRON Grand- Surprise Jf. Mercier 1.0000 01:16:10 01:16:10

Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques