Résultats par coursesMis à jour le 31/10/2013 17:10
Classement :
Course :
Spi Ouest-France Intermarché 2013
Course N°1 - Classement IRC3 (54 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   160 36884 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.0030 01:19:47 01:20:01
2 2.00   243 FRA38402 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 1.0060 01:21:22 01:21:51
3 3.00   29 FRA21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 0.9980 01:22:37 01:22:27
4 4.00   282 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 0.9960 01:23:01 01:22:41
5 5.00   98 37370 BATISTYL A 31 C. Legloahec 0.9930 01:24:31 01:23:56
6 6.00   354 35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 0.9990 01:24:06 01:24:01
7 7.00   35 FRA 37310 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 1.0070 01:23:45 01:24:20
8 8.00   292 FRA38730 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 1.0070 01:24:35 01:25:11
9 9.00   184 FRA36568 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 1.0010 01:25:17 01:25:22
10 10.00   222 FRA21859 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 1.0040 01:25:03 01:25:23
11 11.00   81 FRA35425 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 1.0000 01:25:33 01:25:33
12 12.00   122 FRA25709 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 0.9860 01:27:35 01:26:21
13 13.00   284 FRA43545 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 1.0060 01:25:53 01:26:24
13 13.00   43 FRA 43 515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 1.0070 01:25:48 01:26:24
15 15.00   333 FRA 37298 BAROUF A31 Jy. Catrou 0.9910 01:28:58 01:28:10
16 16.00   306 FRA27868 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 0.9860 01:30:00 01:28:44
17 17.00   355 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 1.0080 01:28:27 01:29:09
18 18.00   119 FRA37762 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 0.9990 01:29:17 01:29:12
19 19.00   429 25577 JIBOULIX X362S Jb. Prot 1.0070 01:29:33 01:30:11
20 20.00   342 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 1.0020 01:30:03 01:30:14
21 21.00   188 FRA 35853 HEOLIX X 34 N. Barnaud 0.9970 01:31:02 01:30:46
22 22.00   32 FRA9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9850 01:33:00 01:31:36
23 23.00   52 FRA43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 0.9930 01:32:48 01:32:09
24 24.00   221 F9286 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 1.0070 01:31:40 01:32:18
25 25.00   125 FRA36931 NEW A A 31 J. Ogereau 0.9890 01:34:20 01:33:18
25 25.00   47 36736 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 0.9900 01:34:15 01:33:18
27 27.00   172 FRA 35982 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 0.9970 01:34:06 01:33:49
28 28.00   369 21515 PHARAON X36 J. Devys 1.0070 01:33:55 01:34:34
28 28.00   185 FRA25607 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 0.9870 01:35:49 01:34:34
30 30.00   33 FRA38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 1.0080 01:34:08 01:34:53
31 31.00   334 38731 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 1.0060 01:34:27 01:35:01
32 32.00   347 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 1.0000 01:35:10 01:35:10
33 33.00   283 NED 5755 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 1.0030 01:35:40 01:35:57
34 34.00   309 FRA38917 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 0.9870 01:37:15 01:35:59
35 35.00   223 19712 CORTEX X362S H. Francois 1.0080 01:35:30 01:36:16
36 36.00   137 FRA34697 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 1.0030 01:36:06 01:36:23
37 37.00   218 35243 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 0.9850 01:38:29 01:37:00
38 38.00   372 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9840 01:40:24 01:38:48
39 39.00   189 FRA35900 HALIOTIS X 34 P. Mabo 0.9950 01:39:45 01:39:15
40 40.00   339 FRA37568 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux 1.0010 01:40:33 01:40:39
41 41.00   296 FRA37443 KALAIS A 31 Y. Frocrain 0.9940 01:42:38 01:42:01
42 42.00   424 19758 SABOT J 92 M. Demazure 0.9810 01:46:00 01:43:59
55 55.00 10%  421 FRA 36697 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent 0.9980 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  419 FRA38967 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 1.0080 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  30 FRA 38395 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic 1.0020 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  38 FRA43517 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais 0.9920 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  348 43510 MARY JPK 1010 C. Waubant 1.0090 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  102 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon 1.0080 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  86 FRA 403 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 0.9820 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  304 FRA35255 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter 0.9860 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  285 FRA35981 KLAXON X34 D. Gicquel 1.0000 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  190 38090 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover 0.9950 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DSQ  174 FRA35387 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau 0.9990 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DSQ  145 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy 1.0020 01:31:24 01:31:35
DNC : 6 DNF : 3 DSQ : 2 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique