Résultats par coursesMis à jour le 31/10/2013 17:10
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Intermarché 2013
Course N°3 - Classement IRC3 (54 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   98 37370 BATISTYL A 31 C. Legloahec 0.9930 01:24:40 01:24:04
2 2.00   282 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 0.9960 01:24:46 01:24:26
3 3.00   243 FRA38402 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 1.0060 01:24:04 01:24:34
4 4.00   102 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon 1.0080 01:25:24 01:26:05
5 5.00   184 FRA36568 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 1.0010 01:26:02 01:26:07
6 6.00   333 FRA 37298 BAROUF A31 Jy. Catrou 0.9910 01:27:30 01:26:43
7 7.00   354 35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 0.9990 01:27:06 01:27:01
8 8.00   43 FRA 43 515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 1.0070 01:26:48 01:27:24
9 9.00   284 FRA43545 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 1.0060 01:27:04 01:27:35
10 10.00   35 FRA 37310 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 1.0070 01:27:00 01:27:37
11 11.00   292 FRA38730 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 1.0070 01:27:10 01:27:47
12 12.00 RDG  348 43510 MARY JPK 1010 C. Waubant 1.0090 01:28:10 01:28:58
13 13.00   29 FRA21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 0.9980 01:30:15 01:30:04
14 14.00   188 FRA 35853 HEOLIX X 34 N. Barnaud 0.9970 01:30:27 01:30:11
15 15.00   122 FRA25709 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 0.9860 01:31:34 01:30:17
16 16.00   52 FRA43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 0.9930 01:31:06 01:30:28
17 17.00   137 FRA34697 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 1.0030 01:30:22 01:30:38
18 18.00   342 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 1.0020 01:30:36 01:30:47
19 19.00   222 FRA21859 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 1.0040 01:30:53 01:31:15
20 20.00   185 FRA25607 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 0.9870 01:32:32 01:31:20
21 21.00   81 FRA35425 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 1.0000 01:31:40 01:31:40
22 22.00   145 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy 1.0020 01:31:30 01:31:41
23 23.00   174 FRA35387 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau 0.9990 01:32:15 01:32:09
24 24.00   119 FRA37762 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 0.9990 01:32:20 01:32:14
25 25.00   125 FRA36931 NEW A A 31 J. Ogereau 0.9890 01:33:39 01:32:37
26 26.00   172 FRA 35982 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 0.9970 01:32:59 01:32:42
26 26.00   283 NED 5755 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 1.0030 01:32:25 01:32:42
28 28.00   339 FRA37568 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux 1.0010 01:32:40 01:32:46
29 29.00   47 36736 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 0.9900 01:33:45 01:32:49
30 30.00   347 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 1.0000 01:32:51 01:32:51
31 31.00   355 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 1.0080 01:32:10 01:32:54
32 32.00   306 FRA27868 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 0.9860 01:34:17 01:32:58
34 34.00   33 FRA38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 1.0080 01:33:17 01:34:02
35 35.00   429 25577 JIBOULIX X362S Jb. Prot 1.0070 01:33:43 01:34:22
36 36.00   372 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9840 01:36:04 01:34:32
37 37.00   30 FRA 38395 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic 1.0020 01:34:28 01:34:39
38 38.00   189 FRA35900 HALIOTIS X 34 P. Mabo 0.9950 01:35:10 01:34:41
38 38.00 10%  419 FRA38967 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 1.0080 01:33:08 01:33:53
39 39.00   369 21515 PHARAON X36 J. Devys 1.0070 01:34:13 01:34:53
40 40.00   304 FRA35255 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter 0.9860 01:36:18 01:34:57
41 41.00   309 FRA38917 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 0.9870 01:36:53 01:35:37
42 42.00   223 19712 CORTEX X362S H. Francois 1.0080 01:35:00 01:35:46
43 43.00   285 FRA35981 KLAXON X34 D. Gicquel 1.0000 01:35:50 01:35:50
44 44.00   334 38731 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 1.0060 01:35:28 01:36:02
45 45.00   218 35243 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 0.9850 01:37:39 01:36:11
46 46.00   86 FRA 403 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 0.9820 01:38:33 01:36:47
47 47.00   32 FRA9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9850 01:38:56 01:37:27
48 48.00   221 F9286 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 1.0070 01:40:44 01:41:26
49 49.00   424 19758 SABOT J 92 M. Demazure 0.9810 01:44:49 01:42:50
50 50.00   38 FRA43517 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais 0.9920 01:55:26 01:54:31
51 51.00   190 38090 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover 0.9950 01:57:33 01:56:58
55 55.00 DNC  160 36884 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.0030 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  421 FRA 36697 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent 0.9980 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNS  296 FRA37443 KALAIS A 31 Y. Frocrain 0.9940 00:00:00 00:00:00
RDG : 1 DNC : 2 DNS : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques