Résultats par coursesMis à jour le 31/10/2013 17:10
Classement :
Course :
Spi Ouest-France Intermarché 2013
Course N°4 - Classement IRC3 (54 bateaux).
[ Parcours côtier n°3 ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   282 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 0.9960 03:34:55 03:34:03
2 2.00   284 FRA43545 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 1.0060 03:33:37 03:34:54
3 3.00   29 FRA21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 0.9980 03:35:55 03:35:29
4 4.00   35 FRA 37310 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 1.0070 03:34:13 03:35:43
5 5.00   160 36884 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.0030 03:36:16 03:36:55
6 6.00   348 43510 MARY JPK 1010 C. Waubant 1.0090 03:35:20 03:37:16
7 7.00   98 37370 BATISTYL A 31 C. Legloahec 0.9930 03:40:04 03:38:32
8 8.00   243 FRA38402 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 1.0060 03:37:20 03:38:38
9 9.00   119 FRA37762 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 0.9990 03:40:31 03:40:18
10 10.00   81 FRA35425 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 1.0000 03:41:39 03:41:39
11 11.00   355 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 1.0080 03:40:46 03:42:32
12 12.00   292 FRA38730 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 1.0070 03:41:54 03:43:27
13 13.00   145 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy 1.0020 03:43:05 03:43:32
14 14.00   52 FRA43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 0.9930 03:45:43 03:44:08
15 15.00   122 FRA25709 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 0.9860 03:47:53 03:44:42
16 16.00   174 FRA35387 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau 0.9990 03:44:59 03:44:46
17 17.00   354 35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 0.9990 03:45:22 03:45:08
18 18.00   342 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 1.0020 03:45:30 03:45:57
19 19.00   188 FRA 35853 HEOLIX X 34 N. Barnaud 0.9970 03:47:14 03:46:33
20 20.00   333 FRA 37298 BAROUF A31 Jy. Catrou 0.9910 03:48:40 03:46:37
21 21.00   47 36736 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 0.9900 03:48:58 03:46:41
22 22.00   419 FRA38967 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 1.0080 03:46:15 03:48:04
23 23.00   369 21515 PHARAON X36 J. Devys 1.0070 03:46:50 03:48:25
24 24.00   306 FRA27868 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 0.9860 03:51:49 03:48:34
25 25.00   32 FRA9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9850 03:52:37 03:49:08
26 26.00   189 FRA35900 HALIOTIS X 34 P. Mabo 0.9950 03:51:01 03:49:52
27 27.00   304 FRA35255 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter 0.9860 03:53:09 03:49:53
28 28.00   283 NED 5755 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 1.0030 03:49:38 03:50:19
29 29.00   185 FRA25607 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 0.9870 03:53:40 03:50:38
30 30.00   30 FRA 38395 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic 1.0020 03:50:19 03:50:47
31 31.00   334 38731 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 1.0060 03:49:48 03:51:11
32 32.00   125 FRA36931 NEW A A 31 J. Ogereau 0.9890 03:55:41 03:53:05
33 33.00   86 FRA 403 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 0.9820 03:57:37 03:53:20
34 34.00   429 25577 JIBOULIX X362S Jb. Prot 1.0070 03:51:50 03:53:27
35 35.00   347 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 1.0000 03:54:12 03:54:12
36 36.00   339 FRA37568 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux 1.0010 03:54:19 03:54:33
37 37.00   285 FRA35981 KLAXON X34 D. Gicquel 1.0000 03:54:36 03:54:36
38 38.00   223 19712 CORTEX X362S H. Francois 1.0080 03:52:47 03:54:39
39 39.00   372 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9840 03:58:41 03:54:52
40 40.00   33 FRA38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 1.0080 03:55:24 03:57:17
41 41.00   172 FRA 35982 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 0.9970 03:58:05 03:57:22
42 42.00   218 35243 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 0.9850 04:01:33 03:57:56
44 44.00   137 FRA34697 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 1.0030 03:58:55 03:59:38
45 45.00   309 FRA38917 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 0.9870 04:08:57 04:05:43
46 46.00   424 19758 SABOT J 92 M. Demazure 0.9810 04:11:15 04:06:29
48 48.00 10%  221 F9286 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 1.0070 03:57:19 03:58:59
52 52.00 10%  38 FRA43517 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais 0.9920 04:21:17 04:19:12
55 55.00 10%  421 FRA 36697 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent 0.9980 00:00:00 00:00:00
55 55.00 BFD  43 FRA 43 515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 1.0070 03:49:37 03:51:13
55 55.00 BFD  222 FRA21859 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 1.0040 03:51:16 03:52:12
55 55.00 BFD  184 FRA36568 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 1.0010 03:37:28 03:37:41
55 55.00 BFD  102 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon 1.0080 03:39:28 03:41:13
55 55.00 DNC  190 38090 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover 0.9950 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  296 FRA37443 KALAIS A 31 Y. Frocrain 0.9940 00:00:00 00:00:00
BFD : 4 DNC : 2 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique