Résultats par coursesMis à jour le 31/10/2013 17:10
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Intermarché 2013
Course N°6 - Classement IRC3 (54 bateaux).
[ Parcours R+S, 10 nds ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   282 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 0.9960 03:27:01 03:26:11
2 2.00   98 37370 BATISTYL A 31 C. Legloahec 0.9930 03:27:54 03:26:27
3 3.00   243 FRA38402 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 1.0060 03:26:33 03:27:47
4 4.00   35 FRA 37310 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 1.0070 03:26:23 03:27:50
5 5.00   29 FRA21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 0.9980 03:28:59 03:28:34
6 6.00   43 FRA 43 515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 1.0070 03:27:22 03:28:49
7 7.00   292 FRA38730 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 1.0070 03:27:34 03:29:01
8 8.00   174 FRA35387 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau 0.9990 03:29:26 03:29:13
9 9.00   160 36884 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.0030 03:29:08 03:29:46
10 10.00   188 FRA 35853 HEOLIX X 34 N. Barnaud 0.9970 03:31:00 03:30:22
11 11.00   81 FRA35425 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 1.0000 03:30:36 03:30:36
12 12.00   52 FRA43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 0.9930 03:33:07 03:31:37
13 13.00   122 FRA25709 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 0.9860 03:35:05 03:32:04
14 14.00   185 FRA25607 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 0.9870 03:34:58 03:32:10
15 15.00   119 FRA37762 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 0.9990 03:32:43 03:32:30
16 16.00   355 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 1.0080 03:30:53 03:32:34
17 17.00   429 25577 JIBOULIX X362S Jb. Prot 1.0070 03:31:50 03:33:19
18 18.00   184 FRA36568 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 1.0010 03:33:47 03:34:00
19 19.00   30 FRA 38395 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic 1.0020 03:33:53 03:34:19
20 20.00   333 FRA 37298 BAROUF A31 Jy. Catrou 0.9910 03:38:08 03:36:10
21 21.00   145 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy 1.0020 03:35:51 03:36:17
22 22.00   47 36736 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 0.9900 03:38:38 03:36:27
23 23.00   306 FRA27868 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 0.9860 03:39:33 03:36:29
24 24.00   102 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon 1.0080 03:34:52 03:36:35
25 25.00   339 FRA37568 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux 1.0010 03:36:34 03:36:47
26 26.00   172 FRA 35982 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 0.9970 03:37:41 03:37:02
27 27.00   86 FRA 403 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 0.9820 03:41:16 03:37:17
28 28.00   222 FRA21859 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 1.0040 03:36:38 03:37:30
29 29.00   125 FRA36931 NEW A A 31 J. Ogereau 0.9890 03:39:58 03:37:33
30 30.00   372 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9840 03:41:10 03:37:38
31 31.00   304 FRA35255 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter 0.9860 03:41:15 03:38:09
32 32.00   283 NED 5755 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 1.0030 03:38:05 03:38:44
33 33.00   218 35243 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 0.9850 03:42:14 03:38:54
34 34.00   285 FRA35981 KLAXON X34 D. Gicquel 1.0000 03:39:23 03:39:23
35 35.00   369 21515 PHARAON X36 J. Devys 1.0070 03:39:06 03:40:38
36 36.00   424 19758 SABOT J 92 M. Demazure 0.9810 03:45:26 03:41:09
37 37.00   347 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 1.0000 03:41:57 03:41:57
38 38.00   33 FRA38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 1.0080 03:41:27 03:43:13
39 39.00   334 38731 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 1.0060 03:42:17 03:43:37
40 40.00   221 F9286 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 1.0070 03:42:42 03:44:16
41 41.00   223 19712 CORTEX X362S H. Francois 1.0080 03:42:30 03:44:17
42 42.00   309 FRA38917 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 0.9870 03:49:22 03:46:23
43 43.00   189 FRA35900 HALIOTIS X 34 P. Mabo 0.9950 03:47:35 03:46:27
44 44.00   32 FRA9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9850 03:51:07 03:47:39
45 45.00   296 FRA37443 KALAIS A 31 Y. Frocrain 0.9940 03:55:31 03:54:06
46 46.00   38 FRA43517 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais 0.9920 04:09:19 04:07:19
47 47.00   190 38090 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover 0.9950 04:10:38 04:09:23
55 55.00 10%  421 FRA 36697 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent 0.9980 00:00:00 00:00:00
55 55.00 BFD  348 43510 MARY JPK 1010 C. Waubant 1.0090 03:24:38 03:26:29
55 55.00 BFD  342 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 1.0020 03:35:43 03:36:09
55 55.00 BFD  284 FRA43545 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 1.0060 03:28:41 03:29:56
55 55.00 BFD  354 35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 0.9990 03:29:54 03:29:41
55 55.00 DNF  419 FRA38967 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 1.0080 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNS  137 FRA34697 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 1.0030 00:00:00 00:00:00
BFD : 4 DNF : 1 DNS : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques