Résultats par coursesMis à jour le 31/10/2013 17:10
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Intermarché 2013
Course N°7 - Classement IRC3 (54 bateaux).
[ Parcours côtier n°1 ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   35 FRA 37310 FOGGY DEW JPK 10.10 N. Racine 1.0070 01:18:49 01:19:22
2 2.00   29 FRA21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 F. Bourderau 0.9980 01:20:01 01:19:51
3 3.00   348 43510 MARY JPK 1010 C. Waubant 1.0090 01:19:09 01:19:52
4 4.00   184 FRA36568 LE MC DO DE CHERBOURG SUN FAST 3200 B. James 1.0010 01:20:08 01:20:13
5 5.00   282 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 D. Andrieu 0.9960 01:21:08 01:20:49
6 6.00   243 FRA38402 LEON JPK 10.10 Jp. Kelbert 1.0060 01:20:37 01:21:06
7 7.00   292 FRA38730 FIRSTY FIRST 30 REGATE M. Desjoyeaux 1.0070 01:21:47 01:22:21
8 8.00   354 35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 L. Tilleau/M. de Premorel 0.9990 01:23:09 01:23:04
9 9.00   160 36884 ALKAID 3 JPK 1010 G. Quenot 1.0030 01:22:58 01:23:13
10 10.00   98 37370 BATISTYL A 31 C. Legloahec 0.9930 01:24:36 01:24:00
11 11.00   333 FRA 37298 BAROUF A31 Jy. Catrou 0.9910 01:25:22 01:24:36
12 12.00   145 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 1010 A. Maumy 1.0020 01:24:55 01:25:05
13 13.00   119 FRA37762 ZIG ZAG JPK 10.10 F. Raillard 0.9990 01:25:45 01:25:40
14 14.00   342 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier 1.0020 01:26:52 01:27:02
15 15.00   81 FRA35425 SNSP HAKUNA MATATA SUN FAST 3200 Jf. Nouel 1.0000 01:27:30 01:27:30
16 16.00   355 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque 1.0080 01:27:09 01:27:51
17 17.00   32 FRA9210 DELNIC SWAN 391 B. Rousselin 0.9850 01:30:27 01:29:06
18 18.00   188 FRA 35853 HEOLIX X 34 N. Barnaud 0.9970 01:29:29 01:29:13
19 19.00   122 FRA25709 SUPERSONIC JPK 9.60 P. Debicki 0.9860 01:30:33 01:29:17
20 20.00   334 38731 CHACASTAL 3 FIRST 30 R F. Badatcheff 1.0060 01:29:00 01:29:32
21 21.00   52 FRA43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra 0.9930 01:31:24 01:30:46
22 22.00   222 FRA21859 CEGIA-EXPERT X36S A. Rougeulle 1.0040 01:30:35 01:30:57
23 23.00   189 FRA35900 HALIOTIS X 34 P. Mabo 0.9950 01:31:36 01:31:09
24 24.00   174 FRA35387 RCX SUN FAST 3200 F. Chabeau 0.9990 01:31:28 01:31:23
25 25.00   347 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack 1.0000 01:31:50 01:31:50
26 26.00   372 27549 PLACEBO JPK 9.60 J. Mercier 0.9840 01:33:22 01:31:52
27 27.00   339 FRA37568 PAPILLON JPK 10.10 A. Devaux/D. Devaux 1.0010 01:32:26 01:32:32
28 28.00   304 FRA35255 MARIE GALANTE JPK 9.60 B. Fleiter 0.9860 01:33:54 01:32:35
29 29.00   306 FRA27868 J-BLUE JPK 9.60 S. Blevin 0.9860 01:34:29 01:33:10
30 30.00   223 19712 CORTEX X362S H. Francois 1.0080 01:33:16 01:34:01
31 31.00   221 F9286 X - ELLES X362S P. Leclerc/Abeille 1.0070 01:34:00 01:34:39
32 32.00   429 25577 JIBOULIX X362S Jb. Prot 1.0070 01:34:07 01:34:47
33 33.00   369 21515 PHARAON X36 J. Devys 1.0070 01:34:22 01:35:02
34 34.00   309 FRA38917 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard 0.9870 01:36:52 01:35:36
35 35.00   33 FRA38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin 1.0080 01:35:26 01:36:12
36 36.00   86 FRA 403 ARCANE SUSPENS T. Demazancourt 0.9820 01:41:03 01:39:14
37 37.00   285 FRA35981 KLAXON X34 D. Gicquel 1.0000 01:40:20 01:40:20
38 38.00   424 19758 SABOT J 92 M. Demazure 0.9810 01:42:38 01:40:41
55 55.00 DNC  419 FRA38967 TY BAULID JPK 10.10 A. Baule 1.0080 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  421 FRA 36697 KEFELEC MOR 3 SUN FAST 3200 C. Prigent 0.9980 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  102 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon 1.0080 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  38 FRA43517 IPHARA FIRST 30 JK C. Azais 0.9920 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  47 36736 RAOUL JPK 9.60 Jf. Cheriaux 0.9900 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  283 NED 5755 BELLE DE HOORN ILC 30 D. De Robillard 1.0030 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  218 35243 ROCKALL LS-RESA JPK 9,60 L. Lagadec 0.9850 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  125 FRA36931 NEW A A 31 J. Ogereau 0.9890 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  137 FRA34697 ZUZKA 3 SUN FAST 3200 Jy. Renon 1.0030 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  190 38090 BARRE A COUP D'A A31 E. Alcover 0.9950 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNC  296 FRA37443 KALAIS A 31 Y. Frocrain 0.9940 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  284 FRA43545 XANLITE JPK10.10 P. Chombart de Lauwe 1.0060 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  30 FRA 38395 COFELY-GDF-SUEZ A 31 J. Bouic 1.0020 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  185 FRA25607 AVECHAL JPK 9.60 Jp. Peche 0.9870 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  172 FRA 35982 TEUR GOULE 3 SUN FAST 3200 Cn. Trehet 0.9970 00:00:00 00:00:00
55 55.00 DNF  43 FRA 43 515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin 1.0070 00:00:00 00:00:00
DNC : 11 DNF : 5 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques