Résultats par coursesMis à jour le 16/05/2013 11:05
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Ar-Men Race
Course N°1 - Classement IRC 1 (17 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   123 FRA11152 PAPREC RECYCLAGE TP52 S. Neve 1.3790 28:54:28 39:51:50
2 2.00   56 FRA45 CARTOUCHE MACH 45 N. Groleau 1.3630 29:40:31 40:26:51
3 3.00   65 FRA36777 CODIAM GRAND SOLEIL 43 N. Loday/J.c Nicoleau 1.1040 38:09:41 42:07:49
4 4.00   82 FRA27967 JIVARO J 133 Y. Grosjean 1.1090 39:13:12 43:29:42
5 5.00   25 FRA38221 ALPHALINK J/111 A. Duvivier 1.0910 40:26:30 44:07:19
6 6.00   27 FRA35390 OPTIM'X X 40 F. Lang 1.0690 41:31:53 44:23:49
7 7.00   28 FRA36859 STAMINA III A 40 RC M. Peretie 1.0870 41:09:09 44:43:58
8 8.00   68 FR37286 LORELEI J 122 A. Catherineau 1.0860 41:46:20 45:21:53
9 9.00   114 FRA5 LE POGO DES POTES POGO 50 E. Tymen 1.2760 35:51:05 45:44:47
10 10.00   24 FRA43534 TEAM JOLOKIA VOR 60 E. Bellion 1.4670 33:38:28 49:21:05
11 11.00   30 BEL4500 FLICKA IV OPEN 45 A. Jacques 1.2450 41:35:58 51:47:29
12 12.00   14 FRA17 NACIRA NACIRA 40 B. Parnaudeau 1.2470 42:25:05 52:53:43
18 18.00 DNC  127 FRA83 J LANCE 8 J 111 D. Le Moal 1.0920 00:00:00 00:00:00
18 18.00 DNF  120 FRA35816 MUSTIQUE GIRO 34 H. Geraud 1.0620 00:00:00 00:00:00
18 18.00 DNF  23 35421 VITARIS - GOA A 40 RC S. Prietz 1.0930 00:00:00 00:00:00
18 18.00 DNF  22 FRA38494 XIYA POGO 40 PTE J. Scharfenstein 1.1660 00:00:00 00:00:00
18 18.00 DNF  26 NZL9954 THE KID JP 54 C. Klassen 1.4350 00:00:00 00:00:00
DNC : 1 DNF : 4 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques