Résultats par coursesMis à jour le 03/05/2015 14:05
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
ArMen Race
Course N°1 - Classement IRC Double (55 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   60 FRA38083 MERLIN JPK 10.10 E. Morvan/ B. Champanhac 1.0010 42:43:29 42:46:03
2 2.00   182 FRA29340 CAVOK JPK 9.60 P. Farcy/A. Farcy Huon 0.9820 44:10:50 43:23:07
3 3.00   144 43510 MARY JPK 1010 F. Moriceau/C. Waubant 1.0020 43:34:22 43:39:36
4 4.00   90 FRA39600 YOLO SUN FAST 3600 Jf. De Premorel/P. Laperche 1.0490 41:55:20 43:58:35
5 5.00   138 FRA21717 ALFADIR JPK 10.10 T. Matthews/R. Percier 0.9980 44:04:20 43:59:03
6 6.00   167 FRA36884 ALKAID 3 JPK 10.10 G. QuenotC. Quenot 1.0020 43:55:34 44:00:50
7 7.00   28 FRA37916 GEORGIA SUN FAST 3200 G. Delcroix/P. Aubert 0.9960 44:13:00 44:02:23
8 8.00   7 FRA38000 MARYLOU ELAN 350 D. Peponnet/D. Godart 1.0270 42:53:15 44:02:44
9 9.00   161 FRA39202 LIBERONS NOS TALENTS SUN FAST 3200 M. Coville/M. Leize 0.9950 44:18:23 44:05:05
10 10.00   169 FRA35914 JP CONCEPT SUN FAST 3200 M. De Premorel/N. De Premorel 0.9980 44:10:45 44:05:27
11 11.00   50 FRA37454 BIDOURIK 2 JPK 1010 G. Le Vaillant/A. Le Roux 1.0030 43:57:50 44:05:45
12 12.00   45 FRA35908 DARLING SUN FAST 3200 Jl. Encinas/A. Ozon 0.9990 44:09:39 44:07:00
13 13.00   1 FRA38402 QUALICONSULT JPK 10.10 B. Pelletier/J. Pelletier 1.0040 43:59:25 44:09:58
14 14.00   174 FRA38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier/D. Blechner 0.9990 44:12:59 44:10:20
15 15.00   146 FRA43661 TIKOCCO 6 SUN FAST 3200 A. Roland/B. Avril 0.9980 44:15:52 44:10:33
16 16.00   171 FRA43628 VENT D'OX JPK 10.10 V. Antonini/A. Debled 1.0020 44:05:23 44:10:40
17 17.00   159 FRA39098 CRESCENDO JPK 10.10 P. Sauzieres/F. Valraud 1.0030 44:03:33 44:11:29
18 18.00   76 43545 XANLITE JPK 10.10 P. Chombard/F. Sorin 1.0040 44:01:02 44:11:36
19 19.00   156 FRA43614 OXYMORE JPK10.10 L. Stoclet/R. Pansart 1.0030 44:08:29 44:16:26
20 20.00   155 FRA38883 SOLIDAIRE EN PELOTON II JPK 10.10 Py. Lebel/G. Louvigne 1.0040 44:07:39 44:18:14
21 21.00   84 FRA21859 GO AND SEA X 36S A. Rougeulle/P. Brillaud 1.0030 44:11:57 44:19:54
22 22.00   175 FRA38395 VALMEN A 31 S. Pontu/C. Rateau 0.9950 44:34:28 44:21:06
23 23.00   166 FRA34632 CREWS CONTROL A 35 X. Cruse/J. Cruse 1.0240 43:42:54 44:45:51
24 24.00   49 FRA38982 LAMINAK JPK 10.10 J. Plissonneau/F. Augendre 1.0060 44:32:36 44:48:38
25 25.00   86 FRA27997 PAPILLON 3 JPK 9.60 A. Peron/JM Chavigny 0.9940 45:12:02 44:55:46
26 26.00   56 FRA43544 MATAF MAT 1010 F. Le Lidec/T. Cardrin 1.0310 43:53:17 45:14:55
27 27.00   143 FRA25617 CELTICS JPK 9.60 M. Ferezou/R. Ferezou 0.9870 46:25:03 45:48:51
28 28.00   178 FRA38393 TRIGA SUN FAST 3200 P. Mack/J. Egeley 0.9990 45:53:53 45:51:08
29 29.00   147 43528 TUSITALA A 31 C. Ferreyra/L. Begue 0.9920 46:17:06 45:54:53
30 30.00   109 FRA37370 TAGAN IV A 31 A. Duvivier/A. Petitprez 0.9930 46:38:02 46:18:27
31 31.00   163 FRA38411 PHILIA JPK 10.10 G. Lamarque/JF Gueullette 1.0060 46:02:37 46:19:12
32 32.00   152 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 10.10 A. Maumy/B. Gaucher 1.0010 46:17:30 46:20:17
33 33.00   151 FRA36778 FASTOCH SUN FAST 3200 D. Poiraud/P. Bourdon 0.9980 46:33:55 46:28:20
34 34.00   39 FRA43515 LECLERC HENNEBONT JPK 10.10 R. Fromentin/R. Beauvir 1.0060 46:25:04 46:41:47
35 35.00   48 FR37928 JOKARI SUN FAST 3200 P. Gaudru/J. Trellkuer 0.9980 46:53:17 46:47:39
36 36.00   194 FRA35935 DIDGERI TWO A 35 M. Lucet/F. Espagnon 1.0280 45:40:22 46:57:06
37 37.00   3 FRA34947 OBPORTUS 2 JPK9.60 P. Jouault/G. Pinta 0.9850 47:44:11 47:01:13
38 38.00   47 FRA35997 ANTARES SWAN 41 C. Montcerisier/M. Sannie 0.9740 48:28:02 47:12:25
39 39.00   164 FRA38090 NAUTIC SPORT/QUEVIN AUTOMOBILES A 31 E. Le Roch/C. Penvern 0.9980 47:25:04 47:19:23
40 40.00   127 FRA27916 NAMBAS JPK 110 J. Amedeo/D. Duchemin 1.0330 45:57:20 47:28:20
41 41.00   110 35246 CAUSSES INGELIANCE FIRST 31.7 G. De Labarthe/Y. Boleis 0.9550 49:55:32 47:40:44
42 42.00   113 FRA19435 ZEPHYR DUFOUR 35 C P. Baliguet/B. Baliguet 0.9400 51:07:21 48:03:19
43 43.00   137 FRA36696 ALTERNATIVE SAILING DUO JPK 9.60 V. Preveaux/A. Cuart 0.9830 49:17:37 48:27:20
44 44.00   58 FRA38308 KURUN JPK 10.10 P. Paul/P. Guichard 1.0050 49:00:14 49:14:56
45 45.00   170 FRA960 CROC 2.0 JPK 9.60 A. Brossollet/F. Coville 0.9850 50:26:38 49:41:14
46 46.00   186 GBR2153 ARTISAN A 35 W. Caldwell/E. Lefort 1.0260 48:26:32 49:42:06
47 47.00   97 FRA36771 PALNATOKI JPK 110 N. Hommel 1.0240 49:08:16 50:19:02
48 48.00   46 FRA43507 EQUATEUR FIRST 31.7 G. Antoine/S. Huppe 0.9570 53:45:06 51:26:25
49 49.00   122 FRA38197 SANTOSHA 4 SORMIOU 29 P. Isoard/V. Laloux 0.9830 52:32:19 51:38:44
56 56.00 DNC  73 39048 FORCE VII SLOOP E. Allerit/ 0.9490 00:00:00 00:00:00
56 56.00 DNC  187 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 P. Hamon/C. Hamon 1.0060 00:00:00 00:00:00
56 56.00 DNF  192 FRA39337 3 D DEVELOPPEURS IMMOBILIERS JPK 10.80 Jp. Kelbert/H. Perroud 1.0380 00:00:00 00:00:00
56 56.00 DNF  35 FRA29773 ALLIGATOR FOR EVER JPK 9.60 B. Lanet/B. Recoules 0.9840 00:00:00 00:00:00
56 56.00 DNF  70 FRA39093 AN ASKELL BONGO 9.60 S. Pejoan/H. Pejoan 1.0090 00:00:00 00:00:00
56 56.00 DNF  62 FRA43660 CAP POGO 30 P. Losq/D. Trimarchi 1.0530 00:00:00 00:00:00
DNC : 2 DNF : 4 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques