Résultats par coursesMis à jour le 04/06/2015 19:06
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Course N°1 - Classement Open Division (19 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Skipper Club
1 1.00   26 CAN111 BLADE Steve Kinsey  
2 2.00   31 USA105 JANE ANN Jaly Makila  
3 3.00   36 GBR86 SCOUNDREL ONE Bertie Bicket  
4 4.00   38 SUI104 TEMPTATION 3 Beat Furrer  
5 5.00   40 GBR107 VALHALLA Paul K Smith  
6 6.00   32 FRA177 JUNIOR NO LIMIT YACHT Yann Marilley  
7 7.00   24 SUI132 SOPHIE Hugo Stenbeck  
8 8.00   42 GBR94 WILDCAT II Andy Ash-Vie  
9 9.00   39 FRA107 TSIGANE Brice Berthier/Nayl Driss  
10 10.00   33 SWE114 NOTORIOUS Claes Henningsson  
11 11.00   34 SWE119 REBECCA Johan H. Larson  
12 12.00   37 GBR88 ST KITTS Robin Richardson  
13 13.00   27 GER118 COURAGE IX Alba Batzill  
14 14.00   28 GBR100 CREAM Andy Parker  
15 15.00   29 SUI100 DUCLOP Robin Detraz  
16 16.00   25 GBR89 BATTLECRY Ben Clothier  
17 17.00   30 SUI91 IRENE Nicolas Jaton  
18 18.00   35 FRA122 RUMBLE BE Claude Draeger  
19 19.00   41 F106 WARHORSE Marin Pinson  

Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques