Résultats par coursesMis à jour le 04/06/2015 19:06
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Course N°2 - Classement Classic Division (23 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Skipper Club
1 1.00   8 KC10 GALLANT Benjamin Mumford  
2 2.00   1 F105 MAYBE 8 André Chaudoye/Eric Blanckaert  
3 3.00   2 GBR22 TITIA Andy Postle  
4 4.00   5 N71 FLAPPER Lars Guck  
5 5.00   20 US83 LLANORIA Eric Jespersen  
6 6.00   10 GER30 MENA Thomas Kuhmann  
7 7.00   13 FRA6 NORMAND III Thomas Camus  
8 8.00   7 GER68 LILLEVI Andreas Haubold  
9 9.00   3 SUI44 ASTREE Louis Heckly  
10 10.00   19 GBR57 ERICA Robert Laird  
11 11.00   17 US55 LUCIE Matt Brooks  
12 12.00   23 FRA86 VINGT ANS APRES Patrick Le Floch  
13 13.00   6 FRA111 DIX AOUT Pierre-Paul Heckly  
14 14.00   4 GER59 AIDA Bjorn Storsberg  
15 15.00   15 USA54 BOB KAT II Andrew Webster  
16 16.00   12 US60 NANCY Vincent Hayter  
17 17.00   14 GBR32 ABU Christian Teichmann  
18 18.00   21 SUI24 MIDINETTE Arthur Keller  
19 19.00   16 S15 CARMELA Walter Kuhlmann  
20 20.00   9 GBR40 VALDAI Dirk Stolp  
21 21.00   11 FRA99 VERT GALANT Yves Jarrijon  
24 24.00 DNF  18 F85 EOLE 2 Jean-Paul Vernet  
24 24.00 DSQ  22 K12 NADA Peter Holmberg  
DNF : 1 DSQ : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques