Résultats par coursesMis à jour le 04/06/2015 19:06
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Course N°3 - Classement Classic Division (23 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Skipper Club
1 1.00   8 KC10 GALLANT Benjamin Mumford  
2 2.00   20 US83 LLANORIA Eric Jespersen  
3 3.00   5 N71 FLAPPER Lars Guck  
4 4.00   7 GER68 LILLEVI Andreas Haubold  
5 5.00   10 GER30 MENA Thomas Kuhmann  
6 6.00   1 F105 MAYBE 8 André Chaudoye/Eric Blanckaert  
7 7.00   13 FRA6 NORMAND III Thomas Camus  
8 8.00   17 US55 LUCIE Matt Brooks  
9 9.00   19 GBR57 ERICA Robert Laird  
10 10.00   2 GBR22 TITIA Andy Postle  
11 11.00   3 SUI44 ASTREE Louis Heckly  
12 12.00   6 FRA111 DIX AOUT Pierre-Paul Heckly  
13 13.00   23 FRA86 VINGT ANS APRES Patrick Le Floch  
14 14.00   12 US60 NANCY Vincent Hayter  
15 15.00   11 FRA99 VERT GALANT Yves Jarrijon  
16 16.00   14 GBR32 ABU Christian Teichmann  
17 17.00   4 GER59 AIDA Bjorn Storsberg  
18 18.00   16 S15 CARMELA Walter Kuhlmann  
24 24.00 DNC  18 F85 EOLE 2 Jean-Paul Vernet  
24 24.00 DNE  22 K12 NADA Peter Holmberg  
24 24.00 DNF  15 USA54 BOB KAT II Andrew Webster  
24 24.00 DNF  9 GBR40 VALDAI Dirk Stolp  
24 24.00 RDG  21 SUI24 MIDINETTE Arthur Keller  
DNC : 1 DNE : 1 DNF : 2 RDG : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques