Résultats par coursesMis à jour le 04/06/2015 19:06
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Course N°4 - Classement Classic Division (23 bateaux).
[ Parcours côtier n°3 ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Skipper Club
1 1.00   2 GBR22 TITIA Andy Postle  
2 2.00   3 SUI44 ASTREE Louis Heckly  
3 3.00   17 US55 LUCIE Matt Brooks  
4 4.00   20 US83 LLANORIA Eric Jespersen  
5 5.00   19 GBR57 ERICA Robert Laird  
6 6.00   22 K12 NADA Peter Holmberg  
7 7.00   6 FRA111 DIX AOUT Pierre-Paul Heckly  
8 8.00   1 F105 MAYBE 8 André Chaudoye/Eric Blanckaert  
9 9.00   12 US60 NANCY Vincent Hayter  
10 10.00   13 FRA6 NORMAND III Thomas Camus  
11 11.00   21 SUI24 MIDINETTE Arthur Keller  
12 12.00   5 N71 FLAPPER Lars Guck  
13 13.00   7 GER68 LILLEVI Andreas Haubold  
14 14.00   4 GER59 AIDA Bjorn Storsberg  
15 15.00   9 GBR40 VALDAI Dirk Stolp  
16 16.00   10 GER30 MENA Thomas Kuhmann  
17 17.00   8 KC10 GALLANT Benjamin Mumford  
18 18.00   18 F85 EOLE 2 Jean-Paul Vernet  
19 19.00   14 GBR32 ABU Christian Teichmann  
20 20.00   23 FRA86 VINGT ANS APRES Patrick Le Floch  
21 21.00   16 S15 CARMELA Walter Kuhlmann  
22 22.00   11 FRA99 VERT GALANT Yves Jarrijon  
24 24.00 DNC  15 USA54 BOB KAT II Andrew Webster  
DNC : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques