Résultats par coursesMis à jour le 04/06/2015 19:06
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Championnat du Monde 6mJI
Course N°7 - Classement Open Division (19 bateaux).
[ Côtier n°5 ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Skipper Club
1 1.00   32 FRA177 JUNIOR NO LIMIT YACHT Yann Marilley  
2 2.00   24 SUI132 SOPHIE Hugo Stenbeck  
3 3.00   25 GBR89 BATTLECRY Ben Clothier  
4 4.00   27 GER118 COURAGE IX Alba Batzill  
5 5.00   36 GBR86 SCOUNDREL ONE Bertie Bicket  
6 6.00   40 GBR107 VALHALLA Paul K Smith  
7 7.00   26 CAN111 BLADE Steve Kinsey  
8 8.00   34 SWE119 REBECCA Johan H. Larson  
9 9.00   38 SUI104 TEMPTATION 3 Beat Furrer  
10 10.00   28 GBR100 CREAM Andy Parker  
11 11.00   29 SUI100 DUCLOP Robin Detraz  
12 12.00   30 SUI91 IRENE Nicolas Jaton  
13 13.00   35 FRA122 RUMBLE BE Claude Draeger  
14 14.00   31 USA105 JANE ANN Jaly Makila  
15 15.00   33 SWE114 NOTORIOUS Claes Henningsson  
16 16.00   37 GBR88 ST KITTS Robin Richardson  
17 17.00   42 GBR94 WILDCAT II Andy Ash-Vie  
20 20.00 DNC  41 F106 WARHORSE Marin Pinson  
20 20.00 DSQ  39 FRA107 TSIGANE Brice Berthier/Nayl Driss  
DNC : 1 DSQ : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques