Résultats par coursesMis à jour le 09/05/2018 16:05
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
ArMen Race Uship - Nuit de l'ArMen - Coupe du Yacht Club de France
Course N°1 - Classement IRC Double (64 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   77 FRA35829 CIFRALINE 4 SUN FAST 3200 C. Andrieu/N. Andrieu 1.0010 45:19:55 45:22:38
2 2.00   21 FRA43953 LEON JPK 10.80 Jp. Kelbert/K. Tristchler 1.0380 44:09:13 45:49:53
3 3.00   31 38418 BOUZNIK' JPK 10.80 F. Valraud/D. Peponnet 1.0370 44:20:06 45:58:31
4 4.00   14 FRA36507 GALATEE A 35 Jl. Goblet/ 1.0170 45:18:40 46:04:53
5 5.00   121 43921 OGIC JPK 10.10 P. Chombart De Lauwe 1.0030 46:06:36 46:14:54
6 6.00   79 43907 LS-RESA JPK 1080 L. Lagadec/O. Burgaud 1.0340 45:10:52 46:43:02
7 7.00   94 FRA43683 ENERTEK JPK 10.10 S. Bodin/D. Fleury 1.0020 46:48:42 46:54:19
8 8.00   28 GER77 MITSCHERLICH PATENT FIGARO C. Rupp/N. Jossier 1.0670 44:24:11 47:22:41
9 9.00   125 POR34938 MAGELLIMO A 35 V. LabedanJ.b Lemaire 1.0230 46:22:23 47:26:23
10 10.00   135 FRA34628 VAIMITI A 35 F. Level/Y. Level 1.0260 46:21:23 47:33:42
11 11.00   93 FRA 35914 JP CONCEPTS - BOIS ENERGIE OUEST SUN FAST 3200 Jf. De Premorel/M. de Prémorel 1.0040 47:26:24 47:37:47
12 12.00   186 FRA34900 COMPTOIR NAUTIQUE A 35 A. Megret/L. Mahy 1.0150 47:16:19 47:58:52
13 13.00   1 SUI54 OCEANVOX2 JPK 1080 Jf. Guillet/J.J Riond 1.0370 46:24:46 48:07:48
14 14.00   81 FRA38966 CHARLINE JPK10.10 J. Hamon/P. Hamon 1.0030 48:02:49 48:11:28
15 15.00   66 38483 GROUPE 5 SUN FAST 3200 P. Carpentier/G. Breteche 0.9810 49:29:31 48:33:06
16 16.00   118 15124 DARVA CATAMANIA JOD 35 S. Ducroux/A. Durand 1.0120 48:00:07 48:34:41
17 17.00   130 43510 MARY JPK 1010 F. Moriceau/V. Vandekerkhove 0.9980 48:45:54 48:40:03
18 18.00   156 FRA39533 BE HAPPY SUN FAST 3600 F. Couture/P. Morrand 1.0350 47:11:52 48:50:59
19 19.00   142 38874 EL SOPLO JPK 10.10 D. Robin/J. Rigalleau 0.9990 48:54:02 48:51:06
20 20.00   78 FRA43951 JATAKA J11S P. Girardin/G. Thomas 1.0420 47:03:14 49:01:49
21 21.00   179 FRA36884 ATLANTIC LOISIRS JPK 10.10 G. Quenot/J. Apolda 1.0010 49:45:25 49:48:24
22 22.00   106 FR37928 JOKARI SUN FAST 3200 P. Gaudru/A. Ozon 0.9890 50:35:21 50:01:58
23 23.00   146 FRA43862 O CALM SUN FAST 3600 R. Barathon/O. Grassi 1.0380 48:12:16 50:02:10
24 24.00   159 FRA37916 GEORGIA SUN FAST 3200 G. Delcroix/J. Lacey 1.0000 50:13:21 50:13:21
25 25.00   12 FRA44058 AD HOC JPK 10.10 Jf. Cheriaux/G. Jacques 1.0010 50:16:49 50:19:50
26 26.00   102 FRA21859 EXETERA X 36S A. Rougeulle/P. Rougeulle 1.0000 50:21:35 50:21:35
27 27.00   180 FRA36865 COEUR DE CHAUFFE 3 SAILGRIB SUN FAST 3200 H. Laurent/M. Castagne 0.9940 50:49:38 50:31:20
28 28.00   187 34541 NAUTIC SPORT FIRST 40.7 E. Le Roch/C. Penvern 1.0280 49:09:26 50:32:01
29 29.00   158 FRA27916 SEPHORA MARINE POOL JPK 110 J. Amedeo/B. Tailliandier 1.0270 49:31:08 50:51:21
30 30.00   107 FRA43614 OXYMORE JPK10.10 L. Stoclet/R. Pansart 1.0000 51:00:37 51:00:37
31 31.00   198 FRA43661 TIKOCCO 6 SUN FAST 3200 A. Roland/B. Avril 0.9950 52:52:36 52:36:44
32 32.00   64 FRA36897 POUR FERDINAND SUN FAST 3200 O. Lunven/M. Robinault 0.9830 54:01:55 53:06:48
33 33.00   148 FRA39201 EDM SERVICE-FASHION BLABLA SUN FAST 3200 B. Daniels/D. Jacob 0.9970 54:09:37 53:59:52
34 34.00   62 FRA38092 BLUE DREAM TOO JPK 10.10 A. Maumy/B. Daspremont 1.0010 54:32:48 54:36:04
35 35.00   29 FRA37370 HAGAT A 31 A. /M. Le Groignec 0.9810 55:42:12 54:38:42
36 36.00   44 FRA39202 TPC OUEST SUN FAST 3200 M. Coville/F. Coville 0.9840 56:02:16 55:08:28
37 37.00   171 ESP9827 ENIGMA FIRST 36.7 G. Guillot/B. Fonvielle 1.0090 55:22:09 55:52:03
38 38.00   72 FRA38411 FARIBOLE JPK 10.10 E. Poyet/C. Rihet 1.0010 55:51:30 55:54:51
39 39.00   76 FRA44059 CLIFDEN POUR LA VIE SUN FAST 3200 G. De Labarthe/ 0.9950 56:37:53 56:20:54
40 40.00   108 FRA43552 BLU POGO 30 P. Mangione/B. Daspremont 1.0180 55:21:12 56:20:59
41 41.00   2 43657 FLEUR DU SUD JPK 10.10 P. Molitor/C. Vourc'h 1.0030 56:39:34 56:49:46
42 42.00   57 FRA37395 LAUDATO SI A 31 R. Vian/G. Renon 0.9760 58:43:40 57:19:06
43 43.00   168 36696 ALTERNATIVE SAILING JPK 9.60 V. Preveaux/P. Preveaux 0.9820 58:23:16 57:20:12
44 44.00   134 FRA43878 WANTED SUN FAST 3600 D. Huguet/L. Vandewynckle 1.0390 56:20:16 58:32:06
45 45.00   54 43865 BELLAGIO GRAND-SOLEIL 43 RACE F. Elghozi/G. Gomiot 1.0700 55:40:43 59:34:34
64 64.00 DNC  99 FRA35935 DIDGERI TWO A 35 M. Lucet/ 1.0280 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  49 FRA39933 CABINET AOUSTIN AXA ENTREPRISES SUN FAST 3600 P. Aoustin/B. Lafitedupont 1.0350 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  176 43713 VARI Y. Jestin/P. Baggio 1.0430 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  120 FRA25548 BLACK PEARL JPK 960 D. Flevin/X. Caron 0.9790 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  188 43934 ONLINE OFCET 32 Jy. Le Gall/A. Le Villain 1.0010 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  71 FRA43756 FORCE 28 SUNFAST 3600 C. Bouvet/C. Chapuis 1.0350 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  9 FRA38562 FAMOUS BLUE RAINCOAT SUN FAST 3200 M. Le Carrer/M. Le Carrer 0.9950 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  70 FRA43744 JULEY POGO 30 F. Rougeau/J.r Jegou 1.0220 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  152 FRA44525 PETIT MONSTRE RM970 S. Houssin/T. Houssin 2.0000 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  19 43904 LEMAN'CELLO SUN FAST 3200 C. Bouchez/P. Bruere 0.9950 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  68 FRA44318 FRAGOLA SUN FAST 3200 L. Girardot/V. Praloran 0.9950 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  26 FRA44127 SHITANE POGO 30 T. Boulard/F. Morel 1.0180 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  67 39031 RAINSLOW SUN FAST 3200 P. Hotter/G. Moysan 0.9990 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  75 FRA06 LA SOURIS MERMON CLASSE 950 J. Le Breton/F. Lucas 1.0440 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  36 FRA36778 FASTOCH SUN FAST 3200 D. Poiraud/P. Bourdon 0.9900 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  38 28256 RUBAN VERT J 92 J. Croyere/Y. Boissy 0.9760 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  61 FRA35243 MARELIA JPK9.60 Jc. Paturel/M. Repecaud 0.9810 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  39 FRA9210 DELNIC JPK 10.10 B. Rousselin/V. de kerviler 1.0020 00:00:00 00:00:00
64 64.00 DNF  175 50 YUZU FIGARO 2 O. Monin/X. Guilbaud 1.0460 00:00:00 00:00:00
DNC : 1 DNF : 18 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques