Résultats par coursesMis à jour le 15/07/2017 20:07
Classement :
Course :
National 7m50
Course N°7 - Classement 7M50 (25 bateaux).
[ Côtier n°1 ]
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   10 FRA651 VOILERIE ALL PURPOSE 7M50 S. Pellissier 1.0000 00:42:38 00:42:38
2 2.00   21 56 LAZOR 7M50 H. Pouliquen 1.0000 00:43:41 00:43:41
3 3.00   16 204 BAD BOYS 7M50 L. Beaurin 1.0000 00:43:47 00:43:47
4 4.00   24 FRA202 BARATAPAS 7M50 Jd. Bargibant 1.0000 00:44:34 00:44:34
5 5.00   7 55 WINDWARD 7M50 Pj. Guiraud 1.0000 00:44:40 00:44:40
6 6.00   11 F70 CALLISTO 7,50m G. Pronier 1.0000 00:45:04 00:45:04
7 7.00   12 F21 JOKER 7M50 A. Croyere 1.0000 00:45:19 00:45:19
8 8.00   9 FRA63 BAHIA 7M50 E. Gourdon 1.0000 00:45:54 00:45:54
9 9.00   1 FRA201 COME BACK 7M50 L. Lajoye 1.0000 00:46:26 00:46:26
10 10.00   23 F84 JABADAO 7M50 Ps. Manier 1.0000 00:46:33 00:46:33
11 11.00   14 FRA23 CELTINA 7M50 O. Bastard 1.0000 00:46:49 00:46:49
12 12.00   4 FRA43 DE LUX II 7M50 J. Pamart 1.0000 00:47:00 00:47:00
13 13.00   22 209 BIGARO IV 7M50 P. Escalas 1.0000 00:47:01 00:47:01
14 14.00   18 FRA91 MAGIC 7M50 P. Carmier 1.0000 00:47:23 00:47:23
15 15.00   2 FRA94 SATANAS 7M50 A. Albertus 1.0000 00:47:33 00:47:33
16 16.00   19 FRA61 ARISTA 7M50 C. Vernet 1.0000 00:47:49 00:47:49
17 17.00   6 FRA19 LOGEEK 7M50 L. De Rancourt 1.0000 00:48:13 00:48:13
18 18.00   13 FRA46 CHIMENE 7M50 T. Melot 1.0000 00:48:22 00:48:22
19 19.00   5 FRA92 APALALA 7M50 V. Mann 1.0000 00:48:55 00:48:55
20 20.00   17 205 GINIE 7M50 B. Massiet Du Biest 1.0000 00:49:42 00:49:42
21 21.00   20 FRA54 PARDOUN MUD 7M50 G. Touze 1.0000 00:51:14 00:51:14
22 22.00   25 74 ARJUNA 7M50 R. Slama 1.0000 00:51:27 00:51:27
23 23.00   3 FRA18 MISS ALIZEE 7M50 A. Poupaert 1.0000 00:53:06 00:53:06
24 24.00   15 FRA14 GROQUIK 7M50 E. Pouillaude 1.0000 00:56:30 00:56:30
26 26.00 DNC  8 FRA95 MYRTILLE 7M50 Y. Pouhaer 1.0000 00:00:00 00:00:00
DNC : 1 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique