Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest France Bouygues Télécom 2005
Course N°2 - Classement OPEN 7.50 (20 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   495 12 VECTEUR PLUS OPEN 7.50 M. Guillemot 1.0000 01:34:00 01:34:00
2 2.00   499 FRA001 ADONNANTE.COM OPEN 7.50 N. Groleau 1.0000 01:34:50 01:34:50
3 3.00   490 FRA018 PAPREC RECYCLAGE OPEN 7.50 Jp. Dick 1.0000 01:35:07 01:35:07
4 4.00   496 016 LS TEAM FONCIA OPEN 7.50 A. Gautier 1.0000 01:36:00 01:36:00
5 5.00   509 FRA005 COINCIDENCE OPEN 7.50 V. Riou 1.0000 01:36:14 01:36:14
6 6.00   500 FRA017 O TOMATE OPEN 7.50 F. Leonart 1.0000 01:37:24 01:37:24
7 7.00   504 FRA020 KERVILOR-VANEK OPEN 7.50 Nisin/Belbeoch 1.0000 01:37:42 01:37:42
8 8.00   498 FRA004 GUYADER L'ESPRIT DE LA MER OPEN 7.50 E. Dubois 1.0000 01:37:54 01:37:54
9 9.00   505 FRA022 JAOUEN BOSTIK OPEN 7.50 C.Caudrelier Benac 1.0000 01:38:08 01:38:08
10 10.00   497 FR009 FONCIA-TBS OPEN 7.50 A. Le Cleach 1.0000 01:38:31 01:38:31
11 11.00   502 FRA023 GITANA PIN'S OPEN 7.50 F. Le Peutrec 1.0000 01:38:34 01:38:34
12 12.00   501 FRA014 GITANA JUNIOR OPEN 7.50 T. Duprey 1.0000 01:38:37 01:38:37
13 13.00   491 FRA010 OUESTJOB.COM OPEN 7.50 L. PEYRON 1.0000 01:39:08 01:39:08
14 14.00   508 002 IMMOBILIER MOCQUARD WISKY CLUB OPEN 7.50 D. Le Mene 1.0000 01:39:17 01:39:17
15 15.00   503 FRA24 COYOTE OPEN 7.50 B. Trouble 1.0000 01:40:36 01:40:36
16 16.00   494 FRA013 ZIZ ZAG JUNIOR OPEN 7.50 F. Raillard 1.0000 01:40:59 01:40:59
17 17.00   506 07 OPEN YOUR EYES OPEN 7.50 D. Poisson 1.0000 01:42:57 01:42:57
18 18.00   507 FRA021 FERRUM OPEN 7.50 Jp. Gerard 1.0000 01:43:35 01:43:35
19 19.00   493 FRA015 LA MARQUE JAUNE OPEN 5.70 Jp. Chomette 1.0000 01:43:45 01:43:45
21 21.00 DNC  492 F1012 ELECTRA OPEN 7.50 T. Ponroy 1.0000 00:00:00 00:00:00
DNC : 1 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques