Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Version imprimable imprimer
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2003
Course N°2 - Classement IRC 3 (51 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   264 21636 ALKAID BLEU ELAN 333 Gérard Quenot 0.9870 03:11:31 03:09:02
2 2.00   270 FRA19440 IGOL KERVILOR VANEK SUN FAST 37 Jacques Fauroux 1.0090 03:08:48 03:10:30
3 3.00   256 F17627 COYOTE X332 Gilles Fournier 0.9900 03:15:09 03:13:12
4 4.00   239 3526 IDEE FIXE IV SUN LEGENDE Yves Steff 1.0090 03:11:41 03:13:25
5 5.00   262 FRA28917 DATACEP X 332 Olivier Crenier 0.9970 03:14:25 03:13:50
6 6.00   244 F395 XAOSSA SWAN 42 Jean Michel Carpentier 1.0100 03:12:07 03:14:02
7 7.00   307 16843 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 Jean Metayer 1.0100 03:12:49 03:14:45
8 8.00   266 FRA 960 LEON JPK 9.60 Jea&n-Pierre Kelbert 0.9940 03:16:12 03:15:01
9 9.00   259 3310 AMAZING GRACE PROTO Dominique Tartesse 1.0090 03:13:38 03:15:23
10 10.00   241 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 David Gelhausen 0.9930 03:17:31 03:16:08
11 11.00   232 FRA19356 NAUTILUX X 332 Olivier Caplain 0.9920 03:18:46 03:17:11
12 12.00   500 K5437 BRENDAN SWAN 39 Jean de Riberolles 0.9980 03:17:38 03:17:14
13 13.00   248 28816 SAGAHILO II X 332 Edouard Baetz 1.0060 03:16:27 03:17:38
14 14.00   227 FRA 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 Bourdereau/Cossais 1.0080 03:17:15 03:18:50
14 14.00   233 FR6456 SITA X 332 François Lognone 1.0060 03:17:39 03:18:50
16 16.00   236 F9278 SOCIETE GENERALE HALF TONNER Emile Judic 0.9750 03:24:05 03:18:59
17 17.00   267 28903 GALADRIEL X332 SPORT Caillaut/Scius 1.0070 03:19:07 03:20:31
18 18.00   245 F 16681 MATAMOUF OF RECOUCOU CONS AMATEUR Dominique Lucas 0.9930 03:22:21 03:20:56
19 19.00   225 001 ASSIWA FIGARO Jean Paul Péché 0.9890 03:23:20 03:21:06
20 20.00   242 F 523 PASO DOBLE X 372 Etienne Rousselin 0.9800 03:25:42 03:21:35
21 21.00   265 FRA28920 CALLIRHOE J 92 Antoine Bouyssou 1.0010 03:21:38 03:21:50
22 22.00   497 28479 GLAZIC ELAN 36 Gildas Laudren 1.0020 03:21:53 03:22:17
23 23.00   238 7812 EXEL PROMOTION HAROCHE CONSTRUCTION SUN FAST 41 Jacques Fily 0.9920 03:24:06 03:22:28
23 23.00   237 7757 WOTAN SWAN 411 Yves Renard 0.9950 03:23:29 03:22:28
25 25.00   254 FR18185 DEFI SANTARD SIGMA 38 OOD Arnaud Castelnerac 0.9910 03:24:22 03:22:32
26 26.00   260 33213 ENSSAT-AFFLELOU SELECTION Pierre Corriveau 1.0050 03:21:49 03:22:50
27 27.00   263 55 BEEP BEEP CHAP'S 35 Fabrice Fournier 0.9990 03:23:05 03:22:53
28 28.00   261 18286 MEERENA FIRST 33.7 Pierre Gautier 0.9830 03:27:08 03:23:37
29 29.00   271 F19413 GAME BOYS SUN FAST 36 Olivier Motte 1.0020 03:23:30 03:23:54
30 30.00   228 F9210 DELNIC SWAN 391 Louis Rousselin 0.9940 03:25:35 03:24:21
31 31.00   257 FRA21533 CACHEIRO FIRST 33.7 Sébastien Guyot 0.9740 03:30:47 03:25:18
32 32.00   249 FRA403 ARCANE SUSPENS Thierry de Mazancourt 0.9930 03:27:04 03:25:37
33 33.00   255 FRA 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION Christophe Cantin 1.0070 03:25:27 03:26:53
34 34.00   247 33915 AN AVEL SELECTION Ronan Jehanno 1.0090 03:25:05 03:26:56
35 35.00   229 19064 ESCAPE X 332 Olivier Kayser 0.9990 03:27:57 03:27:45
36 36.00   230 FRA 28368 FIJI J 92 Thierry Hardy 1.0040 03:27:59 03:28:49
37 37.00   253 17133 COHIBA SUN LEGEND 41 Jean Pierre Allard 0.9930 03:32:46 03:31:17
38 38.00   223 9603 TALMA PROTO Jean Michel Viant 0.9790 03:36:06 03:31:34
39 39.00   234 FRA19485 PLANTRONICS ELAN 333 Jean Claude Malraison 0.9890 03:35:37 03:33:15
40 40.00   226 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jean François Moulin 1.0080 03:33:27 03:35:09
41 41.00   246 FRA28480 WAGOO III SUN FAST 37 Daniel Tervé 0.9970 03:36:53 03:36:14
42 42.00   251 21839 CASSIGA X 332 Laurent Collombet 0.9980 03:36:51 03:36:25
43 43.00   250 28802 PONGO POGO 850 Denis Berthet 0.9920 03:41:04 03:39:18
44 44.00   240 19358 JULES DUFOUR 334 T Jacques Beaupère 1.0090 03:37:57 03:39:55
45 45.00   269 21667 POMARIA POGO 8.50 Renaud Abadie 0.9890 03:43:15 03:40:48
46 46.00   235 FRA 19469 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 1 FIRST 33.7 Michel Maraval 0.9830 03:48:41 03:44:48
47 47.00   499 F14731 SANDPIPER SHAMROCK 9.50 Eric Parein 0.9880 03:53:05 03:50:17
48 48.00   231 FRA 18290 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 2 FIRST 33.7 Philippe Chanau 0.9850 03:59:13 03:55:38
52 52.00 DNC  272 FR19086 BOUYGUES TELECOM i-mode tm DUFOUR 334 TROPHY Olivier LAIR 1.0090 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  498 FRA16740 JIBOULINE III SUN FAST 36 Vincent Prot 1.0080 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNC  243 28378 LECLERC VANNES FIRST 36.7 Jean Philippe De La Pierre 1.0070 00:00:00 00:00:00
DNC : 3 
Les points affichés en rouge correspondent à une pénalité ou à une décision du Comité de Réclamation.
En positionnant le curseur de la souris sur une pénalité, vous pourrez obtenir des informations.

 Retour au menu des classements



Organisation régates : S.N.T.
Classements : ASCA Etiquettes électroniques