Résultats par coursesMis à jour le 29/03/2005 12:03
Classement :
Course :
Spi Ouest-France Bouygues Telecom 2003
Course N°3 - Classement IRC 3 (51 bateaux).
Place Pts Pén. Numéro Voile Bateau Type Skipper TCC Temps Temps
compensé
1 1.00   244 F395 XAOSSA SWAN 42 Jean Michel Carpentier 1.0100 02:23:06 02:24:32
2 2.00   227 FRA 21637 CHARRETTE III SUN ODYSSEY 40 Bourdereau/Cossais 1.0080 02:24:15 02:25:24
3 3.00   270 FRA19440 IGOL KERVILOR VANEK SUN FAST 37 Jacques Fauroux 1.0090 02:25:28 02:26:47
4 4.00   256 F17627 COYOTE X332 Gilles Fournier 0.9900 02:30:36 02:29:06
5 5.00   266 FRA 960 LEON JPK 9.60 Jea&n-Pierre Kelbert 0.9940 02:30:05 02:29:11
6 6.00   262 FRA28917 DATACEP X 332 Olivier Crenier 0.9970 02:30:40 02:30:13
7 7.00   264 21636 ALKAID BLEU ELAN 333 Gérard Quenot 0.9870 02:33:11 02:31:12
8 8.00   241 LUX960 LA FOLIEUSE SUN LEGEND 41 David Gelhausen 0.9930 02:32:17 02:31:13
9 9.00   226 17136 CALAO V SUN FAST 36 Jean François Moulin 1.0080 02:30:35 02:31:47
10 10.00   261 18286 MEERENA FIRST 33.7 Pierre Gautier 0.9830 02:34:57 02:32:19
11 11.00   236 F9278 SOCIETE GENERALE HALF TONNER Emile Judic 0.9750 02:37:58 02:34:01
12 12.00   225 001 ASSIWA FIGARO Jean Paul Péché 0.9890 02:36:24 02:34:41
13 13.00   498 FRA16740 JIBOULINE III SUN FAST 36 Vincent Prot 1.0080 02:34:17 02:35:31
14 14.00   232 FRA19356 NAUTILUX X 332 Olivier Caplain 0.9920 02:36:49 02:35:34
15 15.00   239 3526 IDEE FIXE IV SUN LEGENDE Yves Steff 1.0090 02:34:37 02:36:00
16 16.00   272 FR19086 BOUYGUES TELECOM i-mode tm DUFOUR 334 TROPHY Olivier LAIR 1.0090 02:34:44 02:36:08
17 17.00   233 FR6456 SITA X 332 François Lognone 1.0060 02:35:40 02:36:36
18 18.00   249 FRA403 ARCANE SUSPENS Thierry de Mazancourt 0.9930 02:37:50 02:36:44
19 19.00   497 28479 GLAZIC ELAN 36 Gildas Laudren 1.0020 02:37:35 02:37:54
20 20.00   234 FRA19485 PLANTRONICS ELAN 333 Jean Claude Malraison 0.9890 02:40:16 02:38:30
21 21.00   223 9603 TALMA PROTO Jean Michel Viant 0.9790 02:42:12 02:38:48
22 22.00   500 K5437 BRENDAN SWAN 39 Jean de Riberolles 0.9980 02:39:32 02:39:13
23 23.00   245 F 16681 MATAMOUF OF RECOUCOU CONS AMATEUR Dominique Lucas 0.9930 02:40:43 02:39:35
24 24.00   254 FR18185 DEFI SANTARD SIGMA 38 OOD Arnaud Castelnerac 0.9910 02:41:27 02:40:00
25 25.00   237 7757 WOTAN SWAN 411 Yves Renard 0.9950 02:41:16 02:40:28
26 26.00   248 28816 SAGAHILO II X 332 Edouard Baetz 1.0060 02:39:33 02:40:30
27 27.00   263 55 BEEP BEEP CHAP'S 35 Fabrice Fournier 0.9990 02:40:48 02:40:38
28 28.00   307 16843 ARCHIBISHOP SUN ODYSSEY 44 Jean Metayer 1.0100 02:39:26 02:41:02
29 29.00   229 19064 ESCAPE X 332 Olivier Kayser 0.9990 02:42:06 02:41:56
30 30.00   253 17133 COHIBA SUN LEGEND 41 Jean Pierre Allard 0.9930 02:43:16 02:42:07
31 31.00   246 FRA28480 WAGOO III SUN FAST 37 Daniel Tervé 0.9970 02:42:37 02:42:08
32 32.00   242 F 523 PASO DOBLE X 372 Etienne Rousselin 0.9800 02:45:38 02:42:19
33 33.00   228 F9210 DELNIC SWAN 391 Louis Rousselin 0.9940 02:43:23 02:42:24
34 34.00   230 FRA 28368 FIJI J 92 Thierry Hardy 1.0040 02:42:00 02:42:39
35 35.00   259 3310 AMAZING GRACE PROTO Dominique Tartesse 1.0090 02:41:16 02:42:43
36 36.00   265 FRA28920 CALLIRHOE J 92 Antoine Bouyssou 1.0010 02:42:39 02:42:49
37 37.00   267 28903 GALADRIEL X332 SPORT Caillaut/Scius 1.0070 02:41:52 02:43:00
38 38.00   257 FRA21533 CACHEIRO FIRST 33.7 Sébastien Guyot 0.9740 02:47:34 02:43:13
39 39.00   251 21839 CASSIGA X 332 Laurent Collombet 0.9980 02:44:17 02:43:57
40 40.00   271 F19413 GAME BOYS SUN FAST 36 Olivier Motte 1.0020 02:43:57 02:44:17
41 41.00   243 28378 LECLERC VANNES FIRST 36.7 Jean Philippe De La Pierre 1.0070 02:44:30 02:45:39
42 42.00   260 33213 ENSSAT-AFFLELOU SELECTION Pierre Corriveau 1.0050 02:45:29 02:46:19
43 43.00   247 33915 AN AVEL SELECTION Ronan Jehanno 1.0090 02:47:11 02:48:41
44 44.00   255 FRA 33032 PAIN DE SUCRE SELECTION Christophe Cantin 1.0070 02:47:47 02:48:57
45 45.00   269 21667 POMARIA POGO 8.50 Renaud Abadie 0.9890 02:51:59 02:50:05
46 46.00   250 28802 PONGO POGO 850 Denis Berthet 0.9920 02:51:52 02:50:30
47 47.00   231 FRA 18290 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 2 FIRST 33.7 Philippe Chanau 0.9850 02:59:52 02:57:10
48 48.00   499 F14731 SANDPIPER SHAMROCK 9.50 Eric Parein 0.9880 03:05:20 03:03:07
52 52.00 DNC  238 7812 EXEL PROMOTION HAROCHE CONSTRUCTION SUN FAST 41 Jacques Fily 0.9920 00:00:00 00:00:00
52 52.00 DNS  235 FRA 19469 ESPACE CROISIERE FRANCHE COMTE 1 FIRST 33.7 Michel Maraval 0.9830 02:47:16 02:44:25
52 52.00 DNS  240 19358 JULES DUFOUR 334 T Jacques Beaupère 1.0090 00:00:00 00:00:00
DNC : 1 DNS : 2 

Organisation : S.N.T. - Classements : ASCA Informatique